Police ou gendarmerie à Voreppe ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Voreppe est en zone gendarmerie : la brigade de Voreppe, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Voreppe : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Voreppe, 1 place Charles-de-Gaulle, 04 76 50 86 80.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Voreppe
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 5 communes
17 991 habitants au total.
Voreppe en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont nettement moins fréquents qu'en moyenne dans le département (5,5 ‰ contre 8,7 ‰).
En un an, les destructions et dégradations passent de 47 à 73.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Isère |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 37 | 62 | 7,8 ‰ | 8,4 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 55 | 62 | 5,5 ‰ | 8,7 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 73 | 47 | 7,4 ‰ | 8,8 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 43 | 36 | 4,3 ‰ | 6,3 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 29 | 1,8 ‰ | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 90 | 77 | 9,1 ‰ | 7,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 19 | 24 | 1,9 ‰ | 2,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 68 | 67 | 6,9 ‰ | 4,2 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 44 | 35 | 4,4 ‰ | 3,0 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 26 | 33 | 2,6 ‰ | 3,5 ‰ |
| Violences sexuelles | 16 | 10 | 1,6 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 29 | 2,0 ‰ | 2,6 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 37 | 62 | 50 | 58 | 48 | 35 | 48 | 39 | 42 | 72 |
| Destructions et dégradations volontaires | 73 | 47 | 88 | 63 | 76 | 58 | 71 | 65 | 103 | 96 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 90 | 77 | 68 | 54 | 58 | 34 | 29 | 32 | 29 | 39 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | 25 | 16 | 6 | 16 | 14 |
| Usage de stupéfiants | 68 | 67 | 67 | 33 | 33 | 54 | 49 | 32 | 33 | 32 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 44 | 35 | 39 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 29 | 40 | 18 | 14 | 21 | 19 | 29 | 23 | 17 |
| Violences physiques intrafamiliales | 26 | 33 | 33 | 38 | 27 | 24 | 21 | 10 | 20 | 9 |
| Violences sexuelles | 16 | 10 | 20 | 14 | 7 | 9 | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 29 | 30 | 60 | 37 | 15 | 15 | 26 | 40 | 19 |
| Vols dans les véhicules | 43 | 36 | 50 | 37 | 20 | 40 | 48 | 51 | 41 | 62 |
| Vols de véhicule | 19 | 24 | 29 | 20 | 5 | 16 | 13 | 20 | 21 | 31 |
| Vols sans violence contre des personnes | 55 | 62 | 54 | 44 | 57 | 41 | 50 | 53 | 62 | 51 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.