Police ou Gendarmerie à Montégut

Code INSEE : 40193

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Villeneuve-de-Marsan

Adresse
114 Place des quinconces, 40190 Villeneuve-de-Marsan
Téléphone
+33 5 58 45 88 00
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Montégut

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 79
2024 ND 79
2023 ND 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 79
2024 ND 79
2023 ND 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 79
2024 0 0,0‰ 79
2023 0 0,0‰ 79
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 77
2020 0 0,0‰ 76
2019 0 0,0‰ 75
2018 0 0,0‰ 74
2017 0 0,0‰ 71
2016 0 0,0‰ 71
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.