Police ou Gendarmerie à Romorantin-Lanthenay

Code INSEE : 41194

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Romorantin-Lanthenay

Adresse
4 Rue du Four à Chaux, 41200 Romorantin-Lanthenay
Téléphone
+33 2 54 83 48 12
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Romorantin-Lanthenay

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Romorantin-Lanthenay

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 49 4,8‰ 18 373
2024 62 6,1‰ 18 373
2023 56 5,5‰ 18 373
2022 56 5,5‰ 18 377
2021 30 3,0‰ 18 115
2020 32 3,2‰ 18 206
2019 42 4,2‰ 17 924
2018 27 2,7‰ 17 871
2017 37 3,8‰ 17 754
2016 28 2,9‰ 17 946
Destructions et dégradations volontaires 2025 136 7,4‰ 18 373
2024 167 9,1‰ 18 373
2023 198 10,8‰ 18 373
2022 157 8,5‰ 18 377
2021 168 9,3‰ 18 115
2020 157 8,6‰ 18 206
2019 165 9,2‰ 17 924
2018 183 10,2‰ 17 871
2017 183 10,3‰ 17 754
2016 155 8,6‰ 17 946
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 111 6,0‰ 18 373
2024 115 6,3‰ 18 373
2023 86 4,7‰ 18 373
2022 79 4,3‰ 18 377
2021 70 3,9‰ 18 115
2020 60 3,3‰ 18 206
2019 86 4,8‰ 17 924
2018 68 3,8‰ 17 871
2017 56 3,2‰ 17 754
2016 72 4,0‰ 17 946
Trafic de stupéfiants 2025 ND 18 373
2024 ND 18 373
2023 ND 18 373
2022 ND 18 377
2021 ND 18 115
2020 ND 18 206
2019 0 0,0‰ 17 924
2018 ND 17 871
2017 ND 17 754
2016 ND 17 946
Usage de stupéfiants 2025 29 1,6‰ 18 373
2024 27 1,5‰ 18 373
2023 20 1,1‰ 18 373
2022 26 1,4‰ 18 377
2021 49 2,7‰ 18 115
2020 25 1,4‰ 18 206
2019 24 1,3‰ 17 924
2018 20 1,1‰ 17 871
2017 35 2,0‰ 17 754
2016 29 1,6‰ 17 946
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 18 1,0‰ 18 373
2024 14 0,8‰ 18 373
2023 ND 18 373
2022 ND 18 377
2021 ND 18 115
2020 ND 18 206
2019 0 0,0‰ 17 924
2018 0 0,0‰ 17 871
2017 0 0,0‰ 17 754
2016 0 0,0‰ 17 946
Violences physiques hors cadre familial 2025 44 2,4‰ 18 373
2024 48 2,6‰ 18 373
2023 67 3,6‰ 18 373
2022 56 3,0‰ 18 377
2021 69 3,8‰ 18 115
2020 63 3,5‰ 18 206
2019 50 2,8‰ 17 924
2018 60 3,4‰ 17 871
2017 34 1,9‰ 17 754
2016 64 3,6‰ 17 946
Violences physiques intrafamiliales 2025 56 3,0‰ 18 373
2024 108 5,9‰ 18 373
2023 106 5,8‰ 18 373
2022 76 4,1‰ 18 377
2021 74 4,1‰ 18 115
2020 71 3,9‰ 18 206
2019 50 2,8‰ 17 924
2018 47 2,6‰ 17 871
2017 34 1,9‰ 17 754
2016 33 1,8‰ 17 946
Violences sexuelles 2025 46 2,5‰ 18 373
2024 42 2,3‰ 18 373
2023 51 2,8‰ 18 373
2022 43 2,3‰ 18 377
2021 44 2,4‰ 18 115
2020 23 1,3‰ 18 206
2019 22 1,2‰ 17 924
2018 32 1,8‰ 17 871
2017 12 0,7‰ 17 754
2016 16 0,9‰ 17 946
Vols avec armes 2025 ND 18 373
2024 ND 18 373
2023 ND 18 373
2022 ND 18 377
2021 ND 18 115
2020 ND 18 206
2019 ND 17 924
2018 ND 17 871
2017 ND 17 754
2016 ND 17 946
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 16 0,9‰ 18 373
2024 24 1,3‰ 18 373
2023 21 1,1‰ 18 373
2022 19 1,0‰ 18 377
2021 14 0,8‰ 18 115
2020 5 0,3‰ 18 206
2019 19 1,1‰ 17 924
2018 8 0,4‰ 17 871
2017 21 1,2‰ 17 754
2016 22 1,2‰ 17 946
Vols dans les véhicules 2025 14 0,8‰ 18 373
2024 43 2,3‰ 18 373
2023 26 1,4‰ 18 373
2022 40 2,2‰ 18 377
2021 17 0,9‰ 18 115
2020 12 0,7‰ 18 206
2019 20 1,1‰ 17 924
2018 10 0,6‰ 17 871
2017 24 1,4‰ 17 754
2016 22 1,2‰ 17 946
Vols de véhicule 2025 51 2,8‰ 18 373
2024 39 2,1‰ 18 373
2023 46 2,5‰ 18 373
2022 26 1,4‰ 18 377
2021 11 0,6‰ 18 115
2020 20 1,1‰ 18 206
2019 14 0,8‰ 17 924
2018 18 1,0‰ 17 871
2017 32 1,8‰ 17 754
2016 34 1,9‰ 17 946
Vols sans violence contre des personnes 2025 109 5,9‰ 18 373
2024 97 5,3‰ 18 373
2023 114 6,2‰ 18 373
2022 117 6,4‰ 18 377
2021 91 5,0‰ 18 115
2020 66 3,6‰ 18 206
2019 83 4,6‰ 17 924
2018 111 6,2‰ 17 871
2017 121 6,8‰ 17 754
2016 123 6,9‰ 17 946
Vols violents sans arme 2025 ND 18 373
2024 ND 18 373
2023 ND 18 373
2022 ND 18 377
2021 ND 18 115
2020 ND 18 206
2019 ND 17 924
2018 ND 17 871
2017 ND 17 754
2016 ND 17 946
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Romorantin-Lanthenay) :