Police ou Gendarmerie à Villebout

Code INSEE : 41277

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Droué

Adresse
21 Rue Trianon, 41270 Droué
Téléphone
+33 2 54 89 12 00
Horaires
Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Villebout

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 ND 119
2021 ND 117
2020 ND 118
2019 ND 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 118
2024 ND 118
2023 ND 118
2022 ND 119
2021 ND 117
2020 ND 118
2019 ND 125
2018 ND 133
2017 ND 140
2016 ND 141
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 ND 119
2021 ND 117
2020 ND 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 ND 125
2018 ND 133
2017 ND 140
2016 ND 141
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Vols de véhicule 2025 ND 118
2024 ND 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 118
2024 0 0,0‰ 118
2023 0 0,0‰ 118
2022 0 0,0‰ 119
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 118
2019 0 0,0‰ 125
2018 0 0,0‰ 133
2017 0 0,0‰ 140
2016 0 0,0‰ 141
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.