Police ou Gendarmerie à Andrézieux-Bouthéon

Code INSEE : 42005

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade d'Andrézieux-Bouthéon

Adresse
11 Rue Louis de GALLOIS, 42160 Andrézieux-Bouthéon
Téléphone
+33 4 77 55 02 52
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Andrézieux-Bouthéon

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
6
Agents ASVP
2

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Andrézieux-Bouthéon

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 25 5,2‰ 10 425
2024 31 6,4‰ 10 425
2023 27 5,6‰ 10 425
2022 26 5,4‰ 10 312
2021 24 5,1‰ 10 187
2020 9 1,9‰ 10 108
2019 13 2,9‰ 9 963
2018 29 6,6‰ 9 740
2017 31 7,0‰ 9 790
2016 27 6,2‰ 9 839
Destructions et dégradations volontaires 2025 96 9,2‰ 10 425
2024 91 8,7‰ 10 425
2023 88 8,4‰ 10 425
2022 125 12,1‰ 10 312
2021 113 11,1‰ 10 187
2020 83 8,2‰ 10 108
2019 99 9,9‰ 9 963
2018 103 10,6‰ 9 740
2017 112 11,4‰ 9 790
2016 114 11,6‰ 9 839
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 90 8,6‰ 10 425
2024 70 6,7‰ 10 425
2023 63 6,0‰ 10 425
2022 55 5,3‰ 10 312
2021 69 6,8‰ 10 187
2020 50 4,9‰ 10 108
2019 43 4,3‰ 9 963
2018 41 4,2‰ 9 740
2017 36 3,7‰ 9 790
2016 26 2,6‰ 9 839
Trafic de stupéfiants 2025 ND 10 425
2024 ND 10 425
2023 ND 10 425
2022 ND 10 312
2021 ND 10 187
2020 ND 10 108
2019 ND 9 963
2018 ND 9 740
2017 ND 9 790
2016 ND 9 839
Usage de stupéfiants 2025 30 2,9‰ 10 425
2024 34 3,3‰ 10 425
2023 27 2,6‰ 10 425
2022 22 2,1‰ 10 312
2021 97 9,5‰ 10 187
2020 16 1,6‰ 10 108
2019 13 1,3‰ 9 963
2018 13 1,3‰ 9 740
2017 23 2,3‰ 9 790
2016 13 1,3‰ 9 839
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 25 2,4‰ 10 425
2024 23 2,2‰ 10 425
2023 22 2,1‰ 10 425
2022 ND 10 312
2021 ND 10 187
2020 ND 10 108
2019 0 0,0‰ 9 963
2018 0 0,0‰ 9 740
2017 0 0,0‰ 9 790
2016 0 0,0‰ 9 839
Violences physiques hors cadre familial 2025 41 3,9‰ 10 425
2024 43 4,1‰ 10 425
2023 42 4,0‰ 10 425
2022 28 2,7‰ 10 312
2021 45 4,4‰ 10 187
2020 31 3,1‰ 10 108
2019 25 2,5‰ 9 963
2018 27 2,8‰ 9 740
2017 59 6,0‰ 9 790
2016 27 2,7‰ 9 839
Violences physiques intrafamiliales 2025 32 3,1‰ 10 425
2024 51 4,9‰ 10 425
2023 32 3,1‰ 10 425
2022 28 2,7‰ 10 312
2021 23 2,3‰ 10 187
2020 19 1,9‰ 10 108
2019 19 1,9‰ 9 963
2018 21 2,2‰ 9 740
2017 24 2,5‰ 9 790
2016 24 2,4‰ 9 839
Violences sexuelles 2025 21 2,0‰ 10 425
2024 32 3,1‰ 10 425
2023 22 2,1‰ 10 425
2022 11 1,1‰ 10 312
2021 28 2,7‰ 10 187
2020 8 0,8‰ 10 108
2019 5 0,5‰ 9 963
2018 8 0,8‰ 9 740
2017 7 0,7‰ 9 790
2016 5 0,5‰ 9 839
Vols avec armes 2025 ND 10 425
2024 ND 10 425
2023 ND 10 425
2022 ND 10 312
2021 ND 10 187
2020 ND 10 108
2019 ND 9 963
2018 ND 9 740
2017 ND 9 790
2016 ND 9 839
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 14 1,3‰ 10 425
2024 32 3,1‰ 10 425
2023 27 2,6‰ 10 425
2022 24 2,3‰ 10 312
2021 13 1,3‰ 10 187
2020 24 2,4‰ 10 108
2019 19 1,9‰ 9 963
2018 28 2,9‰ 9 740
2017 35 3,6‰ 9 790
2016 24 2,4‰ 9 839
Vols dans les véhicules 2025 22 2,1‰ 10 425
2024 34 3,3‰ 10 425
2023 18 1,7‰ 10 425
2022 28 2,7‰ 10 312
2021 15 1,5‰ 10 187
2020 22 2,2‰ 10 108
2019 34 3,4‰ 9 963
2018 23 2,4‰ 9 740
2017 24 2,5‰ 9 790
2016 35 3,6‰ 9 839
Vols de véhicule 2025 25 2,4‰ 10 425
2024 27 2,6‰ 10 425
2023 22 2,1‰ 10 425
2022 15 1,5‰ 10 312
2021 17 1,7‰ 10 187
2020 14 1,4‰ 10 108
2019 24 2,4‰ 9 963
2018 10 1,0‰ 9 740
2017 32 3,3‰ 9 790
2016 43 4,4‰ 9 839
Vols sans violence contre des personnes 2025 87 8,3‰ 10 425
2024 87 8,3‰ 10 425
2023 71 6,8‰ 10 425
2022 87 8,4‰ 10 312
2021 73 7,2‰ 10 187
2020 67 6,6‰ 10 108
2019 70 7,0‰ 9 963
2018 84 8,6‰ 9 740
2017 89 9,1‰ 9 790
2016 102 10,4‰ 9 839
Vols violents sans arme 2025 ND 10 425
2024 ND 10 425
2023 ND 10 425
2022 ND 10 312
2021 ND 10 187
2020 ND 10 108
2019 ND 9 963
2018 ND 9 740
2017 ND 9 790
2016 ND 9 839
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Andrézieux-Bouthéon) :