Police ou Gendarmerie à Bouguenais
Code INSEE : 44020
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Bouguenais
- Adresse
- 23 Rue Gutemberg, 44340 Bouguenais
- Téléphone
- +33 2 40 65 16 79
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Bouguenais
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
3
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Bouguenais
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 68 | 7,4‰ | 20 530 |
| 2024 | 91 | 9,9‰ | 20 530 | |
| 2023 | 82 | 9,0‰ | 20 530 | |
| 2022 | 98 | 10,7‰ | 20 590 | |
| 2021 | 101 | 11,3‰ | 20 410 | |
| 2020 | 135 | 15,3‰ | 20 450 | |
| 2019 | 124 | 14,2‰ | 19 903 | |
| 2018 | 151 | 17,8‰ | 19 658 | |
| 2017 | 105 | 12,6‰ | 19 331 | |
| 2016 | 80 | 9,8‰ | 19 049 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 162 | 7,9‰ | 20 530 |
| 2024 | 206 | 10,0‰ | 20 530 | |
| 2023 | 193 | 9,4‰ | 20 530 | |
| 2022 | 193 | 9,4‰ | 20 590 | |
| 2021 | 219 | 10,7‰ | 20 410 | |
| 2020 | 190 | 9,3‰ | 20 450 | |
| 2019 | 212 | 10,7‰ | 19 903 | |
| 2018 | 181 | 9,2‰ | 19 658 | |
| 2017 | 241 | 12,5‰ | 19 331 | |
| 2016 | 225 | 11,8‰ | 19 049 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 160 | 7,8‰ | 20 530 |
| 2024 | 115 | 5,6‰ | 20 530 | |
| 2023 | 121 | 5,9‰ | 20 530 | |
| 2022 | 112 | 5,4‰ | 20 590 | |
| 2021 | 118 | 5,8‰ | 20 410 | |
| 2020 | 88 | 4,3‰ | 20 450 | |
| 2019 | 75 | 3,8‰ | 19 903 | |
| 2018 | 85 | 4,3‰ | 19 658 | |
| 2017 | 67 | 3,5‰ | 19 331 | |
| 2016 | 79 | 4,1‰ | 19 049 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 20 530 |
| 2024 | ND | — | 20 530 | |
| 2023 | 5 | 0,2‰ | 20 530 | |
| 2022 | 6 | 0,3‰ | 20 590 | |
| 2021 | ND | — | 20 410 | |
| 2020 | ND | — | 20 450 | |
| 2019 | ND | — | 19 903 | |
| 2018 | 5 | 0,3‰ | 19 658 | |
| 2017 | 6 | 0,3‰ | 19 331 | |
| 2016 | 14 | 0,7‰ | 19 049 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 134 | 6,5‰ | 20 530 |
| 2024 | 88 | 4,3‰ | 20 530 | |
| 2023 | 91 | 4,4‰ | 20 530 | |
| 2022 | 48 | 2,3‰ | 20 590 | |
| 2021 | 48 | 2,4‰ | 20 410 | |
| 2020 | 39 | 1,9‰ | 20 450 | |
| 2019 | 17 | 0,9‰ | 19 903 | |
| 2018 | 31 | 1,6‰ | 19 658 | |
| 2017 | 36 | 1,9‰ | 19 331 | |
| 2016 | 42 | 2,2‰ | 19 049 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 97 | 4,7‰ | 20 530 |
| 2024 | 72 | 3,5‰ | 20 530 | |
| 2023 | 74 | 3,6‰ | 20 530 | |
| 2022 | ND | — | 20 590 | |
| 2021 | ND | — | 20 410 | |
| 2020 | ND | — | 20 450 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 19 903 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 19 658 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 19 331 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 19 049 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 66 | 3,2‰ | 20 530 |
| 2024 | 74 | 3,6‰ | 20 530 | |
| 2023 | 62 | 3,0‰ | 20 530 | |
| 2022 | 61 | 3,0‰ | 20 590 | |
| 2021 | 59 | 2,9‰ | 20 410 | |
| 2020 | 61 | 3,0‰ | 20 450 | |
| 2019 | 62 | 3,1‰ | 19 903 | |
| 2018 | 56 | 2,8‰ | 19 658 | |
| 2017 | 27 | 1,4‰ | 19 331 | |
| 2016 | 28 | 1,5‰ | 19 049 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 98 | 4,8‰ | 20 530 |
| 2024 | 75 | 3,7‰ | 20 530 | |
| 2023 | 59 | 2,9‰ | 20 530 | |
| 2022 | 80 | 3,9‰ | 20 590 | |
| 2021 | 65 | 3,2‰ | 20 410 | |
| 2020 | 34 | 1,7‰ | 20 450 | |
| 2019 | 51 | 2,6‰ | 19 903 | |
| 2018 | 33 | 1,7‰ | 19 658 | |
| 2017 | 44 | 2,3‰ | 19 331 | |
| 2016 | 16 | 0,8‰ | 19 049 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 61 | 3,0‰ | 20 530 |
| 2024 | 43 | 2,1‰ | 20 530 | |
| 2023 | 36 | 1,8‰ | 20 530 | |
| 2022 | 43 | 2,1‰ | 20 590 | |
| 2021 | 29 | 1,4‰ | 20 410 | |
| 2020 | 31 | 1,5‰ | 20 450 | |
| 2019 | 20 | 1,0‰ | 19 903 | |
| 2018 | 12 | 0,6‰ | 19 658 | |
| 2017 | 13 | 0,7‰ | 19 331 | |
| 2016 | 11 | 0,6‰ | 19 049 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 20 530 |
| 2024 | ND | — | 20 530 | |
| 2023 | ND | — | 20 530 | |
| 2022 | ND | — | 20 590 | |
| 2021 | ND | — | 20 410 | |
| 2020 | ND | — | 20 450 | |
| 2019 | ND | — | 19 903 | |
| 2018 | ND | — | 19 658 | |
| 2017 | ND | — | 19 331 | |
| 2016 | ND | — | 19 049 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 52 | 2,5‰ | 20 530 |
| 2024 | 59 | 2,9‰ | 20 530 | |
| 2023 | 116 | 5,7‰ | 20 530 | |
| 2022 | 115 | 5,6‰ | 20 590 | |
| 2021 | 110 | 5,4‰ | 20 410 | |
| 2020 | 90 | 4,4‰ | 20 450 | |
| 2019 | 97 | 4,9‰ | 19 903 | |
| 2018 | 88 | 4,5‰ | 19 658 | |
| 2017 | 82 | 4,2‰ | 19 331 | |
| 2016 | 118 | 6,2‰ | 19 049 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 113 | 5,5‰ | 20 530 |
| 2024 | 127 | 6,2‰ | 20 530 | |
| 2023 | 133 | 6,5‰ | 20 530 | |
| 2022 | 129 | 6,3‰ | 20 590 | |
| 2021 | 136 | 6,7‰ | 20 410 | |
| 2020 | 104 | 5,1‰ | 20 450 | |
| 2019 | 167 | 8,4‰ | 19 903 | |
| 2018 | 172 | 8,7‰ | 19 658 | |
| 2017 | 157 | 8,1‰ | 19 331 | |
| 2016 | 161 | 8,5‰ | 19 049 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 60 | 2,9‰ | 20 530 |
| 2024 | 106 | 5,2‰ | 20 530 | |
| 2023 | 105 | 5,1‰ | 20 530 | |
| 2022 | 82 | 4,0‰ | 20 590 | |
| 2021 | 96 | 4,7‰ | 20 410 | |
| 2020 | 90 | 4,4‰ | 20 450 | |
| 2019 | 108 | 5,4‰ | 19 903 | |
| 2018 | 89 | 4,5‰ | 19 658 | |
| 2017 | 97 | 5,0‰ | 19 331 | |
| 2016 | 88 | 4,6‰ | 19 049 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 224 | 10,9‰ | 20 530 |
| 2024 | 269 | 13,1‰ | 20 530 | |
| 2023 | 231 | 11,3‰ | 20 530 | |
| 2022 | 184 | 8,9‰ | 20 590 | |
| 2021 | 143 | 7,0‰ | 20 410 | |
| 2020 | 154 | 7,5‰ | 20 450 | |
| 2019 | 253 | 12,7‰ | 19 903 | |
| 2018 | 226 | 11,5‰ | 19 658 | |
| 2017 | 178 | 9,2‰ | 19 331 | |
| 2016 | 172 | 9,0‰ | 19 049 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 7 | 0,3‰ | 20 530 |
| 2024 | 14 | 0,7‰ | 20 530 | |
| 2023 | 7 | 0,3‰ | 20 530 | |
| 2022 | 12 | 0,6‰ | 20 590 | |
| 2021 | 16 | 0,8‰ | 20 410 | |
| 2020 | 31 | 1,5‰ | 20 450 | |
| 2019 | 15 | 0,8‰ | 19 903 | |
| 2018 | ND | — | 19 658 | |
| 2017 | ND | — | 19 331 | |
| 2016 | ND | — | 19 049 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.