Police ou Gendarmerie à Boussay
Code INSEE : 44022
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Clisson
- Adresse
- Zone d'activité de Toutes Joies 53 Avenue Xavier Rineau, 44190 Gétigné
- Téléphone
- +33 2 40 36 12 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Boussay
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 14 | 4,9‰ | 2 884 |
| 2024 | 11 | 3,8‰ | 2 884 | |
| 2023 | 10 | 3,5‰ | 2 884 | |
| 2022 | 8 | 2,8‰ | 2 814 | |
| 2021 | 13 | 4,7‰ | 2 773 | |
| 2020 | 16 | 5,9‰ | 2 722 | |
| 2019 | 8 | 3,0‰ | 2 682 | |
| 2018 | 13 | 4,9‰ | 2 643 | |
| 2017 | 7 | 2,7‰ | 2 621 | |
| 2016 | 6 | 2,3‰ | 2 632 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 14 | 4,9‰ | 2 884 |
| 2024 | 12 | 4,2‰ | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | 11 | 4,0‰ | 2 722 | |
| 2019 | 6 | 2,2‰ | 2 682 | |
| 2018 | 9 | 3,4‰ | 2 643 | |
| 2017 | 11 | 4,2‰ | 2 621 | |
| 2016 | 10 | 3,8‰ | 2 632 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 682 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 643 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 621 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 632 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 884 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 682 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 643 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 621 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 632 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 10 | 3,5‰ | 2 884 |
| 2024 | 11 | 3,8‰ | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 884 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 884 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 682 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 643 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 621 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 632 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | ND | — | 2 814 | |
| 2021 | ND | — | 2 773 | |
| 2020 | ND | — | 2 722 | |
| 2019 | ND | — | 2 682 | |
| 2018 | ND | — | 2 643 | |
| 2017 | ND | — | 2 621 | |
| 2016 | ND | — | 2 632 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 884 |
| 2024 | ND | — | 2 884 | |
| 2023 | ND | — | 2 884 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 814 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 773 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 722 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 682 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 643 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 621 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 632 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Clisson) :