Police ou Gendarmerie à Carquefou
Code INSEE : 44026
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Carquefou
- Adresse
- 2 Rue Louis Armand, 44470 Carquefou
- Téléphone
- +33 2 40 50 87 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Carquefou
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
9
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Carquefou
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 101 | 9,9‰ | 20 921 |
| 2024 | 89 | 8,7‰ | 20 921 | |
| 2023 | 86 | 8,4‰ | 20 921 | |
| 2022 | 69 | 6,8‰ | 20 535 | |
| 2021 | 99 | 9,8‰ | 20 510 | |
| 2020 | 58 | 5,8‰ | 20 463 | |
| 2019 | 77 | 7,9‰ | 20 365 | |
| 2018 | 78 | 8,2‰ | 20 032 | |
| 2017 | 69 | 7,6‰ | 19 805 | |
| 2016 | 44 | 5,0‰ | 19 384 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 98 | 4,7‰ | 20 921 |
| 2024 | 113 | 5,4‰ | 20 921 | |
| 2023 | 124 | 5,9‰ | 20 921 | |
| 2022 | 124 | 6,0‰ | 20 535 | |
| 2021 | 107 | 5,2‰ | 20 510 | |
| 2020 | 109 | 5,3‰ | 20 463 | |
| 2019 | 136 | 6,7‰ | 20 365 | |
| 2018 | 118 | 5,9‰ | 20 032 | |
| 2017 | 135 | 6,8‰ | 19 805 | |
| 2016 | 115 | 5,9‰ | 19 384 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 130 | 6,2‰ | 20 921 |
| 2024 | 114 | 5,4‰ | 20 921 | |
| 2023 | 133 | 6,4‰ | 20 921 | |
| 2022 | 123 | 6,0‰ | 20 535 | |
| 2021 | 114 | 5,6‰ | 20 510 | |
| 2020 | 78 | 3,8‰ | 20 463 | |
| 2019 | 85 | 4,2‰ | 20 365 | |
| 2018 | 75 | 3,7‰ | 20 032 | |
| 2017 | 64 | 3,2‰ | 19 805 | |
| 2016 | 60 | 3,1‰ | 19 384 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 20 921 |
| 2024 | ND | — | 20 921 | |
| 2023 | ND | — | 20 921 | |
| 2022 | ND | — | 20 535 | |
| 2021 | ND | — | 20 510 | |
| 2020 | 5 | 0,2‰ | 20 463 | |
| 2019 | ND | — | 20 365 | |
| 2018 | ND | — | 20 032 | |
| 2017 | ND | — | 19 805 | |
| 2016 | ND | — | 19 384 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 20 | 1,0‰ | 20 921 |
| 2024 | 27 | 1,3‰ | 20 921 | |
| 2023 | 24 | 1,1‰ | 20 921 | |
| 2022 | 23 | 1,1‰ | 20 535 | |
| 2021 | 13 | 0,6‰ | 20 510 | |
| 2020 | 36 | 1,8‰ | 20 463 | |
| 2019 | 20 | 1,0‰ | 20 365 | |
| 2018 | 22 | 1,1‰ | 20 032 | |
| 2017 | 24 | 1,2‰ | 19 805 | |
| 2016 | 56 | 2,9‰ | 19 384 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 17 | 0,8‰ | 20 921 |
| 2024 | 17 | 0,8‰ | 20 921 | |
| 2023 | 17 | 0,8‰ | 20 921 | |
| 2022 | ND | — | 20 535 | |
| 2021 | ND | — | 20 510 | |
| 2020 | ND | — | 20 463 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 20 365 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 20 032 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 19 805 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 19 384 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 44 | 2,1‰ | 20 921 |
| 2024 | 31 | 1,5‰ | 20 921 | |
| 2023 | 40 | 1,9‰ | 20 921 | |
| 2022 | 38 | 1,9‰ | 20 535 | |
| 2021 | 29 | 1,4‰ | 20 510 | |
| 2020 | 36 | 1,8‰ | 20 463 | |
| 2019 | 22 | 1,1‰ | 20 365 | |
| 2018 | 36 | 1,8‰ | 20 032 | |
| 2017 | 18 | 0,9‰ | 19 805 | |
| 2016 | 16 | 0,8‰ | 19 384 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 59 | 2,8‰ | 20 921 |
| 2024 | 59 | 2,8‰ | 20 921 | |
| 2023 | 67 | 3,2‰ | 20 921 | |
| 2022 | 50 | 2,4‰ | 20 535 | |
| 2021 | 54 | 2,6‰ | 20 510 | |
| 2020 | 23 | 1,1‰ | 20 463 | |
| 2019 | 32 | 1,6‰ | 20 365 | |
| 2018 | 26 | 1,3‰ | 20 032 | |
| 2017 | 33 | 1,7‰ | 19 805 | |
| 2016 | 12 | 0,6‰ | 19 384 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 101 | 4,8‰ | 20 921 |
| 2024 | 38 | 1,8‰ | 20 921 | |
| 2023 | 29 | 1,4‰ | 20 921 | |
| 2022 | 27 | 1,3‰ | 20 535 | |
| 2021 | 26 | 1,3‰ | 20 510 | |
| 2020 | 14 | 0,7‰ | 20 463 | |
| 2019 | 12 | 0,6‰ | 20 365 | |
| 2018 | 30 | 1,5‰ | 20 032 | |
| 2017 | 14 | 0,7‰ | 19 805 | |
| 2016 | 11 | 0,6‰ | 19 384 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 20 921 |
| 2024 | ND | — | 20 921 | |
| 2023 | ND | — | 20 921 | |
| 2022 | ND | — | 20 535 | |
| 2021 | ND | — | 20 510 | |
| 2020 | ND | — | 20 463 | |
| 2019 | ND | — | 20 365 | |
| 2018 | ND | — | 20 032 | |
| 2017 | ND | — | 19 805 | |
| 2016 | ND | — | 19 384 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 29 | 1,4‰ | 20 921 |
| 2024 | 105 | 5,0‰ | 20 921 | |
| 2023 | 85 | 4,1‰ | 20 921 | |
| 2022 | 91 | 4,4‰ | 20 535 | |
| 2021 | 52 | 2,5‰ | 20 510 | |
| 2020 | 42 | 2,1‰ | 20 463 | |
| 2019 | 58 | 2,8‰ | 20 365 | |
| 2018 | 87 | 4,3‰ | 20 032 | |
| 2017 | 54 | 2,7‰ | 19 805 | |
| 2016 | 55 | 2,8‰ | 19 384 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 139 | 6,6‰ | 20 921 |
| 2024 | 156 | 7,5‰ | 20 921 | |
| 2023 | 169 | 8,1‰ | 20 921 | |
| 2022 | 186 | 9,1‰ | 20 535 | |
| 2021 | 127 | 6,2‰ | 20 510 | |
| 2020 | 148 | 7,2‰ | 20 463 | |
| 2019 | 227 | 11,1‰ | 20 365 | |
| 2018 | 183 | 9,1‰ | 20 032 | |
| 2017 | 147 | 7,4‰ | 19 805 | |
| 2016 | 160 | 8,3‰ | 19 384 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 60 | 2,9‰ | 20 921 |
| 2024 | 46 | 2,2‰ | 20 921 | |
| 2023 | 45 | 2,2‰ | 20 921 | |
| 2022 | 41 | 2,0‰ | 20 535 | |
| 2021 | 32 | 1,6‰ | 20 510 | |
| 2020 | 42 | 2,1‰ | 20 463 | |
| 2019 | 33 | 1,6‰ | 20 365 | |
| 2018 | 36 | 1,8‰ | 20 032 | |
| 2017 | 42 | 2,1‰ | 19 805 | |
| 2016 | 24 | 1,2‰ | 19 384 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 129 | 6,2‰ | 20 921 |
| 2024 | 108 | 5,2‰ | 20 921 | |
| 2023 | 121 | 5,8‰ | 20 921 | |
| 2022 | 192 | 9,3‰ | 20 535 | |
| 2021 | 150 | 7,3‰ | 20 510 | |
| 2020 | 84 | 4,1‰ | 20 463 | |
| 2019 | 118 | 5,8‰ | 20 365 | |
| 2018 | 112 | 5,6‰ | 20 032 | |
| 2017 | 117 | 5,9‰ | 19 805 | |
| 2016 | 147 | 7,6‰ | 19 384 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 20 921 |
| 2024 | ND | — | 20 921 | |
| 2023 | 5 | 0,2‰ | 20 921 | |
| 2022 | 5 | 0,2‰ | 20 535 | |
| 2021 | ND | — | 20 510 | |
| 2020 | ND | — | 20 463 | |
| 2019 | ND | — | 20 365 | |
| 2018 | ND | — | 20 032 | |
| 2017 | ND | — | 19 805 | |
| 2016 | ND | — | 19 384 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Carquefou) :