Police ou gendarmerie à Donges ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Donges est en zone gendarmerie : la brigade de Montoir-de-Bretagne, à environ 5,0 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Montoir-de-Bretagne : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Donges, Place Armand-Morvan, 02 40 45 79 79.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Donges
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 5 communes
31 213 habitants au total.
Donges en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,6 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (3,2 ‰ contre 8,3 ‰).
En un an, les vols d'accessoires sur véhicules passent de 5 à 31.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Loire-Atlantique |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 28 | 35 | 7,5 ‰ | 6,3 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 21 | 3,2 ‰ | 8,3 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 53 | 43 | 6,4 ‰ | 6,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 24 | 13 | 2,9 ‰ | 4,1 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 29 | 17 | 3,5 ‰ | 2,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 36 | 4,7 ‰ | 6,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 13 | 21 | 1,6 ‰ | 2,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 21 | 10 | 2,6 ‰ | 3,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 2,7 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 34 | 5,4 ‰ | 2,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 19 | 27 | 2,3 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 31 | 5 | 3,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 28 | 35 | 32 | 32 | 29 | 23 | 24 | 23 | 17 | 38 |
| Destructions et dégradations volontaires | 53 | 43 | 72 | 53 | 61 | 50 | 82 | 44 | 51 | 54 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 36 | 34 | 34 | 31 | 25 | 35 | 22 | 32 | 25 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 21 | 10 | 21 | ND | ND | ND | 15 | 16 | 7 | 81 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 29 | 17 | 34 | 11 | 9 | 14 | 6 | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 34 | 36 | 34 | 31 | 20 | 21 | 18 | 11 | 17 |
| Violences sexuelles | 19 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 31 | 5 | 22 | 26 | 21 | 11 | 19 | 10 | 25 | 20 |
| Vols dans les véhicules | 24 | 13 | 18 | 14 | 27 | 11 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| Vols de véhicule | 13 | 21 | 28 | 25 | 22 | 12 | 28 | 16 | 13 | 13 |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 21 | 27 | 36 | 36 | 19 | 31 | 18 | 25 | 29 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.