Police ou Gendarmerie à Mouzeil
Code INSEE : 44107
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Oudon
- Adresse
- 399 Rue d'Anjou, 44521 Oudon
- Téléphone
- +33 2 40 83 60 01
- Horaires
- Lundi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Mouzeil
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 7 | 3,5‰ | 2 017 |
| 2024 | 7 | 3,5‰ | 2 017 | |
| 2023 | 5 | 2,5‰ | 2 017 | |
| 2022 | 6 | 3,0‰ | 2 004 | |
| 2021 | 7 | 3,5‰ | 1 973 | |
| 2020 | 7 | 3,6‰ | 1 942 | |
| 2019 | 7 | 3,7‰ | 1 911 | |
| 2018 | 12 | 6,3‰ | 1 908 | |
| 2017 | 9 | 4,8‰ | 1 889 | |
| 2016 | 9 | 4,8‰ | 1 874 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 9 | 4,5‰ | 2 017 |
| 2024 | 10 | 5,0‰ | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 973 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 973 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 911 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 908 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 889 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 017 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 017 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 017 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 004 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 973 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 911 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 908 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 889 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | ND | — | 1 973 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 911 | |
| 2018 | ND | — | 1 908 | |
| 2017 | ND | — | 1 889 | |
| 2016 | ND | — | 1 874 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 017 |
| 2024 | ND | — | 2 017 | |
| 2023 | ND | — | 2 017 | |
| 2022 | ND | — | 2 004 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 973 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 911 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 908 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 889 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 874 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Oudon) :