Police ou gendarmerie à Nort-sur-Erdre ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Nort-sur-Erdre est en zone gendarmerie : la brigade de Nort-sur-Erdre, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Nort-sur-Erdre : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Nort-sur-Erdre, 30 rue Aristide-Briand.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Nort-sur-Erdre
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 6 communes
30 809 habitants au total.
Nort-sur-Erdre en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,6 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (3,2 ‰ contre 8,3 ‰).
En un an, les vols sans violence contre des personnes passent de 50 à 31.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Loire-Atlantique |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 9 | 12 | 2,1 ‰ | 6,3 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 50 | 3,2 ‰ | 8,3 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 75 | 7,5 ‰ | 6,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 25 | 26 | 2,6 ‰ | 4,1 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 16 | 1,9 ‰ | 2,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 71 | 52 | 7,4 ‰ | 6,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 15 | 19 | 1,6 ‰ | 2,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 42 | 24 | 4,4 ‰ | 3,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 40 | 23 | 4,2 ‰ | 2,7 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 21 | 2,8 ‰ | 2,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 18 | 27 | 1,9 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 18 | 1,7 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 12 | 30 | 27 | 18 | 10 | 8 | 12 | 21 | 21 |
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 75 | 65 | 65 | 41 | 31 | 45 | 33 | 40 | 47 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 71 | 52 | 50 | 41 | 31 | 24 | 28 | 17 | 24 | 16 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 42 | 24 | ND | ND | ND | 9 | 11 | 25 | 14 | 23 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 40 | 23 | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 16 | 19 | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 21 | 21 | 21 | 7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 18 | 27 | 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 18 | 29 | 74 | 25 | 7 | 15 | 11 | 14 | 14 |
| Vols dans les véhicules | 25 | 26 | 47 | 48 | 50 | 39 | 31 | 22 | 28 | 23 |
| Vols de véhicule | 15 | 19 | 36 | 36 | 20 | 27 | 9 | 11 | 14 | 18 |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 50 | 53 | 60 | 35 | 22 | 50 | 26 | 56 | 61 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.