Police ou Gendarmerie à Les Sorinières
Code INSEE : 44198
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Vertou
- Adresse
- 85 Boulevard de l'Europe, 44120 Vertou
- Téléphone
- +33 2 40 34 41 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Les Sorinières
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Les Sorinières
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 37 | 9,0‰ | 9 275 |
| 2024 | 65 | 15,9‰ | 9 275 | |
| 2023 | 36 | 8,8‰ | 9 275 | |
| 2022 | 51 | 12,5‰ | 9 163 | |
| 2021 | 103 | 26,1‰ | 9 031 | |
| 2020 | 92 | 24,2‰ | 8 900 | |
| 2019 | 35 | 9,6‰ | 8 765 | |
| 2018 | 42 | 11,6‰ | 8 694 | |
| 2017 | 26 | 7,4‰ | 8 541 | |
| 2016 | 25 | 7,4‰ | 8 216 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 60 | 6,5‰ | 9 275 |
| 2024 | 76 | 8,2‰ | 9 275 | |
| 2023 | 56 | 6,0‰ | 9 275 | |
| 2022 | 73 | 8,0‰ | 9 163 | |
| 2021 | 99 | 11,0‰ | 9 031 | |
| 2020 | 59 | 6,6‰ | 8 900 | |
| 2019 | 95 | 10,8‰ | 8 765 | |
| 2018 | 65 | 7,5‰ | 8 694 | |
| 2017 | 54 | 6,3‰ | 8 541 | |
| 2016 | 79 | 9,6‰ | 8 216 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 66 | 7,1‰ | 9 275 |
| 2024 | 56 | 6,0‰ | 9 275 | |
| 2023 | 66 | 7,1‰ | 9 275 | |
| 2022 | 42 | 4,6‰ | 9 163 | |
| 2021 | 43 | 4,8‰ | 9 031 | |
| 2020 | 48 | 5,4‰ | 8 900 | |
| 2019 | 31 | 3,5‰ | 8 765 | |
| 2018 | 22 | 2,5‰ | 8 694 | |
| 2017 | 24 | 2,8‰ | 8 541 | |
| 2016 | 21 | 2,6‰ | 8 216 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 9 275 |
| 2024 | ND | — | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | ND | — | 9 031 | |
| 2020 | ND | — | 8 900 | |
| 2019 | ND | — | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 16 | 1,7‰ | 9 275 |
| 2024 | 15 | 1,6‰ | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | ND | — | 9 031 | |
| 2020 | ND | — | 8 900 | |
| 2019 | ND | — | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 9 275 |
| 2024 | ND | — | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | ND | — | 9 031 | |
| 2020 | ND | — | 8 900 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 765 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 694 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 541 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 216 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 12 | 1,3‰ | 9 275 |
| 2024 | ND | — | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | 16 | 1,8‰ | 9 031 | |
| 2020 | 8 | 0,9‰ | 8 900 | |
| 2019 | 19 | 2,2‰ | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 29 | 3,1‰ | 9 275 |
| 2024 | 30 | 3,2‰ | 9 275 | |
| 2023 | 26 | 2,8‰ | 9 275 | |
| 2022 | 23 | 2,5‰ | 9 163 | |
| 2021 | 11 | 1,2‰ | 9 031 | |
| 2020 | 19 | 2,1‰ | 8 900 | |
| 2019 | 7 | 0,8‰ | 8 765 | |
| 2018 | 13 | 1,5‰ | 8 694 | |
| 2017 | 9 | 1,1‰ | 8 541 | |
| 2016 | 9 | 1,1‰ | 8 216 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 18 | 1,9‰ | 9 275 |
| 2024 | 7 | 0,8‰ | 9 275 | |
| 2023 | 9 | 1,0‰ | 9 275 | |
| 2022 | 8 | 0,9‰ | 9 163 | |
| 2021 | 11 | 1,2‰ | 9 031 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 900 | |
| 2019 | 7 | 0,8‰ | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 9 275 |
| 2024 | ND | — | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | ND | — | 9 031 | |
| 2020 | ND | — | 8 900 | |
| 2019 | ND | — | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 26 | 2,8‰ | 9 275 |
| 2024 | 35 | 3,8‰ | 9 275 | |
| 2023 | 26 | 2,8‰ | 9 275 | |
| 2022 | 37 | 4,0‰ | 9 163 | |
| 2021 | 49 | 5,4‰ | 9 031 | |
| 2020 | 35 | 3,9‰ | 8 900 | |
| 2019 | 31 | 3,5‰ | 8 765 | |
| 2018 | 31 | 3,6‰ | 8 694 | |
| 2017 | 37 | 4,3‰ | 8 541 | |
| 2016 | 32 | 3,9‰ | 8 216 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 54 | 5,8‰ | 9 275 |
| 2024 | 52 | 5,6‰ | 9 275 | |
| 2023 | 40 | 4,3‰ | 9 275 | |
| 2022 | 57 | 6,2‰ | 9 163 | |
| 2021 | 59 | 6,5‰ | 9 031 | |
| 2020 | 65 | 7,3‰ | 8 900 | |
| 2019 | 70 | 8,0‰ | 8 765 | |
| 2018 | 31 | 3,6‰ | 8 694 | |
| 2017 | 48 | 5,6‰ | 8 541 | |
| 2016 | 52 | 6,3‰ | 8 216 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 42 | 4,5‰ | 9 275 |
| 2024 | 58 | 6,3‰ | 9 275 | |
| 2023 | 61 | 6,6‰ | 9 275 | |
| 2022 | 49 | 5,3‰ | 9 163 | |
| 2021 | 38 | 4,2‰ | 9 031 | |
| 2020 | 33 | 3,7‰ | 8 900 | |
| 2019 | 43 | 4,9‰ | 8 765 | |
| 2018 | 32 | 3,7‰ | 8 694 | |
| 2017 | 40 | 4,7‰ | 8 541 | |
| 2016 | 30 | 3,7‰ | 8 216 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 37 | 4,0‰ | 9 275 |
| 2024 | 36 | 3,9‰ | 9 275 | |
| 2023 | 37 | 4,0‰ | 9 275 | |
| 2022 | 37 | 4,0‰ | 9 163 | |
| 2021 | 39 | 4,3‰ | 9 031 | |
| 2020 | 36 | 4,0‰ | 8 900 | |
| 2019 | 29 | 3,3‰ | 8 765 | |
| 2018 | 22 | 2,5‰ | 8 694 | |
| 2017 | 43 | 5,0‰ | 8 541 | |
| 2016 | 41 | 5,0‰ | 8 216 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 9 275 |
| 2024 | ND | — | 9 275 | |
| 2023 | ND | — | 9 275 | |
| 2022 | ND | — | 9 163 | |
| 2021 | ND | — | 9 031 | |
| 2020 | ND | — | 8 900 | |
| 2019 | ND | — | 8 765 | |
| 2018 | ND | — | 8 694 | |
| 2017 | ND | — | 8 541 | |
| 2016 | ND | — | 8 216 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Vertou) :