Police ou Gendarmerie à Chécy
Code INSEE : 45089
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Chécy
- Adresse
- 128 Rue de la Herpinière, 45430 Chécy
- Téléphone
- +33 2 38 46 83 60
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Chécy
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
4
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Chécy
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 21 | 5,4‰ | 9 083 |
| 2024 | 31 | 7,9‰ | 9 083 | |
| 2023 | 24 | 6,1‰ | 9 083 | |
| 2022 | 14 | 3,6‰ | 8 948 | |
| 2021 | 8 | 2,1‰ | 8 808 | |
| 2020 | 24 | 6,4‰ | 8 699 | |
| 2019 | 24 | 6,5‰ | 8 652 | |
| 2018 | 45 | 12,3‰ | 8 636 | |
| 2017 | 60 | 16,4‰ | 8 667 | |
| 2016 | 40 | 10,9‰ | 8 697 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 59 | 6,5‰ | 9 083 |
| 2024 | 54 | 5,9‰ | 9 083 | |
| 2023 | 46 | 5,1‰ | 9 083 | |
| 2022 | 62 | 6,9‰ | 8 948 | |
| 2021 | 43 | 4,9‰ | 8 808 | |
| 2020 | 48 | 5,5‰ | 8 699 | |
| 2019 | 65 | 7,5‰ | 8 652 | |
| 2018 | 56 | 6,5‰ | 8 636 | |
| 2017 | 49 | 5,7‰ | 8 667 | |
| 2016 | 58 | 6,7‰ | 8 697 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 71 | 7,8‰ | 9 083 |
| 2024 | 64 | 7,0‰ | 9 083 | |
| 2023 | 71 | 7,8‰ | 9 083 | |
| 2022 | 56 | 6,3‰ | 8 948 | |
| 2021 | 41 | 4,7‰ | 8 808 | |
| 2020 | 39 | 4,5‰ | 8 699 | |
| 2019 | 46 | 5,3‰ | 8 652 | |
| 2018 | 40 | 4,6‰ | 8 636 | |
| 2017 | 44 | 5,1‰ | 8 667 | |
| 2016 | 51 | 5,9‰ | 8 697 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 8 948 | |
| 2021 | ND | — | 8 808 | |
| 2020 | ND | — | 8 699 | |
| 2019 | ND | — | 8 652 | |
| 2018 | ND | — | 8 636 | |
| 2017 | ND | — | 8 667 | |
| 2016 | ND | — | 8 697 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 28 | 3,1‰ | 9 083 |
| 2024 | 11 | 1,2‰ | 9 083 | |
| 2023 | 14 | 1,5‰ | 9 083 | |
| 2022 | 6 | 0,7‰ | 8 948 | |
| 2021 | 7 | 0,8‰ | 8 808 | |
| 2020 | 13 | 1,5‰ | 8 699 | |
| 2019 | 9 | 1,0‰ | 8 652 | |
| 2018 | 12 | 1,4‰ | 8 636 | |
| 2017 | 12 | 1,4‰ | 8 667 | |
| 2016 | 10 | 1,1‰ | 8 697 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | ND | — | 8 948 | |
| 2021 | ND | — | 8 808 | |
| 2020 | ND | — | 8 699 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 652 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 636 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 667 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 697 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 21 | 2,3‰ | 9 083 |
| 2024 | 18 | 2,0‰ | 9 083 | |
| 2023 | 14 | 1,5‰ | 9 083 | |
| 2022 | 22 | 2,5‰ | 8 948 | |
| 2021 | 13 | 1,5‰ | 8 808 | |
| 2020 | 11 | 1,3‰ | 8 699 | |
| 2019 | 8 | 0,9‰ | 8 652 | |
| 2018 | 9 | 1,0‰ | 8 636 | |
| 2017 | 12 | 1,4‰ | 8 667 | |
| 2016 | 13 | 1,5‰ | 8 697 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 25 | 2,8‰ | 9 083 |
| 2024 | 28 | 3,1‰ | 9 083 | |
| 2023 | 20 | 2,2‰ | 9 083 | |
| 2022 | 31 | 3,5‰ | 8 948 | |
| 2021 | 15 | 1,7‰ | 8 808 | |
| 2020 | 20 | 2,3‰ | 8 699 | |
| 2019 | 13 | 1,5‰ | 8 652 | |
| 2018 | 10 | 1,2‰ | 8 636 | |
| 2017 | 10 | 1,2‰ | 8 667 | |
| 2016 | 19 | 2,2‰ | 8 697 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 10 | 1,1‰ | 9 083 |
| 2024 | 19 | 2,1‰ | 9 083 | |
| 2023 | 11 | 1,2‰ | 9 083 | |
| 2022 | 18 | 2,0‰ | 8 948 | |
| 2021 | ND | — | 8 808 | |
| 2020 | ND | — | 8 699 | |
| 2019 | ND | — | 8 652 | |
| 2018 | ND | — | 8 636 | |
| 2017 | ND | — | 8 667 | |
| 2016 | ND | — | 8 697 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | ND | — | 8 948 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 8 808 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 8 699 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 652 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 636 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 667 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 697 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | 8 | 0,9‰ | 8 948 | |
| 2021 | ND | — | 8 808 | |
| 2020 | ND | — | 8 699 | |
| 2019 | ND | — | 8 652 | |
| 2018 | 12 | 1,4‰ | 8 636 | |
| 2017 | 8 | 0,9‰ | 8 667 | |
| 2016 | 8 | 0,9‰ | 8 697 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 10 | 1,1‰ | 9 083 |
| 2024 | 19 | 2,1‰ | 9 083 | |
| 2023 | 15 | 1,7‰ | 9 083 | |
| 2022 | 13 | 1,5‰ | 8 948 | |
| 2021 | 10 | 1,1‰ | 8 808 | |
| 2020 | 16 | 1,8‰ | 8 699 | |
| 2019 | 24 | 2,8‰ | 8 652 | |
| 2018 | 24 | 2,8‰ | 8 636 | |
| 2017 | 32 | 3,7‰ | 8 667 | |
| 2016 | 27 | 3,1‰ | 8 697 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | 12 | 1,3‰ | 8 948 | |
| 2021 | 6 | 0,7‰ | 8 808 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 699 | |
| 2019 | 5 | 0,6‰ | 8 652 | |
| 2018 | 7 | 0,8‰ | 8 636 | |
| 2017 | 16 | 1,8‰ | 8 667 | |
| 2016 | 23 | 2,6‰ | 8 697 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 40 | 4,4‰ | 9 083 |
| 2024 | 38 | 4,2‰ | 9 083 | |
| 2023 | 45 | 5,0‰ | 9 083 | |
| 2022 | 41 | 4,6‰ | 8 948 | |
| 2021 | 39 | 4,4‰ | 8 808 | |
| 2020 | 51 | 5,9‰ | 8 699 | |
| 2019 | 34 | 3,9‰ | 8 652 | |
| 2018 | 40 | 4,6‰ | 8 636 | |
| 2017 | 69 | 8,0‰ | 8 667 | |
| 2016 | 36 | 4,1‰ | 8 697 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 9 083 |
| 2024 | ND | — | 9 083 | |
| 2023 | ND | — | 9 083 | |
| 2022 | ND | — | 8 948 | |
| 2021 | ND | — | 8 808 | |
| 2020 | ND | — | 8 699 | |
| 2019 | ND | — | 8 652 | |
| 2018 | ND | — | 8 636 | |
| 2017 | ND | — | 8 667 | |
| 2016 | ND | — | 8 697 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Chécy) :