Police ou Gendarmerie à Saint-Maurice-en-Quercy

Code INSEE : 46279

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Lacapelle-Marival

Adresse
612 Route de FIGEAC, 46120 Lacapelle-Marival
Téléphone
+33 5 65 40 80 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Maurice-en-Quercy

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 ND 202
2022 ND 205
2021 ND 204
2020 ND 206
2019 ND 210
2018 ND 214
2017 ND 218
2016 ND 222
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 202
2024 ND 202
2023 ND 202
2022 ND 205
2021 ND 204
2020 ND 206
2019 ND 210
2018 ND 214
2017 ND 218
2016 ND 222
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 202
2024 ND 202
2023 ND 202
2022 ND 205
2021 ND 204
2020 ND 206
2019 ND 210
2018 ND 214
2017 ND 218
2016 ND 222
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Usage de stupéfiants 2025 ND 202
2024 ND 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 ND 206
2019 ND 210
2018 ND 214
2017 ND 218
2016 ND 222
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 202
2024 ND 202
2023 ND 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 202
2024 ND 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 ND 206
2019 ND 210
2018 ND 214
2017 ND 218
2016 ND 222
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 202
2024 0 0,0‰ 202
2023 0 0,0‰ 202
2022 0 0,0‰ 205
2021 0 0,0‰ 204
2020 0 0,0‰ 206
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 214
2017 0 0,0‰ 218
2016 0 0,0‰ 222
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.