Police ou Gendarmerie à Marmande

Code INSEE : 47157

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Marmande

Adresse
40 Boulevard Meyniel, 47200 Marmande
Téléphone
+33 5 53 64 83 00
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h30
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Marmande

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
11
Agents ASVP
4

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Marmande

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 58 5,5‰ 17 328
2024 58 5,5‰ 17 328
2023 68 6,4‰ 17 328
2022 63 5,9‰ 17 361
2021 57 5,5‰ 17 239
2020 59 5,7‰ 17 265
2019 75 7,3‰ 17 421
2018 65 6,4‰ 17 534
2017 66 6,5‰ 17 691
2016 51 5,0‰ 17 645
Destructions et dégradations volontaires 2025 198 11,4‰ 17 328
2024 194 11,2‰ 17 328
2023 185 10,7‰ 17 328
2022 226 13,0‰ 17 361
2021 229 13,3‰ 17 239
2020 237 13,7‰ 17 265
2019 183 10,5‰ 17 421
2018 240 13,7‰ 17 534
2017 250 14,1‰ 17 691
2016 259 14,7‰ 17 645
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 118 6,8‰ 17 328
2024 139 8,0‰ 17 328
2023 122 7,0‰ 17 328
2022 120 6,9‰ 17 361
2021 103 6,0‰ 17 239
2020 75 4,3‰ 17 265
2019 84 4,8‰ 17 421
2018 97 5,5‰ 17 534
2017 73 4,1‰ 17 691
2016 73 4,1‰ 17 645
Trafic de stupéfiants 2025 14 0,8‰ 17 328
2024 9 0,5‰ 17 328
2023 15 0,9‰ 17 328
2022 23 1,3‰ 17 361
2021 38 2,2‰ 17 239
2020 8 0,5‰ 17 265
2019 15 0,9‰ 17 421
2018 14 0,8‰ 17 534
2017 18 1,0‰ 17 691
2016 12 0,7‰ 17 645
Usage de stupéfiants 2025 309 17,8‰ 17 328
2024 225 13,0‰ 17 328
2023 207 11,9‰ 17 328
2022 145 8,4‰ 17 361
2021 82 4,8‰ 17 239
2020 60 3,5‰ 17 265
2019 55 3,2‰ 17 421
2018 71 4,0‰ 17 534
2017 69 3,9‰ 17 691
2016 77 4,4‰ 17 645
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 279 16,1‰ 17 328
2024 204 11,8‰ 17 328
2023 179 10,3‰ 17 328
2022 85 4,9‰ 17 361
2021 40 2,3‰ 17 239
2020 30 1,7‰ 17 265
2019 0 0,0‰ 17 421
2018 0 0,0‰ 17 534
2017 0 0,0‰ 17 691
2016 0 0,0‰ 17 645
Violences physiques hors cadre familial 2025 120 6,9‰ 17 328
2024 105 6,1‰ 17 328
2023 103 5,9‰ 17 328
2022 167 9,6‰ 17 361
2021 67 3,9‰ 17 239
2020 81 4,7‰ 17 265
2019 97 5,6‰ 17 421
2018 93 5,3‰ 17 534
2017 68 3,8‰ 17 691
2016 81 4,6‰ 17 645
Violences physiques intrafamiliales 2025 96 5,5‰ 17 328
2024 111 6,4‰ 17 328
2023 77 4,4‰ 17 328
2022 75 4,3‰ 17 361
2021 70 4,1‰ 17 239
2020 58 3,4‰ 17 265
2019 56 3,2‰ 17 421
2018 49 2,8‰ 17 534
2017 55 3,1‰ 17 691
2016 27 1,5‰ 17 645
Violences sexuelles 2025 54 3,1‰ 17 328
2024 56 3,2‰ 17 328
2023 44 2,5‰ 17 328
2022 43 2,5‰ 17 361
2021 39 2,3‰ 17 239
2020 29 1,7‰ 17 265
2019 31 1,8‰ 17 421
2018 17 1,0‰ 17 534
2017 13 0,7‰ 17 691
2016 16 0,9‰ 17 645
Vols avec armes 2025 ND 17 328
2024 0 0,0‰ 17 328
2023 ND 17 328
2022 ND 17 361
2021 ND 17 239
2020 ND 17 265
2019 ND 17 421
2018 ND 17 534
2017 ND 17 691
2016 ND 17 645
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 20 1,2‰ 17 328
2024 32 1,8‰ 17 328
2023 19 1,1‰ 17 328
2022 25 1,4‰ 17 361
2021 10 0,6‰ 17 239
2020 16 0,9‰ 17 265
2019 28 1,6‰ 17 421
2018 27 1,5‰ 17 534
2017 16 0,9‰ 17 691
2016 26 1,5‰ 17 645
Vols dans les véhicules 2025 37 2,1‰ 17 328
2024 63 3,6‰ 17 328
2023 56 3,2‰ 17 328
2022 61 3,5‰ 17 361
2021 53 3,1‰ 17 239
2020 67 3,9‰ 17 265
2019 151 8,7‰ 17 421
2018 90 5,1‰ 17 534
2017 87 4,9‰ 17 691
2016 121 6,9‰ 17 645
Vols de véhicule 2025 50 2,9‰ 17 328
2024 37 2,1‰ 17 328
2023 94 5,4‰ 17 328
2022 23 1,3‰ 17 361
2021 29 1,7‰ 17 239
2020 36 2,1‰ 17 265
2019 36 2,1‰ 17 421
2018 35 2,0‰ 17 534
2017 44 2,5‰ 17 691
2016 28 1,6‰ 17 645
Vols sans violence contre des personnes 2025 232 13,4‰ 17 328
2024 299 17,3‰ 17 328
2023 268 15,5‰ 17 328
2022 348 20,0‰ 17 361
2021 216 12,5‰ 17 239
2020 183 10,6‰ 17 265
2019 348 20,0‰ 17 421
2018 418 23,8‰ 17 534
2017 357 20,2‰ 17 691
2016 385 21,8‰ 17 645
Vols violents sans arme 2025 14 0,8‰ 17 328
2024 7 0,4‰ 17 328
2023 14 0,8‰ 17 328
2022 20 1,2‰ 17 361
2021 6 0,3‰ 17 239
2020 6 0,3‰ 17 265
2019 22 1,3‰ 17 421
2018 16 0,9‰ 17 534
2017 16 0,9‰ 17 691
2016 21 1,2‰ 17 645
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Marmande) :