Police ou Gendarmerie à Orée d'Anjou

Code INSEE : 49126

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade d'Orée-d'Anjou

Adresse
1 Rue Saint-Lazare CHAMPTOCEAUX, 49270 Orée d'Anjou
Téléphone
+33 2 40 83 52 04
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Orée d'Anjou

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 39 5,1‰ 17 162
2024 27 3,6‰ 17 162
2023 33 4,4‰ 17 162
2022 22 2,9‰ 16 975
2021 21 2,8‰ 16 709
2020 30 4,1‰ 16 468
2019 35 4,8‰ 16 429
2018 20 2,8‰ 16 354
2017 33 4,6‰ 16 413
2016 26 3,6‰ 16 324
Destructions et dégradations volontaires 2025 54 3,1‰ 17 162
2024 53 3,1‰ 17 162
2023 88 5,1‰ 17 162
2022 63 3,7‰ 16 975
2021 64 3,8‰ 16 709
2020 63 3,8‰ 16 468
2019 82 5,0‰ 16 429
2018 61 3,7‰ 16 354
2017 72 4,4‰ 16 413
2016 66 4,0‰ 16 324
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 89 5,2‰ 17 162
2024 77 4,5‰ 17 162
2023 70 4,1‰ 17 162
2022 67 3,9‰ 16 975
2021 82 4,9‰ 16 709
2020 46 2,8‰ 16 468
2019 54 3,3‰ 16 429
2018 41 2,5‰ 16 354
2017 27 1,6‰ 16 413
2016 34 2,1‰ 16 324
Trafic de stupéfiants 2025 ND 17 162
2024 ND 17 162
2023 ND 17 162
2022 ND 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 ND 16 429
2018 ND 16 354
2017 ND 16 413
2016 ND 16 324
Usage de stupéfiants 2025 9 0,5‰ 17 162
2024 10 0,6‰ 17 162
2023 12 0,7‰ 17 162
2022 14 0,8‰ 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 ND 16 429
2018 ND 16 354
2017 ND 16 413
2016 ND 16 324
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 17 162
2024 ND 17 162
2023 ND 17 162
2022 ND 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 0 0,0‰ 16 429
2018 0 0,0‰ 16 354
2017 0 0,0‰ 16 413
2016 0 0,0‰ 16 324
Violences physiques hors cadre familial 2025 16 0,9‰ 17 162
2024 9 0,5‰ 17 162
2023 10 0,6‰ 17 162
2022 8 0,5‰ 16 975
2021 10 0,6‰ 16 709
2020 9 0,5‰ 16 468
2019 7 0,4‰ 16 429
2018 11 0,7‰ 16 354
2017 11 0,7‰ 16 413
2016 10 0,6‰ 16 324
Violences physiques intrafamiliales 2025 59 3,4‰ 17 162
2024 43 2,5‰ 17 162
2023 37 2,2‰ 17 162
2022 27 1,6‰ 16 975
2021 21 1,3‰ 16 709
2020 37 2,2‰ 16 468
2019 20 1,2‰ 16 429
2018 28 1,7‰ 16 354
2017 11 0,7‰ 16 413
2016 13 0,8‰ 16 324
Violences sexuelles 2025 27 1,6‰ 17 162
2024 29 1,7‰ 17 162
2023 21 1,2‰ 17 162
2022 15 0,9‰ 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 ND 16 429
2018 15 0,9‰ 16 354
2017 15 0,9‰ 16 413
2016 15 0,9‰ 16 324
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 17 162
2024 0 0,0‰ 17 162
2023 0 0,0‰ 17 162
2022 0 0,0‰ 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 ND 16 429
2018 ND 16 354
2017 ND 16 413
2016 ND 16 324
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 6 0,3‰ 17 162
2024 21 1,2‰ 17 162
2023 ND 17 162
2022 ND 16 975
2021 ND 16 709
2020 5 0,3‰ 16 468
2019 10 0,6‰ 16 429
2018 25 1,5‰ 16 354
2017 14 0,9‰ 16 413
2016 13 0,8‰ 16 324
Vols dans les véhicules 2025 35 2,0‰ 17 162
2024 28 1,6‰ 17 162
2023 29 1,7‰ 17 162
2022 83 4,9‰ 16 975
2021 80 4,8‰ 16 709
2020 47 2,9‰ 16 468
2019 53 3,2‰ 16 429
2018 48 2,9‰ 16 354
2017 39 2,4‰ 16 413
2016 42 2,6‰ 16 324
Vols de véhicule 2025 18 1,0‰ 17 162
2024 22 1,3‰ 17 162
2023 28 1,6‰ 17 162
2022 20 1,2‰ 16 975
2021 16 1,0‰ 16 709
2020 14 0,9‰ 16 468
2019 12 0,7‰ 16 429
2018 29 1,8‰ 16 354
2017 16 1,0‰ 16 413
2016 13 0,8‰ 16 324
Vols sans violence contre des personnes 2025 25 1,5‰ 17 162
2024 26 1,5‰ 17 162
2023 32 1,9‰ 17 162
2022 28 1,6‰ 16 975
2021 33 2,0‰ 16 709
2020 43 2,6‰ 16 468
2019 37 2,3‰ 16 429
2018 25 1,5‰ 16 354
2017 44 2,7‰ 16 413
2016 39 2,4‰ 16 324
Vols violents sans arme 2025 ND 17 162
2024 ND 17 162
2023 ND 17 162
2022 ND 16 975
2021 ND 16 709
2020 ND 16 468
2019 ND 16 429
2018 0 0,0‰ 16 354
2017 0 0,0‰ 16 413
2016 0 0,0‰ 16 324
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.