Police ou Gendarmerie à Montreuil-Juigné

Code INSEE : 49214

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Montreuil-Juigné

Adresse
1 Allée jean Girault, 49460 Montreuil-Juigné
Téléphone
+33 2 41 42 73 11
Horaires
Lundi : 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Montreuil-Juigné

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
3
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Montreuil-Juigné

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 18 5,2‰ 7 808
2024 13 3,7‰ 7 808
2023 51 14,7‰ 7 808
2022 17 4,9‰ 7 811
2021 15 4,4‰ 7 842
2020 17 5,0‰ 7 791
2019 13 3,9‰ 7 632
2018 23 7,1‰ 7 521
2017 24 7,4‰ 7 517
2016 28 8,7‰ 7 513
Destructions et dégradations volontaires 2025 46 5,9‰ 7 808
2024 45 5,8‰ 7 808
2023 45 5,8‰ 7 808
2022 47 6,0‰ 7 811
2021 47 6,0‰ 7 842
2020 51 6,5‰ 7 791
2019 61 8,0‰ 7 632
2018 71 9,4‰ 7 521
2017 47 6,3‰ 7 517
2016 45 6,0‰ 7 513
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 33 4,2‰ 7 808
2024 38 4,9‰ 7 808
2023 38 4,9‰ 7 808
2022 38 4,9‰ 7 811
2021 30 3,8‰ 7 842
2020 25 3,2‰ 7 791
2019 30 3,9‰ 7 632
2018 16 2,1‰ 7 521
2017 19 2,5‰ 7 517
2016 31 4,1‰ 7 513
Trafic de stupéfiants 2025 ND 7 808
2024 ND 7 808
2023 ND 7 808
2022 ND 7 811
2021 ND 7 842
2020 ND 7 791
2019 ND 7 632
2018 ND 7 521
2017 ND 7 517
2016 ND 7 513
Usage de stupéfiants 2025 ND 7 808
2024 ND 7 808
2023 ND 7 808
2022 ND 7 811
2021 5 0,6‰ 7 842
2020 9 1,2‰ 7 791
2019 18 2,4‰ 7 632
2018 ND 7 521
2017 ND 7 517
2016 ND 7 513
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 7 808
2024 ND 7 808
2023 ND 7 808
2022 ND 7 811
2021 ND 7 842
2020 ND 7 791
2019 0 0,0‰ 7 632
2018 0 0,0‰ 7 521
2017 0 0,0‰ 7 517
2016 0 0,0‰ 7 513
Violences physiques hors cadre familial 2025 28 3,6‰ 7 808
2024 21 2,7‰ 7 808
2023 12 1,5‰ 7 808
2022 7 0,9‰ 7 811
2021 12 1,5‰ 7 842
2020 23 3,0‰ 7 791
2019 15 2,0‰ 7 632
2018 14 1,9‰ 7 521
2017 8 1,1‰ 7 517
2016 7 0,9‰ 7 513
Violences physiques intrafamiliales 2025 24 3,1‰ 7 808
2024 28 3,6‰ 7 808
2023 20 2,6‰ 7 808
2022 12 1,5‰ 7 811
2021 17 2,2‰ 7 842
2020 15 1,9‰ 7 791
2019 15 2,0‰ 7 632
2018 ND 7 521
2017 ND 7 517
2016 ND 7 513
Violences sexuelles 2025 20 2,6‰ 7 808
2024 11 1,4‰ 7 808
2023 9 1,2‰ 7 808
2022 7 0,9‰ 7 811
2021 11 1,4‰ 7 842
2020 9 1,2‰ 7 791
2019 14 1,8‰ 7 632
2018 10 1,3‰ 7 521
2017 5 0,7‰ 7 517
2016 12 1,6‰ 7 513
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 7 808
2024 0 0,0‰ 7 808
2023 0 0,0‰ 7 808
2022 0 0,0‰ 7 811
2021 0 0,0‰ 7 842
2020 0 0,0‰ 7 791
2019 0 0,0‰ 7 632
2018 0 0,0‰ 7 521
2017 0 0,0‰ 7 517
2016 0 0,0‰ 7 513
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 7 808
2024 ND 7 808
2023 11 1,4‰ 7 808
2022 6 0,8‰ 7 811
2021 11 1,4‰ 7 842
2020 9 1,2‰ 7 791
2019 12 1,6‰ 7 632
2018 6 0,8‰ 7 521
2017 8 1,1‰ 7 517
2016 31 4,1‰ 7 513
Vols dans les véhicules 2025 23 2,9‰ 7 808
2024 13 1,7‰ 7 808
2023 6 0,8‰ 7 808
2022 9 1,2‰ 7 811
2021 8 1,0‰ 7 842
2020 10 1,3‰ 7 791
2019 12 1,6‰ 7 632
2018 8 1,1‰ 7 521
2017 7 0,9‰ 7 517
2016 17 2,3‰ 7 513
Vols de véhicule 2025 8 1,0‰ 7 808
2024 5 0,6‰ 7 808
2023 5 0,6‰ 7 808
2022 11 1,4‰ 7 811
2021 8 1,0‰ 7 842
2020 6 0,8‰ 7 791
2019 9 1,2‰ 7 632
2018 6 0,8‰ 7 521
2017 12 1,6‰ 7 517
2016 8 1,1‰ 7 513
Vols sans violence contre des personnes 2025 28 3,6‰ 7 808
2024 13 1,7‰ 7 808
2023 15 1,9‰ 7 808
2022 16 2,0‰ 7 811
2021 31 4,0‰ 7 842
2020 24 3,1‰ 7 791
2019 16 2,1‰ 7 632
2018 24 3,2‰ 7 521
2017 24 3,2‰ 7 517
2016 40 5,3‰ 7 513
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 7 808
2024 ND 7 808
2023 ND 7 808
2022 ND 7 811
2021 ND 7 842
2020 0 0,0‰ 7 791
2019 ND 7 632
2018 ND 7 521
2017 ND 7 517
2016 ND 7 513
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Montreuil-Juigné) :