Police ou Gendarmerie à Montrevault-sur-Èvre
Code INSEE : 49218
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Montrevault-sur-Èvre
- Adresse
- 25 Rue Saint-Nicolas MONTREVAULT, 49110 Montrevault-sur-Èvre
- Téléphone
- +33 2 41 30 12 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Montrevault-sur-Èvre
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Montrevault-sur-Èvre
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 32 | 4,5‰ | 15 726 |
| 2024 | 37 | 5,2‰ | 15 726 | |
| 2023 | 13 | 1,8‰ | 15 726 | |
| 2022 | 17 | 2,4‰ | 15 684 | |
| 2021 | 14 | 2,0‰ | 15 755 | |
| 2020 | 18 | 2,5‰ | 15 732 | |
| 2019 | 17 | 2,4‰ | 15 668 | |
| 2018 | 12 | 1,7‰ | 15 787 | |
| 2017 | 21 | 3,0‰ | 15 859 | |
| 2016 | 18 | 2,6‰ | 15 971 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 72 | 4,6‰ | 15 726 |
| 2024 | 75 | 4,8‰ | 15 726 | |
| 2023 | 59 | 3,8‰ | 15 726 | |
| 2022 | 69 | 4,4‰ | 15 684 | |
| 2021 | 69 | 4,4‰ | 15 755 | |
| 2020 | 43 | 2,7‰ | 15 732 | |
| 2019 | 60 | 3,8‰ | 15 668 | |
| 2018 | 40 | 2,5‰ | 15 787 | |
| 2017 | 67 | 4,2‰ | 15 859 | |
| 2016 | 64 | 4,0‰ | 15 971 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 99 | 6,3‰ | 15 726 |
| 2024 | 84 | 5,3‰ | 15 726 | |
| 2023 | 80 | 5,1‰ | 15 726 | |
| 2022 | 78 | 5,0‰ | 15 684 | |
| 2021 | 65 | 4,1‰ | 15 755 | |
| 2020 | 49 | 3,1‰ | 15 732 | |
| 2019 | 50 | 3,2‰ | 15 668 | |
| 2018 | 46 | 2,9‰ | 15 787 | |
| 2017 | 50 | 3,2‰ | 15 859 | |
| 2016 | 40 | 2,5‰ | 15 971 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 15 726 |
| 2024 | ND | — | 15 726 | |
| 2023 | ND | — | 15 726 | |
| 2022 | ND | — | 15 684 | |
| 2021 | ND | — | 15 755 | |
| 2020 | ND | — | 15 732 | |
| 2019 | ND | — | 15 668 | |
| 2018 | ND | — | 15 787 | |
| 2017 | ND | — | 15 859 | |
| 2016 | ND | — | 15 971 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 23 | 1,5‰ | 15 726 |
| 2024 | 8 | 0,5‰ | 15 726 | |
| 2023 | 28 | 1,8‰ | 15 726 | |
| 2022 | 22 | 1,4‰ | 15 684 | |
| 2021 | 5 | 0,3‰ | 15 755 | |
| 2020 | 7 | 0,4‰ | 15 732 | |
| 2019 | 27 | 1,7‰ | 15 668 | |
| 2018 | ND | — | 15 787 | |
| 2017 | ND | — | 15 859 | |
| 2016 | ND | — | 15 971 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 15 726 |
| 2024 | ND | — | 15 726 | |
| 2023 | ND | — | 15 726 | |
| 2022 | ND | — | 15 684 | |
| 2021 | ND | — | 15 755 | |
| 2020 | ND | — | 15 732 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 15 668 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 15 787 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 15 859 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 15 971 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 15 726 |
| 2024 | 13 | 0,8‰ | 15 726 | |
| 2023 | 8 | 0,5‰ | 15 726 | |
| 2022 | 19 | 1,2‰ | 15 684 | |
| 2021 | 12 | 0,8‰ | 15 755 | |
| 2020 | 16 | 1,0‰ | 15 732 | |
| 2019 | 9 | 0,6‰ | 15 668 | |
| 2018 | 7 | 0,4‰ | 15 787 | |
| 2017 | 24 | 1,5‰ | 15 859 | |
| 2016 | 7 | 0,4‰ | 15 971 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 54 | 3,4‰ | 15 726 |
| 2024 | 52 | 3,3‰ | 15 726 | |
| 2023 | 54 | 3,4‰ | 15 726 | |
| 2022 | 42 | 2,7‰ | 15 684 | |
| 2021 | 29 | 1,8‰ | 15 755 | |
| 2020 | 34 | 2,2‰ | 15 732 | |
| 2019 | 27 | 1,7‰ | 15 668 | |
| 2018 | 12 | 0,8‰ | 15 787 | |
| 2017 | 24 | 1,5‰ | 15 859 | |
| 2016 | 18 | 1,1‰ | 15 971 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 16 | 1,0‰ | 15 726 |
| 2024 | 18 | 1,1‰ | 15 726 | |
| 2023 | 19 | 1,2‰ | 15 726 | |
| 2022 | 18 | 1,1‰ | 15 684 | |
| 2021 | 24 | 1,5‰ | 15 755 | |
| 2020 | 9 | 0,6‰ | 15 732 | |
| 2019 | 10 | 0,6‰ | 15 668 | |
| 2018 | 6 | 0,4‰ | 15 787 | |
| 2017 | 20 | 1,3‰ | 15 859 | |
| 2016 | 10 | 0,6‰ | 15 971 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 15 726 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 15 726 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 15 726 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 15 684 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 15 755 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 15 732 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 15 668 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 15 787 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 15 859 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 15 971 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 26 | 1,7‰ | 15 726 |
| 2024 | 8 | 0,5‰ | 15 726 | |
| 2023 | 19 | 1,2‰ | 15 726 | |
| 2022 | 14 | 0,9‰ | 15 684 | |
| 2021 | 8 | 0,5‰ | 15 755 | |
| 2020 | 11 | 0,7‰ | 15 732 | |
| 2019 | 21 | 1,3‰ | 15 668 | |
| 2018 | 26 | 1,6‰ | 15 787 | |
| 2017 | 66 | 4,2‰ | 15 859 | |
| 2016 | 15 | 0,9‰ | 15 971 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 18 | 1,1‰ | 15 726 |
| 2024 | 6 | 0,4‰ | 15 726 | |
| 2023 | 29 | 1,8‰ | 15 726 | |
| 2022 | 33 | 2,1‰ | 15 684 | |
| 2021 | 29 | 1,8‰ | 15 755 | |
| 2020 | 13 | 0,8‰ | 15 732 | |
| 2019 | 32 | 2,0‰ | 15 668 | |
| 2018 | 37 | 2,3‰ | 15 787 | |
| 2017 | 14 | 0,9‰ | 15 859 | |
| 2016 | 34 | 2,1‰ | 15 971 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 7 | 0,4‰ | 15 726 |
| 2024 | 14 | 0,9‰ | 15 726 | |
| 2023 | 19 | 1,2‰ | 15 726 | |
| 2022 | 5 | 0,3‰ | 15 684 | |
| 2021 | 5 | 0,3‰ | 15 755 | |
| 2020 | 15 | 1,0‰ | 15 732 | |
| 2019 | 17 | 1,1‰ | 15 668 | |
| 2018 | 13 | 0,8‰ | 15 787 | |
| 2017 | 7 | 0,4‰ | 15 859 | |
| 2016 | 12 | 0,8‰ | 15 971 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 30 | 1,9‰ | 15 726 |
| 2024 | 25 | 1,6‰ | 15 726 | |
| 2023 | 24 | 1,5‰ | 15 726 | |
| 2022 | 27 | 1,7‰ | 15 684 | |
| 2021 | 25 | 1,6‰ | 15 755 | |
| 2020 | 48 | 3,1‰ | 15 732 | |
| 2019 | 40 | 2,6‰ | 15 668 | |
| 2018 | 24 | 1,5‰ | 15 787 | |
| 2017 | 29 | 1,8‰ | 15 859 | |
| 2016 | 26 | 1,6‰ | 15 971 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 15 726 |
| 2024 | ND | — | 15 726 | |
| 2023 | ND | — | 15 726 | |
| 2022 | ND | — | 15 684 | |
| 2021 | ND | — | 15 755 | |
| 2020 | ND | — | 15 732 | |
| 2019 | ND | — | 15 668 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 15 787 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 15 859 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 15 971 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.