Police ou Gendarmerie à Barneville-Carteret
Code INSEE : 50031
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Barneville-Carteret
- Adresse
- 1 Rue des Roches Noires, 50270 Barneville-Carteret
- Téléphone
- +33 2 33 87 81 20
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Barneville-Carteret
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
0
Gardes Champêtres
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Barneville-Carteret
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | 8 | 2,4‰ | 2 181 | |
| 2021 | 9 | 2,7‰ | 2 191 | |
| 2020 | 5 | 1,5‰ | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 14 | 6,3‰ | 2 223 |
| 2024 | 9 | 4,0‰ | 2 223 | |
| 2023 | 14 | 6,3‰ | 2 223 | |
| 2022 | 9 | 4,1‰ | 2 181 | |
| 2021 | 14 | 6,4‰ | 2 191 | |
| 2020 | 14 | 6,3‰ | 2 214 | |
| 2019 | 21 | 9,4‰ | 2 239 | |
| 2018 | 12 | 5,4‰ | 2 235 | |
| 2017 | 31 | 13,9‰ | 2 231 | |
| 2016 | 14 | 6,3‰ | 2 227 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 14 | 6,3‰ | 2 223 |
| 2024 | 14 | 6,3‰ | 2 223 | |
| 2023 | 11 | 4,9‰ | 2 223 | |
| 2022 | 9 | 4,1‰ | 2 181 | |
| 2021 | 15 | 6,8‰ | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 223 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 181 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 191 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 181 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 191 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 214 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 239 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 235 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 231 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 227 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 223 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 235 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 231 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 227 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | ND | — | 2 223 | |
| 2023 | ND | — | 2 223 | |
| 2022 | ND | — | 2 181 | |
| 2021 | ND | — | 2 191 | |
| 2020 | ND | — | 2 214 | |
| 2019 | ND | — | 2 239 | |
| 2018 | ND | — | 2 235 | |
| 2017 | ND | — | 2 231 | |
| 2016 | ND | — | 2 227 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 13 | 5,8‰ | 2 223 |
| 2024 | 12 | 5,4‰ | 2 223 | |
| 2023 | 10 | 4,5‰ | 2 223 | |
| 2022 | 14 | 6,4‰ | 2 181 | |
| 2021 | 13 | 5,9‰ | 2 191 | |
| 2020 | 19 | 8,6‰ | 2 214 | |
| 2019 | 30 | 13,4‰ | 2 239 | |
| 2018 | 20 | 8,9‰ | 2 235 | |
| 2017 | 36 | 16,1‰ | 2 231 | |
| 2016 | 15 | 6,7‰ | 2 227 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 223 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 223 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 181 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 191 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 214 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 239 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 235 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 231 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 227 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Barneville-Carteret) :
Baubigny 50270
Fierville-les-Mines 50580
La Haye-d'Ectot 50270
Le Mesnil 50580
Les Moitiers-d'Allonne 50270
Port-Bail-sur-Mer 50580
Saint-Georges-de-la-Rivière 50270
Saint-Jean-de-la-Rivière 50270
Saint-Maurice-en-Cotentin 50270
Saint-Pierre-d'Arthéglise 50270
Sortosville-en-Beaumont 50270
Sénoville 50270