Police ou Gendarmerie à Montjoie-Saint-Martin

Code INSEE : 50347

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-James

Adresse
116 Rue de la Libération, 50240 Saint-James
Téléphone
+33 2 33 68 68 30
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Montjoie-Saint-Martin

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 ND 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 ND 237
2017 ND 243
2016 ND 248
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 ND 237
2017 ND 243
2016 ND 248
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Usage de stupéfiants 2025 ND 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 ND 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Violences sexuelles 2025 ND 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 ND 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 250
2024 ND 250
2023 ND 250
2022 ND 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 ND 239
2019 ND 234
2018 ND 237
2017 ND 243
2016 ND 248
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 250
2024 0 0,0‰ 250
2023 0 0,0‰ 250
2022 0 0,0‰ 250
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 234
2018 0 0,0‰ 237
2017 0 0,0‰ 243
2016 0 0,0‰ 248
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-James) :