Police ou Gendarmerie à Dormans
Code INSEE : 51217
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Dormans
- Adresse
- 2 Rue de Dorsten, 51700 Dormans
- Téléphone
- +33 3 26 58 21 34
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Dormans
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Dormans
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 8 | 4,7‰ | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | 7 | 4,1‰ | 2 911 | |
| 2020 | 12 | 7,1‰ | 2 916 | |
| 2019 | 12 | 7,1‰ | 2 918 | |
| 2018 | 14 | 8,2‰ | 2 919 | |
| 2017 | 9 | 5,4‰ | 2 921 | |
| 2016 | 9 | 5,4‰ | 2 922 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 17 | 5,9‰ | 2 890 |
| 2024 | 16 | 5,5‰ | 2 890 | |
| 2023 | 12 | 4,2‰ | 2 890 | |
| 2022 | 20 | 6,9‰ | 2 898 | |
| 2021 | 28 | 9,6‰ | 2 911 | |
| 2020 | 22 | 7,5‰ | 2 916 | |
| 2019 | 17 | 5,8‰ | 2 918 | |
| 2018 | 37 | 12,7‰ | 2 919 | |
| 2017 | 19 | 6,5‰ | 2 921 | |
| 2016 | 14 | 4,8‰ | 2 922 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 18 | 6,2‰ | 2 890 |
| 2024 | 22 | 7,6‰ | 2 890 | |
| 2023 | 20 | 6,9‰ | 2 890 | |
| 2022 | 13 | 4,5‰ | 2 898 | |
| 2021 | 13 | 4,5‰ | 2 911 | |
| 2020 | 15 | 5,1‰ | 2 916 | |
| 2019 | 12 | 4,1‰ | 2 918 | |
| 2018 | 8 | 2,7‰ | 2 919 | |
| 2017 | 15 | 5,1‰ | 2 921 | |
| 2016 | 13 | 4,4‰ | 2 922 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | ND | — | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | ND | — | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 918 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 919 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 921 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 922 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | 13 | 4,5‰ | 2 890 | |
| 2023 | 15 | 5,2‰ | 2 890 | |
| 2022 | 27 | 9,3‰ | 2 898 | |
| 2021 | 35 | 12,0‰ | 2 911 | |
| 2020 | 9 | 3,1‰ | 2 916 | |
| 2019 | 12 | 4,1‰ | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 19 | 6,6‰ | 2 890 |
| 2024 | 12 | 4,2‰ | 2 890 | |
| 2023 | 15 | 5,2‰ | 2 890 | |
| 2022 | 14 | 4,8‰ | 2 898 | |
| 2021 | 8 | 2,7‰ | 2 911 | |
| 2020 | 7 | 2,4‰ | 2 916 | |
| 2019 | 10 | 3,4‰ | 2 918 | |
| 2018 | 5 | 1,7‰ | 2 919 | |
| 2017 | 13 | 4,5‰ | 2 921 | |
| 2016 | 7 | 2,4‰ | 2 922 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | ND | — | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 890 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 890 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 890 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 898 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 911 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 916 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 918 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 919 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 921 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 922 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 890 |
| 2024 | 6 | 2,1‰ | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | 13 | 4,5‰ | 2 918 | |
| 2018 | 7 | 2,4‰ | 2 919 | |
| 2017 | 5 | 1,7‰ | 2 921 | |
| 2016 | 24 | 8,2‰ | 2 922 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 5 | 1,7‰ | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | 5 | 1,7‰ | 2 911 | |
| 2020 | 5 | 1,7‰ | 2 916 | |
| 2019 | ND | — | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 6 | 2,1‰ | 2 890 |
| 2024 | 5 | 1,7‰ | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | 11 | 3,8‰ | 2 916 | |
| 2019 | 15 | 5,1‰ | 2 918 | |
| 2018 | 10 | 3,4‰ | 2 919 | |
| 2017 | 7 | 2,4‰ | 2 921 | |
| 2016 | 8 | 2,7‰ | 2 922 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 18 | 6,2‰ | 2 890 |
| 2024 | 8 | 2,8‰ | 2 890 | |
| 2023 | 13 | 4,5‰ | 2 890 | |
| 2022 | 24 | 8,3‰ | 2 898 | |
| 2021 | 11 | 3,8‰ | 2 911 | |
| 2020 | 19 | 6,5‰ | 2 916 | |
| 2019 | 19 | 6,5‰ | 2 918 | |
| 2018 | 30 | 10,3‰ | 2 919 | |
| 2017 | 9 | 3,1‰ | 2 921 | |
| 2016 | 20 | 6,8‰ | 2 922 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 890 |
| 2024 | ND | — | 2 890 | |
| 2023 | ND | — | 2 890 | |
| 2022 | ND | — | 2 898 | |
| 2021 | ND | — | 2 911 | |
| 2020 | ND | — | 2 916 | |
| 2019 | ND | — | 2 918 | |
| 2018 | ND | — | 2 919 | |
| 2017 | ND | — | 2 921 | |
| 2016 | ND | — | 2 922 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Dormans) :