Police ou Gendarmerie à Esternay
Code INSEE : 51237
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Esternay
- Adresse
- 6A Rue de l'Arbre Haut, 51310 Esternay
- Téléphone
- +33 3 26 81 50 06
- Horaires
- Mardi : 08h00 - 12h00
Samedi : 08h00 - 12h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Esternay
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | 5 | 5,0‰ | 1 776 | |
| 2021 | 6 | 6,1‰ | 1 808 | |
| 2020 | 9 | 9,1‰ | 1 817 | |
| 2019 | 14 | 14,2‰ | 1 820 | |
| 2018 | 12 | 12,1‰ | 1 832 | |
| 2017 | 8 | 8,0‰ | 1 871 | |
| 2016 | 7 | 6,9‰ | 1 909 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 9 | 5,1‰ | 1 748 |
| 2024 | 7 | 4,0‰ | 1 748 | |
| 2023 | 8 | 4,6‰ | 1 748 | |
| 2022 | 7 | 3,9‰ | 1 776 | |
| 2021 | 11 | 6,1‰ | 1 808 | |
| 2020 | 14 | 7,7‰ | 1 817 | |
| 2019 | 24 | 13,2‰ | 1 820 | |
| 2018 | 23 | 12,6‰ | 1 832 | |
| 2017 | 27 | 14,4‰ | 1 871 | |
| 2016 | 18 | 9,4‰ | 1 909 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 19 | 10,9‰ | 1 748 |
| 2024 | 10 | 5,7‰ | 1 748 | |
| 2023 | 8 | 4,6‰ | 1 748 | |
| 2022 | 7 | 3,9‰ | 1 776 | |
| 2021 | 8 | 4,4‰ | 1 808 | |
| 2020 | 6 | 3,3‰ | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 748 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 748 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 748 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 776 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 808 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 817 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 820 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 832 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 871 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 909 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | 5 | 2,7‰ | 1 832 | |
| 2017 | 7 | 3,7‰ | 1 871 | |
| 2016 | 7 | 3,7‰ | 1 909 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 9 | 5,1‰ | 1 748 |
| 2024 | 8 | 4,6‰ | 1 748 | |
| 2023 | 7 | 4,0‰ | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | 5 | 2,9‰ | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 748 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 748 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 748 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 11 | 6,3‰ | 1 748 |
| 2024 | 6 | 3,4‰ | 1 748 | |
| 2023 | 12 | 6,9‰ | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | 6 | 3,3‰ | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | 7 | 3,9‰ | 1 817 | |
| 2019 | 6 | 3,3‰ | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | ND | — | 1 832 | |
| 2017 | ND | — | 1 871 | |
| 2016 | ND | — | 1 909 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 748 |
| 2024 | ND | — | 1 748 | |
| 2023 | ND | — | 1 748 | |
| 2022 | ND | — | 1 776 | |
| 2021 | ND | — | 1 808 | |
| 2020 | ND | — | 1 817 | |
| 2019 | ND | — | 1 820 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 832 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 871 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 909 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Esternay) :
Bethon 51260
Bouchy-Saint-Genest 51310
Champguyon 51310
Chantemerle 51260
Châtillon-sur-Morin 51310
Courgivaux 51310
Escardes 51310
Joiselle 51310
La Forestière 51120
La Noue 51310
Le Meix-Saint-Epoing 51120
Les Essarts-le-Vicomte 51310
Les Essarts-lès-Sézanne 51120
Montgenost 51260
Nesle-la-Reposte 51120
Neuvy 51310
Potangis 51260
Réveillon 51310
Saint-Bon 51310
Villeneuve-la-Lionne 51310