Police ou Gendarmerie à Germinon

Code INSEE : 51268

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Blancs-Coteaux

Adresse
11 Avenue du Général de Gaulle VERTUS, 51130 Blancs-Coteaux
Téléphone
+33 3 26 52 11 53
Horaires
Mardi : 08h00 - 12h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Germinon

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 ND 184
2019 ND 178
2018 ND 174
2017 ND 174
2016 ND 174
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 ND 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 ND 174
2017 ND 174
2016 ND 174
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Usage de stupéfiants 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 ND 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 ND 184
2019 ND 178
2018 ND 174
2017 ND 174
2016 ND 174
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 ND 184
2019 ND 178
2018 ND 174
2017 ND 174
2016 ND 174
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Vols de véhicule 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 190
2024 ND 190
2023 ND 190
2022 ND 188
2021 ND 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 190
2024 0 0,0‰ 190
2023 0 0,0‰ 190
2022 0 0,0‰ 188
2021 0 0,0‰ 186
2020 0 0,0‰ 184
2019 0 0,0‰ 178
2018 0 0,0‰ 174
2017 0 0,0‰ 174
2016 0 0,0‰ 174
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.