Police ou Gendarmerie à Lexy
Code INSEE : 54314
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Lexy
- Adresse
- 43 Rue de Longwy, 54720 Lexy
- Téléphone
- +33 3 82 23 30 39
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Lexy
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 5 | 2,7‰ | 3 904 |
| 2024 | 17 | 9,3‰ | 3 904 | |
| 2023 | 16 | 8,8‰ | 3 904 | |
| 2022 | 13 | 7,1‰ | 3 902 | |
| 2021 | 10 | 5,5‰ | 3 874 | |
| 2020 | 7 | 3,9‰ | 3 845 | |
| 2019 | 10 | 5,7‰ | 3 816 | |
| 2018 | 5 | 2,9‰ | 3 784 | |
| 2017 | 6 | 3,5‰ | 3 725 | |
| 2016 | 10 | 6,0‰ | 3 607 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 21 | 5,4‰ | 3 904 |
| 2024 | 27 | 6,9‰ | 3 904 | |
| 2023 | 42 | 10,8‰ | 3 904 | |
| 2022 | 36 | 9,2‰ | 3 902 | |
| 2021 | 16 | 4,1‰ | 3 874 | |
| 2020 | 15 | 3,9‰ | 3 845 | |
| 2019 | 21 | 5,5‰ | 3 816 | |
| 2018 | 18 | 4,8‰ | 3 784 | |
| 2017 | 39 | 10,5‰ | 3 725 | |
| 2016 | 23 | 6,4‰ | 3 607 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 24 | 6,1‰ | 3 904 |
| 2024 | 14 | 3,6‰ | 3 904 | |
| 2023 | 15 | 3,8‰ | 3 904 | |
| 2022 | 15 | 3,8‰ | 3 902 | |
| 2021 | 8 | 2,1‰ | 3 874 | |
| 2020 | 12 | 3,1‰ | 3 845 | |
| 2019 | 12 | 3,1‰ | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 904 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 904 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 10 | 2,6‰ | 3 904 |
| 2024 | 10 | 2,6‰ | 3 904 | |
| 2023 | 5 | 1,3‰ | 3 904 | |
| 2022 | 5 | 1,3‰ | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | 10 | 2,6‰ | 3 784 | |
| 2017 | 5 | 1,3‰ | 3 725 | |
| 2016 | 6 | 1,7‰ | 3 607 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | ND | — | 3 904 | |
| 2023 | ND | — | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 816 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 784 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 725 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 607 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 15 | 3,8‰ | 3 904 |
| 2024 | 14 | 3,6‰ | 3 904 | |
| 2023 | 17 | 4,4‰ | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 17 | 4,4‰ | 3 904 |
| 2024 | 6 | 1,5‰ | 3 904 | |
| 2023 | 26 | 6,7‰ | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 10 | 2,6‰ | 3 904 |
| 2024 | 9 | 2,3‰ | 3 904 | |
| 2023 | 7 | 1,8‰ | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 904 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 904 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 904 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 902 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 874 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 845 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 816 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 784 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 725 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 607 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | ND | — | 3 904 | |
| 2023 | ND | — | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | 10 | 2,6‰ | 3 904 | |
| 2023 | ND | — | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | ND | — | 3 904 | |
| 2023 | ND | — | 3 904 | |
| 2022 | ND | — | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 13 | 3,3‰ | 3 904 |
| 2024 | 22 | 5,6‰ | 3 904 | |
| 2023 | 22 | 5,6‰ | 3 904 | |
| 2022 | 18 | 4,6‰ | 3 902 | |
| 2021 | 13 | 3,4‰ | 3 874 | |
| 2020 | 17 | 4,4‰ | 3 845 | |
| 2019 | 13 | 3,4‰ | 3 816 | |
| 2018 | 25 | 6,6‰ | 3 784 | |
| 2017 | 15 | 4,0‰ | 3 725 | |
| 2016 | 10 | 2,8‰ | 3 607 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 904 |
| 2024 | ND | — | 3 904 | |
| 2023 | ND | — | 3 904 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 902 | |
| 2021 | ND | — | 3 874 | |
| 2020 | ND | — | 3 845 | |
| 2019 | ND | — | 3 816 | |
| 2018 | ND | — | 3 784 | |
| 2017 | ND | — | 3 725 | |
| 2016 | ND | — | 3 607 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Lexy) :