Police ou Gendarmerie à Puxe

Code INSEE : 54440

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Jarny

Adresse
5 Rue de la Gendarmerie, 54800 Mars-la-Tour
Téléphone
+33 3 82 33 03 96
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Puxe

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 ND 107
2022 ND 112
2021 ND 117
2020 ND 122
2019 ND 121
2018 ND 121
2017 ND 120
2016 ND 114
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 ND 107
2022 ND 112
2021 ND 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 ND 121
2017 ND 120
2016 ND 114
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 ND 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 ND 117
2020 ND 122
2019 ND 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Violences sexuelles 2025 ND 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 ND 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 ND 112
2021 ND 117
2020 ND 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 ND 121
2017 ND 120
2016 ND 114
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 107
2024 ND 107
2023 ND 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 107
2024 0 0,0‰ 107
2023 0 0,0‰ 107
2022 0 0,0‰ 112
2021 0 0,0‰ 117
2020 0 0,0‰ 122
2019 0 0,0‰ 121
2018 0 0,0‰ 121
2017 0 0,0‰ 120
2016 0 0,0‰ 114
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.