Police ou Gendarmerie à Dompierre-aux-Bois

Code INSEE : 55160

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Lacroix-sur-Meuse

Adresse
La Boude 2B Rue des Champs, 55300 Lacroix-sur-Meuse
Téléphone
+33 3 29 90 10 70
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Dompierre-aux-Bois

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 ND 37
2020 ND 38
2019 ND 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 39
2024 ND 39
2023 ND 39
2022 ND 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 39
2024 ND 39
2023 ND 39
2022 ND 37
2021 ND 37
2020 ND 38
2019 ND 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 ND 39
2017 ND 39
2016 ND 40
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Vols dans les véhicules 2025 ND 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 ND 39
2017 ND 39
2016 ND 40
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 39
2024 0 0,0‰ 39
2023 0 0,0‰ 39
2022 0 0,0‰ 37
2021 0 0,0‰ 37
2020 0 0,0‰ 38
2019 0 0,0‰ 38
2018 0 0,0‰ 39
2017 0 0,0‰ 39
2016 0 0,0‰ 40
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.