Police ou Gendarmerie à Talange
Code INSEE : 57663
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Maizières-lès-Metz
- Adresse
- 1 Avenue François Mitterrand, 57280 Maizières-lès-Metz
- Téléphone
- +33 3 87 80 56 03
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Talange
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
6
Agents ASVP
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Talange
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 19 | 4,9‰ | 8 120 |
| 2024 | 23 | 6,0‰ | 8 120 | |
| 2023 | 20 | 5,2‰ | 8 120 | |
| 2022 | 11 | 2,9‰ | 8 044 | |
| 2021 | 14 | 3,7‰ | 7 938 | |
| 2020 | 25 | 6,7‰ | 7 832 | |
| 2019 | 32 | 8,7‰ | 7 781 | |
| 2018 | 20 | 5,5‰ | 7 731 | |
| 2017 | 27 | 7,5‰ | 7 707 | |
| 2016 | 28 | 7,8‰ | 7 699 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 90 | 11,1‰ | 8 120 |
| 2024 | 78 | 9,6‰ | 8 120 | |
| 2023 | 67 | 8,3‰ | 8 120 | |
| 2022 | 74 | 9,2‰ | 8 044 | |
| 2021 | 68 | 8,6‰ | 7 938 | |
| 2020 | 67 | 8,6‰ | 7 832 | |
| 2019 | 113 | 14,5‰ | 7 781 | |
| 2018 | 76 | 9,8‰ | 7 731 | |
| 2017 | 70 | 9,1‰ | 7 707 | |
| 2016 | 80 | 10,4‰ | 7 699 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 30 | 3,7‰ | 8 120 |
| 2024 | 25 | 3,1‰ | 8 120 | |
| 2023 | 25 | 3,1‰ | 8 120 | |
| 2022 | 25 | 3,1‰ | 8 044 | |
| 2021 | 28 | 3,5‰ | 7 938 | |
| 2020 | 19 | 2,4‰ | 7 832 | |
| 2019 | 30 | 3,9‰ | 7 781 | |
| 2018 | 18 | 2,3‰ | 7 731 | |
| 2017 | 19 | 2,5‰ | 7 707 | |
| 2016 | 20 | 2,6‰ | 7 699 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | 7 | 0,9‰ | 8 044 | |
| 2021 | 5 | 0,6‰ | 7 938 | |
| 2020 | ND | — | 7 832 | |
| 2019 | ND | — | 7 781 | |
| 2018 | ND | — | 7 731 | |
| 2017 | ND | — | 7 707 | |
| 2016 | ND | — | 7 699 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 11 | 1,4‰ | 8 120 |
| 2024 | 8 | 1,0‰ | 8 120 | |
| 2023 | 7 | 0,9‰ | 8 120 | |
| 2022 | 7 | 0,9‰ | 8 044 | |
| 2021 | 11 | 1,4‰ | 7 938 | |
| 2020 | 16 | 2,0‰ | 7 832 | |
| 2019 | 15 | 1,9‰ | 7 781 | |
| 2018 | 7 | 0,9‰ | 7 731 | |
| 2017 | 42 | 5,4‰ | 7 707 | |
| 2016 | 23 | 3,0‰ | 7 699 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | ND | — | 8 044 | |
| 2021 | ND | — | 7 938 | |
| 2020 | ND | — | 7 832 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 7 781 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 7 731 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 707 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 699 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 31 | 3,8‰ | 8 120 |
| 2024 | 21 | 2,6‰ | 8 120 | |
| 2023 | 21 | 2,6‰ | 8 120 | |
| 2022 | 16 | 2,0‰ | 8 044 | |
| 2021 | 30 | 3,8‰ | 7 938 | |
| 2020 | 16 | 2,0‰ | 7 832 | |
| 2019 | 18 | 2,3‰ | 7 781 | |
| 2018 | 31 | 4,0‰ | 7 731 | |
| 2017 | 35 | 4,5‰ | 7 707 | |
| 2016 | 38 | 4,9‰ | 7 699 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 37 | 4,6‰ | 8 120 |
| 2024 | 23 | 2,8‰ | 8 120 | |
| 2023 | 42 | 5,2‰ | 8 120 | |
| 2022 | 36 | 4,5‰ | 8 044 | |
| 2021 | 26 | 3,3‰ | 7 938 | |
| 2020 | 18 | 2,3‰ | 7 832 | |
| 2019 | 19 | 2,4‰ | 7 781 | |
| 2018 | 12 | 1,6‰ | 7 731 | |
| 2017 | 18 | 2,3‰ | 7 707 | |
| 2016 | 13 | 1,7‰ | 7 699 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 10 | 1,2‰ | 8 120 |
| 2024 | 12 | 1,5‰ | 8 120 | |
| 2023 | 10 | 1,2‰ | 8 120 | |
| 2022 | 9 | 1,1‰ | 8 044 | |
| 2021 | 12 | 1,5‰ | 7 938 | |
| 2020 | 8 | 1,0‰ | 7 832 | |
| 2019 | 17 | 2,2‰ | 7 781 | |
| 2018 | 7 | 0,9‰ | 7 731 | |
| 2017 | 6 | 0,8‰ | 7 707 | |
| 2016 | 5 | 0,6‰ | 7 699 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | ND | — | 8 044 | |
| 2021 | ND | — | 7 938 | |
| 2020 | ND | — | 7 832 | |
| 2019 | ND | — | 7 781 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 7 731 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 707 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 699 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | ND | — | 8 044 | |
| 2021 | ND | — | 7 938 | |
| 2020 | 13 | 1,7‰ | 7 832 | |
| 2019 | 14 | 1,8‰ | 7 781 | |
| 2018 | 10 | 1,3‰ | 7 731 | |
| 2017 | 5 | 0,6‰ | 7 707 | |
| 2016 | 9 | 1,2‰ | 7 699 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 18 | 2,2‰ | 8 120 |
| 2024 | 39 | 4,8‰ | 8 120 | |
| 2023 | 18 | 2,2‰ | 8 120 | |
| 2022 | 24 | 3,0‰ | 8 044 | |
| 2021 | 43 | 5,4‰ | 7 938 | |
| 2020 | 60 | 7,7‰ | 7 832 | |
| 2019 | 55 | 7,1‰ | 7 781 | |
| 2018 | 19 | 2,5‰ | 7 731 | |
| 2017 | 19 | 2,5‰ | 7 707 | |
| 2016 | 61 | 7,9‰ | 7 699 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | 5 | 0,6‰ | 8 044 | |
| 2021 | 9 | 1,1‰ | 7 938 | |
| 2020 | 17 | 2,2‰ | 7 832 | |
| 2019 | 13 | 1,7‰ | 7 781 | |
| 2018 | 19 | 2,5‰ | 7 731 | |
| 2017 | 23 | 3,0‰ | 7 707 | |
| 2016 | 15 | 1,9‰ | 7 699 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 62 | 7,6‰ | 8 120 |
| 2024 | 43 | 5,3‰ | 8 120 | |
| 2023 | 38 | 4,7‰ | 8 120 | |
| 2022 | 33 | 4,1‰ | 8 044 | |
| 2021 | 53 | 6,7‰ | 7 938 | |
| 2020 | 29 | 3,7‰ | 7 832 | |
| 2019 | 46 | 5,9‰ | 7 781 | |
| 2018 | 39 | 5,0‰ | 7 731 | |
| 2017 | 69 | 9,0‰ | 7 707 | |
| 2016 | 69 | 9,0‰ | 7 699 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 8 120 |
| 2024 | ND | — | 8 120 | |
| 2023 | ND | — | 8 120 | |
| 2022 | ND | — | 8 044 | |
| 2021 | ND | — | 7 938 | |
| 2020 | ND | — | 7 832 | |
| 2019 | ND | — | 7 781 | |
| 2018 | ND | — | 7 731 | |
| 2017 | ND | — | 7 707 | |
| 2016 | ND | — | 7 699 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Maizières-lès-Metz) :