Police ou Gendarmerie à Varennes-Vauzelles
Code INSEE : 58303
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Varennes-Vauzelles
- Adresse
- 22 Rue André Malraux, 58640 Varennes-Vauzelles
- Téléphone
- +33 3 86 93 92 60
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Varennes-Vauzelles
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Varennes-Vauzelles
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 35 | 7,3‰ | 9 146 |
| 2024 | 66 | 13,8‰ | 9 146 | |
| 2023 | 43 | 9,0‰ | 9 146 | |
| 2022 | 25 | 5,2‰ | 9 166 | |
| 2021 | 46 | 9,6‰ | 9 180 | |
| 2020 | 60 | 12,6‰ | 9 195 | |
| 2019 | 59 | 12,4‰ | 9 201 | |
| 2018 | 46 | 9,7‰ | 9 207 | |
| 2017 | 48 | 10,1‰ | 9 298 | |
| 2016 | 23 | 4,8‰ | 9 389 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 53 | 5,8‰ | 9 146 |
| 2024 | 73 | 8,0‰ | 9 146 | |
| 2023 | 73 | 8,0‰ | 9 146 | |
| 2022 | 42 | 4,6‰ | 9 166 | |
| 2021 | 46 | 5,0‰ | 9 180 | |
| 2020 | 82 | 8,9‰ | 9 195 | |
| 2019 | 71 | 7,7‰ | 9 201 | |
| 2018 | 83 | 9,0‰ | 9 207 | |
| 2017 | 53 | 5,7‰ | 9 298 | |
| 2016 | 83 | 8,8‰ | 9 389 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 81 | 8,9‰ | 9 146 |
| 2024 | 50 | 5,5‰ | 9 146 | |
| 2023 | 56 | 6,1‰ | 9 146 | |
| 2022 | 46 | 5,0‰ | 9 166 | |
| 2021 | 43 | 4,7‰ | 9 180 | |
| 2020 | 42 | 4,6‰ | 9 195 | |
| 2019 | 46 | 5,0‰ | 9 201 | |
| 2018 | 36 | 3,9‰ | 9 207 | |
| 2017 | 47 | 5,1‰ | 9 298 | |
| 2016 | 31 | 3,3‰ | 9 389 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 9 146 |
| 2024 | ND | — | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 9 180 | |
| 2020 | ND | — | 9 195 | |
| 2019 | ND | — | 9 201 | |
| 2018 | ND | — | 9 207 | |
| 2017 | ND | — | 9 298 | |
| 2016 | ND | — | 9 389 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 11 | 1,2‰ | 9 146 |
| 2024 | 9 | 1,0‰ | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | ND | — | 9 180 | |
| 2020 | ND | — | 9 195 | |
| 2019 | ND | — | 9 201 | |
| 2018 | ND | — | 9 207 | |
| 2017 | ND | — | 9 298 | |
| 2016 | ND | — | 9 389 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 7 | 0,8‰ | 9 146 |
| 2024 | ND | — | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | ND | — | 9 180 | |
| 2020 | ND | — | 9 195 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 9 201 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 9 207 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 9 298 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 9 389 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 16 | 1,7‰ | 9 146 |
| 2024 | 18 | 2,0‰ | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | ND | — | 9 180 | |
| 2020 | 15 | 1,6‰ | 9 195 | |
| 2019 | 13 | 1,4‰ | 9 201 | |
| 2018 | 22 | 2,4‰ | 9 207 | |
| 2017 | 10 | 1,1‰ | 9 298 | |
| 2016 | 28 | 3,0‰ | 9 389 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 20 | 2,2‰ | 9 146 |
| 2024 | 36 | 3,9‰ | 9 146 | |
| 2023 | 18 | 2,0‰ | 9 146 | |
| 2022 | 21 | 2,3‰ | 9 166 | |
| 2021 | 12 | 1,3‰ | 9 180 | |
| 2020 | 9 | 1,0‰ | 9 195 | |
| 2019 | 15 | 1,6‰ | 9 201 | |
| 2018 | 7 | 0,8‰ | 9 207 | |
| 2017 | 18 | 1,9‰ | 9 298 | |
| 2016 | 22 | 2,3‰ | 9 389 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 10 | 1,1‰ | 9 146 |
| 2024 | 6 | 0,7‰ | 9 146 | |
| 2023 | 6 | 0,7‰ | 9 146 | |
| 2022 | 12 | 1,3‰ | 9 166 | |
| 2021 | 12 | 1,3‰ | 9 180 | |
| 2020 | 10 | 1,1‰ | 9 195 | |
| 2019 | 10 | 1,1‰ | 9 201 | |
| 2018 | ND | — | 9 207 | |
| 2017 | ND | — | 9 298 | |
| 2016 | ND | — | 9 389 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 9 146 |
| 2024 | ND | — | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | ND | — | 9 180 | |
| 2020 | ND | — | 9 195 | |
| 2019 | ND | — | 9 201 | |
| 2018 | ND | — | 9 207 | |
| 2017 | ND | — | 9 298 | |
| 2016 | ND | — | 9 389 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 41 | 4,5‰ | 9 146 |
| 2024 | 29 | 3,2‰ | 9 146 | |
| 2023 | 29 | 3,2‰ | 9 146 | |
| 2022 | 34 | 3,7‰ | 9 166 | |
| 2021 | 16 | 1,7‰ | 9 180 | |
| 2020 | 24 | 2,6‰ | 9 195 | |
| 2019 | 25 | 2,7‰ | 9 201 | |
| 2018 | 15 | 1,6‰ | 9 207 | |
| 2017 | 30 | 3,2‰ | 9 298 | |
| 2016 | 18 | 1,9‰ | 9 389 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 22 | 2,4‰ | 9 146 |
| 2024 | 27 | 3,0‰ | 9 146 | |
| 2023 | 13 | 1,4‰ | 9 146 | |
| 2022 | 29 | 3,2‰ | 9 166 | |
| 2021 | 12 | 1,3‰ | 9 180 | |
| 2020 | 48 | 5,2‰ | 9 195 | |
| 2019 | 15 | 1,6‰ | 9 201 | |
| 2018 | 12 | 1,3‰ | 9 207 | |
| 2017 | 18 | 1,9‰ | 9 298 | |
| 2016 | 13 | 1,4‰ | 9 389 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 35 | 3,8‰ | 9 146 |
| 2024 | 25 | 2,7‰ | 9 146 | |
| 2023 | 15 | 1,6‰ | 9 146 | |
| 2022 | 19 | 2,1‰ | 9 166 | |
| 2021 | 12 | 1,3‰ | 9 180 | |
| 2020 | 31 | 3,4‰ | 9 195 | |
| 2019 | 21 | 2,3‰ | 9 201 | |
| 2018 | 20 | 2,2‰ | 9 207 | |
| 2017 | 12 | 1,3‰ | 9 298 | |
| 2016 | 19 | 2,0‰ | 9 389 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 61 | 6,7‰ | 9 146 |
| 2024 | 57 | 6,2‰ | 9 146 | |
| 2023 | 32 | 3,5‰ | 9 146 | |
| 2022 | 46 | 5,0‰ | 9 166 | |
| 2021 | 34 | 3,7‰ | 9 180 | |
| 2020 | 54 | 5,9‰ | 9 195 | |
| 2019 | 60 | 6,5‰ | 9 201 | |
| 2018 | 56 | 6,1‰ | 9 207 | |
| 2017 | 68 | 7,3‰ | 9 298 | |
| 2016 | 57 | 6,1‰ | 9 389 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 9 146 |
| 2024 | ND | — | 9 146 | |
| 2023 | ND | — | 9 146 | |
| 2022 | ND | — | 9 166 | |
| 2021 | ND | — | 9 180 | |
| 2020 | ND | — | 9 195 | |
| 2019 | ND | — | 9 201 | |
| 2018 | ND | — | 9 207 | |
| 2017 | ND | — | 9 298 | |
| 2016 | ND | — | 9 389 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Varennes-Vauzelles) :