Police ou Gendarmerie à Bourbourg

Code INSEE : 59094

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Bourbourg

Adresse
1 Rue de Quathove, 59630 Bourbourg
Téléphone
+33 3 28 22 02 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Bourbourg

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Bourbourg

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 14 4,2‰ 6 931
2024 11 3,3‰ 6 931
2023 13 3,9‰ 6 931
2022 10 3,0‰ 6 958
2021 6 1,8‰ 7 023
2020 ND 7 087
2019 ND 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
Destructions et dégradations volontaires 2025 53 7,6‰ 6 931
2024 58 8,4‰ 6 931
2023 80 11,5‰ 6 931
2022 69 9,9‰ 6 958
2021 73 10,4‰ 7 023
2020 78 11,0‰ 7 087
2019 64 8,9‰ 7 152
2018 55 7,7‰ 7 171
2017 65 9,2‰ 7 097
2016 63 8,9‰ 7 112
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 27 3,9‰ 6 931
2024 26 3,8‰ 6 931
2023 29 4,2‰ 6 931
2022 20 2,9‰ 6 958
2021 22 3,1‰ 7 023
2020 21 3,0‰ 7 087
2019 16 2,2‰ 7 152
2018 20 2,8‰ 7 171
2017 20 2,8‰ 7 097
2016 8 1,1‰ 7 112
Trafic de stupéfiants 2025 ND 6 931
2024 ND 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 10 1,4‰ 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
Usage de stupéfiants 2025 29 4,2‰ 6 931
2024 36 5,2‰ 6 931
2023 32 4,6‰ 6 931
2022 37 5,3‰ 6 958
2021 38 5,4‰ 7 023
2020 50 7,1‰ 7 087
2019 66 9,2‰ 7 152
2018 43 6,0‰ 7 171
2017 30 4,2‰ 7 097
2016 13 1,8‰ 7 112
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 15 2,2‰ 6 931
2024 5 0,7‰ 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 0 0,0‰ 7 152
2018 0 0,0‰ 7 171
2017 0 0,0‰ 7 097
2016 0 0,0‰ 7 112
Violences physiques hors cadre familial 2025 29 4,2‰ 6 931
2024 19 2,7‰ 6 931
2023 15 2,2‰ 6 931
2022 33 4,7‰ 6 958
2021 29 4,1‰ 7 023
2020 14 2,0‰ 7 087
2019 24 3,4‰ 7 152
2018 26 3,6‰ 7 171
2017 18 2,5‰ 7 097
2016 24 3,4‰ 7 112
Violences physiques intrafamiliales 2025 48 6,9‰ 6 931
2024 33 4,8‰ 6 931
2023 39 5,6‰ 6 931
2022 23 3,3‰ 6 958
2021 22 3,1‰ 7 023
2020 16 2,3‰ 7 087
2019 23 3,2‰ 7 152
2018 12 1,7‰ 7 171
2017 9 1,3‰ 7 097
2016 9 1,3‰ 7 112
Violences sexuelles 2025 25 3,6‰ 6 931
2024 17 2,5‰ 6 931
2023 22 3,2‰ 6 931
2022 8 1,1‰ 6 958
2021 12 1,7‰ 7 023
2020 7 1,0‰ 7 087
2019 ND 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
Vols avec armes 2025 ND 6 931
2024 ND 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 ND 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 6 931
2024 ND 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 ND 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
Vols dans les véhicules 2025 9 1,3‰ 6 931
2024 33 4,8‰ 6 931
2023 14 2,0‰ 6 931
2022 9 1,3‰ 6 958
2021 9 1,3‰ 7 023
2020 17 2,4‰ 7 087
2019 11 1,5‰ 7 152
2018 9 1,3‰ 7 171
2017 11 1,5‰ 7 097
2016 9 1,3‰ 7 112
Vols de véhicule 2025 ND 6 931
2024 ND 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 5 0,7‰ 7 152
2018 9 1,3‰ 7 171
2017 13 1,8‰ 7 097
2016 7 1,0‰ 7 112
Vols sans violence contre des personnes 2025 39 5,6‰ 6 931
2024 21 3,0‰ 6 931
2023 31 4,5‰ 6 931
2022 23 3,3‰ 6 958
2021 15 2,1‰ 7 023
2020 21 3,0‰ 7 087
2019 26 3,6‰ 7 152
2018 27 3,8‰ 7 171
2017 38 5,4‰ 7 097
2016 28 3,9‰ 7 112
Vols violents sans arme 2025 ND 6 931
2024 ND 6 931
2023 ND 6 931
2022 ND 6 958
2021 ND 7 023
2020 ND 7 087
2019 ND 7 152
2018 ND 7 171
2017 ND 7 097
2016 ND 7 112
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Bourbourg) :