Police ou Gendarmerie à Caudry

Code INSEE : 59139

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Caudry

Adresse
244 Rue Henri Barbusse, 59540 Caudry
Téléphone
+33 3 27 85 21 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Caudry

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
6
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Caudry

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 30 4,2‰ 13 833
2024 37 5,2‰ 13 833
2023 42 5,9‰ 13 833
2022 13 1,8‰ 14 032
2021 20 2,8‰ 14 070
2020 19 2,7‰ 14 028
2019 26 3,7‰ 14 121
2018 13 1,8‰ 14 487
2017 24 3,4‰ 14 591
2016 35 5,0‰ 14 493
Destructions et dégradations volontaires 2025 257 18,6‰ 13 833
2024 229 16,6‰ 13 833
2023 250 18,1‰ 13 833
2022 232 16,5‰ 14 032
2021 246 17,5‰ 14 070
2020 252 18,0‰ 14 028
2019 181 12,8‰ 14 121
2018 178 12,3‰ 14 487
2017 196 13,4‰ 14 591
2016 260 17,9‰ 14 493
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 74 5,3‰ 13 833
2024 74 5,3‰ 13 833
2023 78 5,6‰ 13 833
2022 48 3,4‰ 14 032
2021 71 5,0‰ 14 070
2020 61 4,3‰ 14 028
2019 50 3,5‰ 14 121
2018 59 4,1‰ 14 487
2017 54 3,7‰ 14 591
2016 53 3,7‰ 14 493
Trafic de stupéfiants 2025 22 1,6‰ 13 833
2024 51 3,7‰ 13 833
2023 36 2,6‰ 13 833
2022 66 4,7‰ 14 032
2021 ND 14 070
2020 ND 14 028
2019 ND 14 121
2018 8 0,6‰ 14 487
2017 8 0,5‰ 14 591
2016 21 1,4‰ 14 493
Usage de stupéfiants 2025 131 9,5‰ 13 833
2024 193 14,0‰ 13 833
2023 135 9,8‰ 13 833
2022 227 16,2‰ 14 032
2021 76 5,4‰ 14 070
2020 84 6,0‰ 14 028
2019 27 1,9‰ 14 121
2018 58 4,0‰ 14 487
2017 33 2,3‰ 14 591
2016 71 4,9‰ 14 493
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 66 4,8‰ 13 833
2024 99 7,2‰ 13 833
2023 49 3,5‰ 13 833
2022 ND 14 032
2021 ND 14 070
2020 ND 14 028
2019 0 0,0‰ 14 121
2018 0 0,0‰ 14 487
2017 0 0,0‰ 14 591
2016 0 0,0‰ 14 493
Violences physiques hors cadre familial 2025 141 10,2‰ 13 833
2024 120 8,7‰ 13 833
2023 115 8,3‰ 13 833
2022 96 6,8‰ 14 032
2021 132 9,4‰ 14 070
2020 92 6,6‰ 14 028
2019 71 5,0‰ 14 121
2018 89 6,1‰ 14 487
2017 62 4,2‰ 14 591
2016 82 5,7‰ 14 493
Violences physiques intrafamiliales 2025 158 11,4‰ 13 833
2024 152 11,0‰ 13 833
2023 154 11,1‰ 13 833
2022 170 12,1‰ 14 032
2021 128 9,1‰ 14 070
2020 95 6,8‰ 14 028
2019 95 6,7‰ 14 121
2018 71 4,9‰ 14 487
2017 77 5,3‰ 14 591
2016 42 2,9‰ 14 493
Violences sexuelles 2025 53 3,8‰ 13 833
2024 58 4,2‰ 13 833
2023 63 4,6‰ 13 833
2022 31 2,2‰ 14 032
2021 48 3,4‰ 14 070
2020 23 1,6‰ 14 028
2019 18 1,3‰ 14 121
2018 34 2,3‰ 14 487
2017 22 1,5‰ 14 591
2016 16 1,1‰ 14 493
Vols avec armes 2025 ND 13 833
2024 ND 13 833
2023 ND 13 833
2022 0 0,0‰ 14 032
2021 ND 14 070
2020 ND 14 028
2019 ND 14 121
2018 ND 14 487
2017 ND 14 591
2016 ND 14 493
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 100 7,2‰ 13 833
2024 17 1,2‰ 13 833
2023 20 1,4‰ 13 833
2022 16 1,1‰ 14 032
2021 10 0,7‰ 14 070
2020 35 2,5‰ 14 028
2019 18 1,3‰ 14 121
2018 18 1,2‰ 14 487
2017 18 1,2‰ 14 591
2016 19 1,3‰ 14 493
Vols dans les véhicules 2025 29 2,1‰ 13 833
2024 42 3,0‰ 13 833
2023 43 3,1‰ 13 833
2022 24 1,7‰ 14 032
2021 26 1,8‰ 14 070
2020 32 2,3‰ 14 028
2019 13 0,9‰ 14 121
2018 12 0,8‰ 14 487
2017 30 2,1‰ 14 591
2016 51 3,5‰ 14 493
Vols de véhicule 2025 22 1,6‰ 13 833
2024 66 4,8‰ 13 833
2023 21 1,5‰ 13 833
2022 23 1,6‰ 14 032
2021 8 0,6‰ 14 070
2020 20 1,4‰ 14 028
2019 22 1,6‰ 14 121
2018 20 1,4‰ 14 487
2017 17 1,2‰ 14 591
2016 29 2,0‰ 14 493
Vols sans violence contre des personnes 2025 110 8,0‰ 13 833
2024 100 7,2‰ 13 833
2023 154 11,1‰ 13 833
2022 83 5,9‰ 14 032
2021 92 6,5‰ 14 070
2020 92 6,6‰ 14 028
2019 91 6,4‰ 14 121
2018 91 6,3‰ 14 487
2017 109 7,5‰ 14 591
2016 117 8,1‰ 14 493
Vols violents sans arme 2025 9 0,7‰ 13 833
2024 6 0,4‰ 13 833
2023 8 0,6‰ 13 833
2022 ND 14 032
2021 ND 14 070
2020 ND 14 028
2019 ND 14 121
2018 6 0,4‰ 14 487
2017 14 1,0‰ 14 591
2016 11 0,8‰ 14 493
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Caudry) :