Police ou Gendarmerie à Ostricourt
Code INSEE : 59452
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Thumeries
- Adresse
- Rue Jules Guesde, 59239 Thumeries
- Téléphone
- +33 3 20 86 57 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Ostricourt
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 20 | 8,1‰ | 6 097 |
| 2024 | 14 | 5,7‰ | 6 097 | |
| 2023 | 9 | 3,6‰ | 6 097 | |
| 2022 | 13 | 5,3‰ | 6 014 | |
| 2021 | 20 | 8,3‰ | 5 829 | |
| 2020 | 16 | 6,8‰ | 5 644 | |
| 2019 | 18 | 7,9‰ | 5 454 | |
| 2018 | 7 | 3,1‰ | 5 367 | |
| 2017 | 9 | 4,0‰ | 5 372 | |
| 2016 | 20 | 8,9‰ | 5 375 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 56 | 9,2‰ | 6 097 |
| 2024 | 51 | 8,4‰ | 6 097 | |
| 2023 | 63 | 10,3‰ | 6 097 | |
| 2022 | 51 | 8,5‰ | 6 014 | |
| 2021 | 67 | 11,5‰ | 5 829 | |
| 2020 | 66 | 11,7‰ | 5 644 | |
| 2019 | 72 | 13,2‰ | 5 454 | |
| 2018 | 56 | 10,4‰ | 5 367 | |
| 2017 | 66 | 12,3‰ | 5 372 | |
| 2016 | 72 | 13,4‰ | 5 375 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 40 | 6,6‰ | 6 097 |
| 2024 | 31 | 5,1‰ | 6 097 | |
| 2023 | 27 | 4,4‰ | 6 097 | |
| 2022 | 19 | 3,2‰ | 6 014 | |
| 2021 | 18 | 3,1‰ | 5 829 | |
| 2020 | 17 | 3,0‰ | 5 644 | |
| 2019 | 16 | 2,9‰ | 5 454 | |
| 2018 | 15 | 2,8‰ | 5 367 | |
| 2017 | 20 | 3,7‰ | 5 372 | |
| 2016 | 20 | 3,7‰ | 5 375 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 6 097 |
| 2024 | ND | — | 6 097 | |
| 2023 | ND | — | 6 097 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 6 014 | |
| 2021 | ND | — | 5 829 | |
| 2020 | ND | — | 5 644 | |
| 2019 | ND | — | 5 454 | |
| 2018 | ND | — | 5 367 | |
| 2017 | ND | — | 5 372 | |
| 2016 | ND | — | 5 375 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 24 | 3,9‰ | 6 097 |
| 2024 | 22 | 3,6‰ | 6 097 | |
| 2023 | 20 | 3,3‰ | 6 097 | |
| 2022 | 5 | 0,8‰ | 6 014 | |
| 2021 | 12 | 2,1‰ | 5 829 | |
| 2020 | 16 | 2,8‰ | 5 644 | |
| 2019 | 13 | 2,4‰ | 5 454 | |
| 2018 | 17 | 3,2‰ | 5 367 | |
| 2017 | 19 | 3,5‰ | 5 372 | |
| 2016 | 45 | 8,4‰ | 5 375 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 15 | 2,5‰ | 6 097 |
| 2024 | ND | — | 6 097 | |
| 2023 | ND | — | 6 097 | |
| 2022 | ND | — | 6 014 | |
| 2021 | ND | — | 5 829 | |
| 2020 | ND | — | 5 644 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 5 454 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 367 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 372 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 375 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 16 | 2,6‰ | 6 097 |
| 2024 | 18 | 3,0‰ | 6 097 | |
| 2023 | 18 | 3,0‰ | 6 097 | |
| 2022 | 22 | 3,7‰ | 6 014 | |
| 2021 | 16 | 2,7‰ | 5 829 | |
| 2020 | 28 | 5,0‰ | 5 644 | |
| 2019 | 20 | 3,7‰ | 5 454 | |
| 2018 | 23 | 4,3‰ | 5 367 | |
| 2017 | 8 | 1,5‰ | 5 372 | |
| 2016 | 20 | 3,7‰ | 5 375 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 45 | 7,4‰ | 6 097 |
| 2024 | 46 | 7,5‰ | 6 097 | |
| 2023 | 51 | 8,4‰ | 6 097 | |
| 2022 | 27 | 4,5‰ | 6 014 | |
| 2021 | 29 | 5,0‰ | 5 829 | |
| 2020 | 28 | 5,0‰ | 5 644 | |
| 2019 | 15 | 2,8‰ | 5 454 | |
| 2018 | 16 | 3,0‰ | 5 367 | |
| 2017 | 17 | 3,2‰ | 5 372 | |
| 2016 | 11 | 2,0‰ | 5 375 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 8 | 1,3‰ | 6 097 |
| 2024 | 10 | 1,6‰ | 6 097 | |
| 2023 | 18 | 3,0‰ | 6 097 | |
| 2022 | 8 | 1,3‰ | 6 014 | |
| 2021 | ND | — | 5 829 | |
| 2020 | ND | — | 5 644 | |
| 2019 | ND | — | 5 454 | |
| 2018 | ND | — | 5 367 | |
| 2017 | ND | — | 5 372 | |
| 2016 | ND | — | 5 375 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 6 097 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 6 097 | |
| 2023 | ND | — | 6 097 | |
| 2022 | ND | — | 6 014 | |
| 2021 | ND | — | 5 829 | |
| 2020 | ND | — | 5 644 | |
| 2019 | ND | — | 5 454 | |
| 2018 | ND | — | 5 367 | |
| 2017 | ND | — | 5 372 | |
| 2016 | ND | — | 5 375 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 10 | 1,6‰ | 6 097 |
| 2024 | 12 | 2,0‰ | 6 097 | |
| 2023 | 10 | 1,6‰ | 6 097 | |
| 2022 | 9 | 1,5‰ | 6 014 | |
| 2021 | 5 | 0,9‰ | 5 829 | |
| 2020 | 14 | 2,5‰ | 5 644 | |
| 2019 | 18 | 3,3‰ | 5 454 | |
| 2018 | 9 | 1,7‰ | 5 367 | |
| 2017 | 8 | 1,5‰ | 5 372 | |
| 2016 | 22 | 4,1‰ | 5 375 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 9 | 1,5‰ | 6 097 |
| 2024 | 15 | 2,5‰ | 6 097 | |
| 2023 | 8 | 1,3‰ | 6 097 | |
| 2022 | 8 | 1,3‰ | 6 014 | |
| 2021 | 13 | 2,2‰ | 5 829 | |
| 2020 | 10 | 1,8‰ | 5 644 | |
| 2019 | 16 | 2,9‰ | 5 454 | |
| 2018 | 13 | 2,4‰ | 5 367 | |
| 2017 | 11 | 2,0‰ | 5 372 | |
| 2016 | 33 | 6,1‰ | 5 375 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 12 | 2,0‰ | 6 097 |
| 2024 | 18 | 3,0‰ | 6 097 | |
| 2023 | 11 | 1,8‰ | 6 097 | |
| 2022 | 13 | 2,2‰ | 6 014 | |
| 2021 | 7 | 1,2‰ | 5 829 | |
| 2020 | 8 | 1,4‰ | 5 644 | |
| 2019 | 20 | 3,7‰ | 5 454 | |
| 2018 | 7 | 1,3‰ | 5 367 | |
| 2017 | 13 | 2,4‰ | 5 372 | |
| 2016 | 20 | 3,7‰ | 5 375 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 29 | 4,8‰ | 6 097 |
| 2024 | 29 | 4,8‰ | 6 097 | |
| 2023 | 29 | 4,8‰ | 6 097 | |
| 2022 | 20 | 3,3‰ | 6 014 | |
| 2021 | 20 | 3,4‰ | 5 829 | |
| 2020 | 21 | 3,7‰ | 5 644 | |
| 2019 | 24 | 4,4‰ | 5 454 | |
| 2018 | 17 | 3,2‰ | 5 367 | |
| 2017 | 20 | 3,7‰ | 5 372 | |
| 2016 | 36 | 6,7‰ | 5 375 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 6 097 |
| 2024 | ND | — | 6 097 | |
| 2023 | ND | — | 6 097 | |
| 2022 | ND | — | 6 014 | |
| 2021 | ND | — | 5 829 | |
| 2020 | ND | — | 5 644 | |
| 2019 | ND | — | 5 454 | |
| 2018 | ND | — | 5 367 | |
| 2017 | ND | — | 5 372 | |
| 2016 | ND | — | 5 375 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Thumeries) :