Police ou Gendarmerie à Salomé
Code INSEE : 59550
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de La-Bassée
- Adresse
- 1 Rue Pierre et Marie Curie, 59480 La Bassée
- Téléphone
- +33 3 20 29 01 69
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Salomé
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 5 | 3,6‰ | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | 7 | 5,3‰ | 3 051 | |
| 2020 | 9 | 7,0‰ | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 14 | 4,4‰ | 3 182 |
| 2024 | 20 | 6,3‰ | 3 182 | |
| 2023 | 25 | 7,9‰ | 3 182 | |
| 2022 | 12 | 3,9‰ | 3 116 | |
| 2021 | 13 | 4,3‰ | 3 051 | |
| 2020 | 18 | 6,0‰ | 2 985 | |
| 2019 | 24 | 8,1‰ | 2 945 | |
| 2018 | 24 | 8,1‰ | 2 956 | |
| 2017 | 21 | 7,1‰ | 2 969 | |
| 2016 | 21 | 7,1‰ | 2 969 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 18 | 5,7‰ | 3 182 |
| 2024 | 20 | 6,3‰ | 3 182 | |
| 2023 | 18 | 5,7‰ | 3 182 | |
| 2022 | 19 | 6,1‰ | 3 116 | |
| 2021 | 9 | 2,9‰ | 3 051 | |
| 2020 | 5 | 1,7‰ | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 182 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 182 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 182 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 116 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 8 | 2,5‰ | 3 182 |
| 2024 | 5 | 1,6‰ | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 945 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 956 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 969 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 969 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 20 | 6,3‰ | 3 182 |
| 2024 | 23 | 7,2‰ | 3 182 | |
| 2023 | 21 | 6,6‰ | 3 182 | |
| 2022 | 15 | 4,8‰ | 3 116 | |
| 2021 | 5 | 1,6‰ | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 182 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 182 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 182 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 116 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 051 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | 6 | 2,0‰ | 2 956 | |
| 2017 | 8 | 2,7‰ | 2 969 | |
| 2016 | 6 | 2,0‰ | 2 969 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 5 | 1,6‰ | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | ND | — | 2 985 | |
| 2019 | ND | — | 2 945 | |
| 2018 | 6 | 2,0‰ | 2 956 | |
| 2017 | 8 | 2,7‰ | 2 969 | |
| 2016 | 7 | 2,4‰ | 2 969 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 9 | 2,8‰ | 3 182 |
| 2024 | 6 | 1,9‰ | 3 182 | |
| 2023 | 10 | 3,1‰ | 3 182 | |
| 2022 | 15 | 4,8‰ | 3 116 | |
| 2021 | 6 | 2,0‰ | 3 051 | |
| 2020 | 5 | 1,7‰ | 2 985 | |
| 2019 | 5 | 1,7‰ | 2 945 | |
| 2018 | 9 | 3,0‰ | 2 956 | |
| 2017 | 30 | 10,1‰ | 2 969 | |
| 2016 | 8 | 2,7‰ | 2 969 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 182 |
| 2024 | ND | — | 3 182 | |
| 2023 | ND | — | 3 182 | |
| 2022 | ND | — | 3 116 | |
| 2021 | ND | — | 3 051 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 985 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 945 | |
| 2018 | ND | — | 2 956 | |
| 2017 | ND | — | 2 969 | |
| 2016 | ND | — | 2 969 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de La-Bassée) :