Police ou Gendarmerie à Loison-sur-Créquoise

Code INSEE : 62522

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Campagne-lès-Hesdin

Adresse
Rue Saint-André, 62870 Campagne-lès-Hesdin
Téléphone
+33 3 21 90 33 17
Horaires
Mardi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Loison-sur-Créquoise

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 252
2024 ND 252
2023 ND 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 ND 269
2020 ND 278
2019 ND 271
2018 ND 269
2017 ND 266
2016 ND 258
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 252
2024 ND 252
2023 ND 252
2022 ND 261
2021 ND 269
2020 ND 278
2019 ND 271
2018 ND 269
2017 ND 266
2016 ND 258
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 ND 261
2021 ND 269
2020 ND 278
2019 ND 271
2018 ND 269
2017 ND 266
2016 ND 258
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 ND 261
2021 ND 269
2020 ND 278
2019 ND 271
2018 ND 269
2017 ND 266
2016 ND 258
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 252
2024 ND 252
2023 ND 252
2022 ND 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Violences sexuelles 2025 ND 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 252
2024 ND 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 ND 278
2019 ND 271
2018 ND 269
2017 ND 266
2016 ND 258
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Vols de véhicule 2025 ND 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 252
2024 ND 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 252
2024 0 0,0‰ 252
2023 0 0,0‰ 252
2022 0 0,0‰ 261
2021 0 0,0‰ 269
2020 0 0,0‰ 278
2019 0 0,0‰ 271
2018 0 0,0‰ 269
2017 0 0,0‰ 266
2016 0 0,0‰ 258
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.