Police ou gendarmerie à Saint-Pée-sur-Nivelle ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Saint-Pée-sur-Nivelle est en zone gendarmerie : la brigade de Saint-Pée-sur-Nivelle, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Saint-Pée-sur-Nivelle : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Saint-Pée-sur-Nivelle, 75 rue Karrika, 05 59 54 19 38.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Saint-Pée-sur-Nivelle
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 4 communes
16 789 habitants au total.
Saint-Pée-sur-Nivelle en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,4 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (2,9 ‰ contre 7,0 ‰).
En un an, les escroqueries passent de 33 à 43.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Pyrénées-Atlantiques |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 15 | 18 | 3,8 ‰ | 4,3 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 16 | 2,9 ‰ | 7,0 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 31 | 5,4 ‰ | 6,8 ‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | — | 2,2 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | — | 2,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 33 | 5,9 ‰ | 6,4 ‰ |
| Vols de véhicule | 5 | 6 | 0,7 ‰ | 1,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 18 | 13 | 2,5 ‰ | 2,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | ND | 1,5 ‰ | 1,6 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 17 | 0,8 ‰ | 2,7 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | 0 | ND | 0,0 ‰ | 0,3 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 18 | 17 | 10 | 6 | 7 | 18 | 7 | 11 | 9 |
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 31 | 38 | 21 | 28 | 22 | 32 | 29 | 31 | 32 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 33 | 33 | 29 | 32 | 29 | 19 | 7 | 18 | 14 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 18 | 13 | 13 | 7 | 8 | 11 | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | 14 | 6 | 7 | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 17 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 16 | 36 | 23 | 19 | 11 | 20 | 16 | 25 | 22 |
| Vols violents sans arme | 0 | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.