Police ou Gendarmerie à Bizous

Code INSEE : 65094

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Laurent-de-Neste

Adresse
1 Rue Fontaine, 65150 Saint-Laurent-de-Neste
Téléphone
+33 5 62 99 00 02
Horaires
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Bizous

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 ND 116
2017 ND 110
2016 ND 109
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 127
2024 ND 127
2023 ND 127
2022 ND 128
2021 ND 128
2020 ND 128
2019 ND 122
2018 ND 116
2017 ND 110
2016 ND 109
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 ND 122
2018 ND 116
2017 ND 110
2016 ND 109
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 ND 128
2019 ND 122
2018 ND 116
2017 ND 110
2016 ND 109
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 ND 122
2018 ND 116
2017 ND 110
2016 ND 109
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 127
2024 ND 127
2023 ND 127
2022 ND 128
2021 ND 128
2020 ND 128
2019 ND 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 127
2024 0 0,0‰ 127
2023 0 0,0‰ 127
2022 0 0,0‰ 128
2021 0 0,0‰ 128
2020 0 0,0‰ 128
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 116
2017 0 0,0‰ 110
2016 0 0,0‰ 109
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.