Police ou gendarmerie à Toulouges ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Toulouges est en zone gendarmerie : la brigade du Soler, à environ 3,4 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie du Soler : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Toulouges, Impasse de la Distillerie, 04 68 83 84 64.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Toulouges
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 3 communes
22 008 habitants au total.
Toulouges en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 3,1 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (3,4 ‰ contre 10,4 ‰).
En un an, les violences hors cadre familial passent de 22 à 10.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Pyrénées-Orientales |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 27 | 24 | 7,3 ‰ | 4,7 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 25 | 24 | 3,4 ‰ | 10,4 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 65 | 63 | 8,7 ‰ | 12,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 10 | 13 | 1,3 ‰ | 4,2 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 22 | 1,3 ‰ | 4,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 55 | 8,3 ‰ | 8,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 12 | 14 | 1,6 ‰ | 2,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 1,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 5 | 11 | 0,7 ‰ | 4,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 3,1 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 18 | 3,0 ‰ | 3,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 8 | 11 | 1,1 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | 0 | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | ND | 2,0 ‰ | 2,2 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,9 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 27 | 24 | 23 | 19 | 12 | 11 | 33 | 13 | 15 | 16 |
| Destructions et dégradations volontaires | 65 | 63 | 62 | 72 | 56 | 68 | 89 | 102 | 76 | 97 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 55 | 44 | 36 | 37 | 30 | 20 | 19 | 12 | 12 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 5 | 11 | 6 | 9 | 30 | 7 | 5 | 5 | 11 | 9 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 22 | 16 | 15 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 7 | 15 | 6 |
| Violences sexuelles | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 17 | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 10 | 13 | 20 | 20 | 11 | 18 | 16 | 17 | 21 | 18 |
| Vols de véhicule | 12 | 14 | 16 | 9 | 6 | 9 | 15 | 37 | 18 | 15 |
| Vols sans violence contre des personnes | 25 | 24 | 37 | 41 | 24 | 26 | 34 | 33 | 36 | 26 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.