Police ou Gendarmerie à Saverne

Code INSEE : 67437

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saverne

Adresse
Caserne Moll 29A Rue Saint-Nicolas, 67700 Saverne
Téléphone
+33 3 88 91 19 12
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saverne

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
5
Agents ASVP
1

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saverne

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 37 5,7‰ 11 460
2024 34 5,2‰ 11 460
2023 61 9,4‰ 11 460
2022 41 6,3‰ 11 323
2021 34 5,3‰ 11 390
2020 11 1,7‰ 11 303
2019 16 2,5‰ 11 378
2018 24 3,8‰ 11 289
2017 46 7,4‰ 11 239
2016 26 4,2‰ 11 151
Destructions et dégradations volontaires 2025 111 9,7‰ 11 460
2024 124 10,8‰ 11 460
2023 106 9,2‰ 11 460
2022 99 8,7‰ 11 323
2021 97 8,5‰ 11 390
2020 73 6,5‰ 11 303
2019 83 7,3‰ 11 378
2018 123 10,9‰ 11 289
2017 125 11,1‰ 11 239
2016 94 8,4‰ 11 151
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 70 6,1‰ 11 460
2024 59 5,1‰ 11 460
2023 62 5,4‰ 11 460
2022 60 5,3‰ 11 323
2021 44 3,9‰ 11 390
2020 45 4,0‰ 11 303
2019 25 2,2‰ 11 378
2018 41 3,6‰ 11 289
2017 51 4,5‰ 11 239
2016 41 3,7‰ 11 151
Trafic de stupéfiants 2025 20 1,7‰ 11 460
2024 8 0,7‰ 11 460
2023 9 0,8‰ 11 460
2022 ND 11 323
2021 ND 11 390
2020 ND 11 303
2019 22 1,9‰ 11 378
2018 ND 11 289
2017 ND 11 239
2016 ND 11 151
Usage de stupéfiants 2025 43 3,8‰ 11 460
2024 35 3,1‰ 11 460
2023 43 3,8‰ 11 460
2022 33 2,9‰ 11 323
2021 17 1,5‰ 11 390
2020 24 2,1‰ 11 303
2019 32 2,8‰ 11 378
2018 71 6,3‰ 11 289
2017 11 1,0‰ 11 239
2016 5 0,4‰ 11 151
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 16 1,4‰ 11 460
2024 22 1,9‰ 11 460
2023 ND 11 460
2022 ND 11 323
2021 ND 11 390
2020 ND 11 303
2019 0 0,0‰ 11 378
2018 0 0,0‰ 11 289
2017 0 0,0‰ 11 239
2016 0 0,0‰ 11 151
Violences physiques hors cadre familial 2025 64 5,6‰ 11 460
2024 69 6,0‰ 11 460
2023 73 6,4‰ 11 460
2022 58 5,1‰ 11 323
2021 43 3,8‰ 11 390
2020 33 2,9‰ 11 303
2019 40 3,5‰ 11 378
2018 35 3,1‰ 11 289
2017 41 3,6‰ 11 239
2016 49 4,4‰ 11 151
Violences physiques intrafamiliales 2025 86 7,5‰ 11 460
2024 57 5,0‰ 11 460
2023 43 3,8‰ 11 460
2022 43 3,8‰ 11 323
2021 42 3,7‰ 11 390
2020 28 2,5‰ 11 303
2019 27 2,4‰ 11 378
2018 26 2,3‰ 11 289
2017 29 2,6‰ 11 239
2016 23 2,1‰ 11 151
Violences sexuelles 2025 35 3,1‰ 11 460
2024 29 2,5‰ 11 460
2023 35 3,1‰ 11 460
2022 27 2,4‰ 11 323
2021 28 2,5‰ 11 390
2020 19 1,7‰ 11 303
2019 21 1,8‰ 11 378
2018 17 1,5‰ 11 289
2017 17 1,5‰ 11 239
2016 14 1,3‰ 11 151
Vols avec armes 2025 ND 11 460
2024 ND 11 460
2023 ND 11 460
2022 ND 11 323
2021 ND 11 390
2020 ND 11 303
2019 ND 11 378
2018 ND 11 289
2017 ND 11 239
2016 ND 11 151
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 10 0,9‰ 11 460
2024 12 1,0‰ 11 460
2023 19 1,7‰ 11 460
2022 ND 11 323
2021 ND 11 390
2020 ND 11 303
2019 6 0,5‰ 11 378
2018 16 1,4‰ 11 289
2017 7 0,6‰ 11 239
2016 21 1,9‰ 11 151
Vols dans les véhicules 2025 42 3,7‰ 11 460
2024 34 3,0‰ 11 460
2023 23 2,0‰ 11 460
2022 36 3,2‰ 11 323
2021 11 1,0‰ 11 390
2020 21 1,9‰ 11 303
2019 22 1,9‰ 11 378
2018 33 2,9‰ 11 289
2017 21 1,9‰ 11 239
2016 34 3,0‰ 11 151
Vols de véhicule 2025 14 1,2‰ 11 460
2024 15 1,3‰ 11 460
2023 20 1,7‰ 11 460
2022 19 1,7‰ 11 323
2021 9 0,8‰ 11 390
2020 7 0,6‰ 11 303
2019 8 0,7‰ 11 378
2018 9 0,8‰ 11 289
2017 6 0,5‰ 11 239
2016 15 1,3‰ 11 151
Vols sans violence contre des personnes 2025 150 13,1‰ 11 460
2024 122 10,6‰ 11 460
2023 93 8,1‰ 11 460
2022 104 9,2‰ 11 323
2021 82 7,2‰ 11 390
2020 47 4,2‰ 11 303
2019 85 7,5‰ 11 378
2018 110 9,7‰ 11 289
2017 117 10,4‰ 11 239
2016 114 10,2‰ 11 151
Vols violents sans arme 2025 ND 11 460
2024 ND 11 460
2023 ND 11 460
2022 ND 11 323
2021 ND 11 390
2020 ND 11 303
2019 ND 11 378
2018 ND 11 289
2017 ND 11 239
2016 ND 11 151
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.