Police ou Gendarmerie à Blotzheim
Code INSEE : 68042
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Louis
- Adresse
- 49 Rue de Mulhouse, 68300 Saint-Louis
- Téléphone
- +33 3 89 48 37 16
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Blotzheim
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
3
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Blotzheim
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 12 | 4,4‰ | 5 282 |
| 2024 | 22 | 8,0‰ | 5 282 | |
| 2023 | 12 | 4,4‰ | 5 282 | |
| 2022 | 16 | 5,8‰ | 5 077 | |
| 2021 | 8 | 3,0‰ | 4 947 | |
| 2020 | 9 | 3,5‰ | 4 777 | |
| 2019 | 25 | 10,0‰ | 4 661 | |
| 2018 | 46 | 19,2‰ | 4 593 | |
| 2017 | 12 | 5,3‰ | 4 526 | |
| 2016 | 20 | 9,3‰ | 4 457 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 26 | 4,9‰ | 5 282 |
| 2024 | 26 | 4,9‰ | 5 282 | |
| 2023 | 30 | 5,7‰ | 5 282 | |
| 2022 | 18 | 3,5‰ | 5 077 | |
| 2021 | 17 | 3,4‰ | 4 947 | |
| 2020 | 20 | 4,2‰ | 4 777 | |
| 2019 | 25 | 5,4‰ | 4 661 | |
| 2018 | 17 | 3,7‰ | 4 593 | |
| 2017 | 25 | 5,5‰ | 4 526 | |
| 2016 | 49 | 11,0‰ | 4 457 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 24 | 4,5‰ | 5 282 |
| 2024 | 26 | 4,9‰ | 5 282 | |
| 2023 | 29 | 5,5‰ | 5 282 | |
| 2022 | 27 | 5,3‰ | 5 077 | |
| 2021 | 14 | 2,8‰ | 4 947 | |
| 2020 | 11 | 2,3‰ | 4 777 | |
| 2019 | 14 | 3,0‰ | 4 661 | |
| 2018 | 9 | 2,0‰ | 4 593 | |
| 2017 | 9 | 2,0‰ | 4 526 | |
| 2016 | 12 | 2,7‰ | 4 457 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 5 282 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 4 777 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 4 661 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 4 593 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 4 526 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 4 457 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 7 | 1,3‰ | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | 7 | 1,4‰ | 4 947 | |
| 2020 | 6 | 1,3‰ | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 36 | 6,8‰ | 5 282 |
| 2024 | 21 | 4,0‰ | 5 282 | |
| 2023 | 15 | 2,8‰ | 5 282 | |
| 2022 | 12 | 2,4‰ | 5 077 | |
| 2021 | 15 | 3,0‰ | 4 947 | |
| 2020 | 7 | 1,5‰ | 4 777 | |
| 2019 | 17 | 3,6‰ | 4 661 | |
| 2018 | 5 | 1,1‰ | 4 593 | |
| 2017 | 5 | 1,1‰ | 4 526 | |
| 2016 | 7 | 1,6‰ | 4 457 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 5 282 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 5 077 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 17 | 3,2‰ | 5 282 |
| 2024 | 21 | 4,0‰ | 5 282 | |
| 2023 | 8 | 1,5‰ | 5 282 | |
| 2022 | 11 | 2,2‰ | 5 077 | |
| 2021 | 5 | 1,0‰ | 4 947 | |
| 2020 | 8 | 1,7‰ | 4 777 | |
| 2019 | 6 | 1,3‰ | 4 661 | |
| 2018 | 7 | 1,5‰ | 4 593 | |
| 2017 | 14 | 3,1‰ | 4 526 | |
| 2016 | 10 | 2,2‰ | 4 457 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | ND | — | 5 282 | |
| 2023 | ND | — | 5 282 | |
| 2022 | ND | — | 5 077 | |
| 2021 | ND | — | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 28 | 5,3‰ | 5 282 |
| 2024 | 38 | 7,2‰ | 5 282 | |
| 2023 | 31 | 5,9‰ | 5 282 | |
| 2022 | 31 | 6,1‰ | 5 077 | |
| 2021 | 12 | 2,4‰ | 4 947 | |
| 2020 | 22 | 4,6‰ | 4 777 | |
| 2019 | 34 | 7,3‰ | 4 661 | |
| 2018 | 19 | 4,1‰ | 4 593 | |
| 2017 | 16 | 3,5‰ | 4 526 | |
| 2016 | 28 | 6,3‰ | 4 457 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 5 282 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 5 282 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 5 282 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 5 077 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 4 947 | |
| 2020 | ND | — | 4 777 | |
| 2019 | ND | — | 4 661 | |
| 2018 | ND | — | 4 593 | |
| 2017 | ND | — | 4 526 | |
| 2016 | ND | — | 4 457 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Louis) :