Police ou Gendarmerie à Saint-Genis-Laval
Code INSEE : 69204
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Genis-Laval
- Adresse
- Caserne Adjudant-Chef Louis Gueusquin 109 Avenue Maréchal Foch, 69230 Saint-Genis-Laval
- Téléphone
- +33 4 78 56 03 00
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Genis-Laval
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
14
Agents ASVP
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Genis-Laval
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 116 | 11,8‰ | 21 212 |
| 2024 | 150 | 15,3‰ | 21 212 | |
| 2023 | 102 | 10,4‰ | 21 212 | |
| 2022 | 107 | 10,9‰ | 21 329 | |
| 2021 | 100 | 10,3‰ | 20 929 | |
| 2020 | 198 | 20,7‰ | 20 971 | |
| 2019 | 206 | 21,8‰ | 20 914 | |
| 2018 | 154 | 16,4‰ | 21 019 | |
| 2017 | 131 | 14,0‰ | 21 217 | |
| 2016 | 131 | 14,0‰ | 21 545 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 159 | 7,5‰ | 21 212 |
| 2024 | 138 | 6,5‰ | 21 212 | |
| 2023 | 161 | 7,6‰ | 21 212 | |
| 2022 | 137 | 6,4‰ | 21 329 | |
| 2021 | 150 | 7,2‰ | 20 929 | |
| 2020 | 123 | 5,9‰ | 20 971 | |
| 2019 | 160 | 7,7‰ | 20 914 | |
| 2018 | 150 | 7,1‰ | 21 019 | |
| 2017 | 189 | 8,9‰ | 21 217 | |
| 2016 | 194 | 9,0‰ | 21 545 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 163 | 7,7‰ | 21 212 |
| 2024 | 163 | 7,7‰ | 21 212 | |
| 2023 | 168 | 7,9‰ | 21 212 | |
| 2022 | 163 | 7,6‰ | 21 329 | |
| 2021 | 125 | 6,0‰ | 20 929 | |
| 2020 | 147 | 7,0‰ | 20 971 | |
| 2019 | 113 | 5,4‰ | 20 914 | |
| 2018 | 72 | 3,4‰ | 21 019 | |
| 2017 | 68 | 3,2‰ | 21 217 | |
| 2016 | 80 | 3,7‰ | 21 545 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 21 212 |
| 2024 | 6 | 0,3‰ | 21 212 | |
| 2023 | ND | — | 21 212 | |
| 2022 | ND | — | 21 329 | |
| 2021 | ND | — | 20 929 | |
| 2020 | ND | — | 20 971 | |
| 2019 | ND | — | 20 914 | |
| 2018 | ND | — | 21 019 | |
| 2017 | ND | — | 21 217 | |
| 2016 | ND | — | 21 545 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 87 | 4,1‰ | 21 212 |
| 2024 | 87 | 4,1‰ | 21 212 | |
| 2023 | 67 | 3,2‰ | 21 212 | |
| 2022 | 34 | 1,6‰ | 21 329 | |
| 2021 | 46 | 2,2‰ | 20 929 | |
| 2020 | 36 | 1,7‰ | 20 971 | |
| 2019 | 24 | 1,1‰ | 20 914 | |
| 2018 | 56 | 2,7‰ | 21 019 | |
| 2017 | 54 | 2,5‰ | 21 217 | |
| 2016 | 56 | 2,6‰ | 21 545 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 84 | 4,0‰ | 21 212 |
| 2024 | 79 | 3,7‰ | 21 212 | |
| 2023 | 61 | 2,9‰ | 21 212 | |
| 2022 | 23 | 1,1‰ | 21 329 | |
| 2021 | 35 | 1,7‰ | 20 929 | |
| 2020 | 13 | 0,6‰ | 20 971 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 20 914 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 21 019 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 21 217 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 21 545 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 68 | 3,2‰ | 21 212 |
| 2024 | 69 | 3,3‰ | 21 212 | |
| 2023 | 53 | 2,5‰ | 21 212 | |
| 2022 | 58 | 2,7‰ | 21 329 | |
| 2021 | 46 | 2,2‰ | 20 929 | |
| 2020 | 44 | 2,1‰ | 20 971 | |
| 2019 | 61 | 2,9‰ | 20 914 | |
| 2018 | 41 | 2,0‰ | 21 019 | |
| 2017 | 38 | 1,8‰ | 21 217 | |
| 2016 | 57 | 2,6‰ | 21 545 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 65 | 3,1‰ | 21 212 |
| 2024 | 57 | 2,7‰ | 21 212 | |
| 2023 | 59 | 2,8‰ | 21 212 | |
| 2022 | 45 | 2,1‰ | 21 329 | |
| 2021 | 42 | 2,0‰ | 20 929 | |
| 2020 | 41 | 2,0‰ | 20 971 | |
| 2019 | 26 | 1,2‰ | 20 914 | |
| 2018 | 26 | 1,2‰ | 21 019 | |
| 2017 | 27 | 1,3‰ | 21 217 | |
| 2016 | 24 | 1,1‰ | 21 545 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 42 | 2,0‰ | 21 212 |
| 2024 | 32 | 1,5‰ | 21 212 | |
| 2023 | 22 | 1,0‰ | 21 212 | |
| 2022 | 25 | 1,2‰ | 21 329 | |
| 2021 | 35 | 1,7‰ | 20 929 | |
| 2020 | 12 | 0,6‰ | 20 971 | |
| 2019 | 29 | 1,4‰ | 20 914 | |
| 2018 | 18 | 0,9‰ | 21 019 | |
| 2017 | 15 | 0,7‰ | 21 217 | |
| 2016 | 10 | 0,5‰ | 21 545 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 21 212 |
| 2024 | ND | — | 21 212 | |
| 2023 | ND | — | 21 212 | |
| 2022 | ND | — | 21 329 | |
| 2021 | ND | — | 20 929 | |
| 2020 | ND | — | 20 971 | |
| 2019 | ND | — | 20 914 | |
| 2018 | ND | — | 21 019 | |
| 2017 | ND | — | 21 217 | |
| 2016 | ND | — | 21 545 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 42 | 2,0‰ | 21 212 |
| 2024 | 50 | 2,4‰ | 21 212 | |
| 2023 | 54 | 2,5‰ | 21 212 | |
| 2022 | 95 | 4,5‰ | 21 329 | |
| 2021 | 77 | 3,7‰ | 20 929 | |
| 2020 | 30 | 1,4‰ | 20 971 | |
| 2019 | 30 | 1,4‰ | 20 914 | |
| 2018 | 42 | 2,0‰ | 21 019 | |
| 2017 | 44 | 2,1‰ | 21 217 | |
| 2016 | 66 | 3,1‰ | 21 545 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 80 | 3,8‰ | 21 212 |
| 2024 | 88 | 4,1‰ | 21 212 | |
| 2023 | 73 | 3,4‰ | 21 212 | |
| 2022 | 88 | 4,1‰ | 21 329 | |
| 2021 | 65 | 3,1‰ | 20 929 | |
| 2020 | 81 | 3,9‰ | 20 971 | |
| 2019 | 102 | 4,9‰ | 20 914 | |
| 2018 | 96 | 4,6‰ | 21 019 | |
| 2017 | 66 | 3,1‰ | 21 217 | |
| 2016 | 79 | 3,7‰ | 21 545 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 92 | 4,3‰ | 21 212 |
| 2024 | 71 | 3,3‰ | 21 212 | |
| 2023 | 102 | 4,8‰ | 21 212 | |
| 2022 | 47 | 2,2‰ | 21 329 | |
| 2021 | 69 | 3,3‰ | 20 929 | |
| 2020 | 59 | 2,8‰ | 20 971 | |
| 2019 | 62 | 3,0‰ | 20 914 | |
| 2018 | 49 | 2,3‰ | 21 019 | |
| 2017 | 60 | 2,8‰ | 21 217 | |
| 2016 | 70 | 3,2‰ | 21 545 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 177 | 8,3‰ | 21 212 |
| 2024 | 178 | 8,4‰ | 21 212 | |
| 2023 | 173 | 8,2‰ | 21 212 | |
| 2022 | 181 | 8,5‰ | 21 329 | |
| 2021 | 197 | 9,4‰ | 20 929 | |
| 2020 | 200 | 9,5‰ | 20 971 | |
| 2019 | 205 | 9,8‰ | 20 914 | |
| 2018 | 197 | 9,4‰ | 21 019 | |
| 2017 | 188 | 8,9‰ | 21 217 | |
| 2016 | 185 | 8,6‰ | 21 545 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 23 | 1,1‰ | 21 212 |
| 2024 | 9 | 0,4‰ | 21 212 | |
| 2023 | 11 | 0,5‰ | 21 212 | |
| 2022 | 10 | 0,5‰ | 21 329 | |
| 2021 | 13 | 0,6‰ | 20 929 | |
| 2020 | 14 | 0,7‰ | 20 971 | |
| 2019 | 5 | 0,2‰ | 20 914 | |
| 2018 | 8 | 0,4‰ | 21 019 | |
| 2017 | 19 | 0,9‰ | 21 217 | |
| 2016 | 14 | 0,6‰ | 21 545 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.