Police ou Gendarmerie à Rioz
Code INSEE : 70447
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Rioz
- Adresse
- 43 Rue Charles de Gaulle, 70190 Rioz
- Téléphone
- +33 3 84 91 80 15
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Rioz
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 7 | 6,2‰ | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 28 | 11,7‰ | 2 398 |
| 2024 | 18 | 7,5‰ | 2 398 | |
| 2023 | 18 | 7,5‰ | 2 398 | |
| 2022 | 22 | 9,0‰ | 2 432 | |
| 2021 | 24 | 9,9‰ | 2 420 | |
| 2020 | 27 | 11,3‰ | 2 395 | |
| 2019 | 29 | 12,6‰ | 2 297 | |
| 2018 | 23 | 10,1‰ | 2 283 | |
| 2017 | 25 | 11,0‰ | 2 270 | |
| 2016 | 15 | 6,7‰ | 2 236 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 23 | 9,6‰ | 2 398 |
| 2024 | 21 | 8,8‰ | 2 398 | |
| 2023 | 19 | 7,9‰ | 2 398 | |
| 2022 | 10 | 4,1‰ | 2 432 | |
| 2021 | 16 | 6,6‰ | 2 420 | |
| 2020 | 8 | 3,3‰ | 2 395 | |
| 2019 | 10 | 4,4‰ | 2 297 | |
| 2018 | 8 | 3,5‰ | 2 283 | |
| 2017 | 12 | 5,3‰ | 2 270 | |
| 2016 | 5 | 2,2‰ | 2 236 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 398 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 297 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 283 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 270 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 236 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | 7 | 3,1‰ | 2 283 | |
| 2017 | 7 | 3,1‰ | 2 270 | |
| 2016 | 8 | 3,6‰ | 2 236 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 7 | 2,9‰ | 2 398 |
| 2024 | 6 | 2,5‰ | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 432 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | ND | — | 2 395 | |
| 2019 | ND | — | 2 297 | |
| 2018 | ND | — | 2 283 | |
| 2017 | ND | — | 2 270 | |
| 2016 | ND | — | 2 236 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 9 | 3,8‰ | 2 398 |
| 2024 | 7 | 2,9‰ | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | ND | — | 2 432 | |
| 2021 | ND | — | 2 420 | |
| 2020 | 8 | 3,3‰ | 2 395 | |
| 2019 | 17 | 7,4‰ | 2 297 | |
| 2018 | 11 | 4,8‰ | 2 283 | |
| 2017 | 21 | 9,3‰ | 2 270 | |
| 2016 | 8 | 3,6‰ | 2 236 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 398 |
| 2024 | ND | — | 2 398 | |
| 2023 | ND | — | 2 398 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 432 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 420 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 395 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 297 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 283 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 270 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 236 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Rioz) :
Aulx-lès-Cromary 70190
Boulot 70190
Boult 70190
Bussières 70190
Buthiers 70190
Chambornay-lès-Bellevaux 70190
Chaux-la-Lotière 70190
Cirey 70190
Cordonnet 70190
Cromary 70190
Fondremand 70190
Hyet 70190
La Malachère 70190
Maizières 70190
Montarlot-lès-Rioz 70190
Neuvelle-lès-Cromary 70190
Pennesières 70190
Perrouse 70190
Quenoche 70190
Recologne-lès-Rioz 70190
Sorans-lès-Breurey 70190
Traitiéfontaine 70190
Trésilley 70190
Vandelans 70190
Villers-Bouton 70190
Voray-sur-l'Ognon 70190