Police ou gendarmerie à Allonnes ?
Ici, c'est la police nationale.
Allonnes est en zone police : le commissariat d'Allonnes, est compétent pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Commissariat d'Allonnes : lundi → vendredi : 8 h 30–12 h 30, 13 h 30–17 h 30 ; samedi et dimanche : fermé. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale d'Allonnes, Esplanade Nelson-Mandela, 02 43 83 42 19.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès du commissariat.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Allonnes
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
Et la gendarmerie ?
Brigades territoriales les plus proches, pour les communes voisines :
Allonnes en chiffres
Ce qui ressort : Les destructions et dégradations sont nettement plus fréquentes qu'en moyenne dans le département (11,4 ‰ contre 6,4 ‰).
En un an, les destructions et dégradations passent de 91 à 122.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Sarthe |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 37 | 41 | 7,3 ‰ | 6,8 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 74 | 62 | 6,9 ‰ | 5,2 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 122 | 91 | 11,4 ‰ | 6,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 20 | 19 | 1,9 ‰ | 2,3 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 42 | 2,5 ‰ | 2,8 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 64 | 59 | 6,0 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 16 | 17 | 1,5 ‰ | 1,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 11 | ND | 1,0 ‰ | 0,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 21 | 48 | 2,0 ‰ | 2,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | ND | 1,0 ‰ | 1,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 50 | 66 | 4,7 ‰ | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 34 | 41 | 3,2 ‰ | 2,6 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 23 | 7 | 2,1 ‰ | 0,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 5 | 5 | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 37 | 41 | 26 | 12 | 21 | 23 | 40 | 54 | 46 | 29 |
| Destructions et dégradations volontaires | 122 | 91 | 139 | 109 | 131 | 135 | 133 | 166 | 165 | 209 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 64 | 59 | 46 | 64 | 59 | 43 | 52 | 34 | 26 | 54 |
| Trafic de stupéfiants | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 21 | 48 | 16 | ND | ND | ND | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 42 | 46 | 58 | 42 | 36 | 52 | 47 | 39 | 44 |
| Violences physiques intrafamiliales | 50 | 66 | 47 | 52 | 29 | 45 | 39 | 35 | 39 | 23 |
| Violences sexuelles | 34 | 41 | 24 | 36 | 26 | 24 | 26 | 33 | 24 | 21 |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 23 | 7 | 12 | 16 | 8 | 27 | 20 | 18 | 12 | 14 |
| Vols dans les véhicules | 20 | 19 | 28 | 24 | 18 | 10 | 23 | 25 | 21 | 41 |
| Vols de véhicule | 16 | 17 | 40 | 27 | 26 | 27 | 36 | 52 | 29 | 39 |
| Vols sans violence contre des personnes | 74 | 62 | 75 | 62 | 58 | 68 | 89 | 81 | 75 | 86 |
| Vols violents sans arme | 5 | 5 | 25 | 7 | 15 | 22 | 15 | 11 | 6 | 9 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.