Police ou Gendarmerie à Bourg-Saint-Maurice

Code INSEE : 73054

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Bourg-Saint-Maurice

Adresse
318 Route d'Hauteville, 73700 Bourg-Saint-Maurice
Téléphone
+33 4 79 07 04 25
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Bourg-Saint-Maurice

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 17 1,3‰ 7 270
2024 20 1,5‰ 7 270
2023 27 2,0‰ 7 270
2022 23 1,7‰ 7 228
2021 11 0,9‰ 7 187
2020 11 0,9‰ 7 160
2019 8 0,6‰ 7 195
2018 16 1,3‰ 7 252
2017 23 1,9‰ 7 302
2016 15 1,2‰ 7 265
Destructions et dégradations volontaires 2025 92 12,7‰ 7 270
2024 114 15,7‰ 7 270
2023 110 15,1‰ 7 270
2022 104 14,4‰ 7 228
2021 58 8,1‰ 7 187
2020 102 14,2‰ 7 160
2019 133 18,5‰ 7 195
2018 91 12,5‰ 7 252
2017 98 13,4‰ 7 302
2016 80 11,0‰ 7 265
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 50 6,9‰ 7 270
2024 60 8,3‰ 7 270
2023 53 7,3‰ 7 270
2022 31 4,3‰ 7 228
2021 40 5,6‰ 7 187
2020 33 4,6‰ 7 160
2019 45 6,3‰ 7 195
2018 28 3,9‰ 7 252
2017 43 5,9‰ 7 302
2016 27 3,7‰ 7 265
Trafic de stupéfiants 2025 ND 7 270
2024 ND 7 270
2023 ND 7 270
2022 ND 7 228
2021 ND 7 187
2020 ND 7 160
2019 ND 7 195
2018 ND 7 252
2017 ND 7 302
2016 ND 7 265
Usage de stupéfiants 2025 66 9,1‰ 7 270
2024 76 10,5‰ 7 270
2023 86 11,8‰ 7 270
2022 41 5,7‰ 7 228
2021 38 5,3‰ 7 187
2020 78 10,9‰ 7 160
2019 61 8,5‰ 7 195
2018 89 12,3‰ 7 252
2017 78 10,7‰ 7 302
2016 88 12,1‰ 7 265
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 48 6,6‰ 7 270
2024 68 9,4‰ 7 270
2023 57 7,8‰ 7 270
2022 ND 7 228
2021 ND 7 187
2020 ND 7 160
2019 0 0,0‰ 7 195
2018 0 0,0‰ 7 252
2017 0 0,0‰ 7 302
2016 0 0,0‰ 7 265
Violences physiques hors cadre familial 2025 39 5,4‰ 7 270
2024 52 7,2‰ 7 270
2023 34 4,7‰ 7 270
2022 23 3,2‰ 7 228
2021 18 2,5‰ 7 187
2020 35 4,9‰ 7 160
2019 18 2,5‰ 7 195
2018 24 3,3‰ 7 252
2017 19 2,6‰ 7 302
2016 28 3,9‰ 7 265
Violences physiques intrafamiliales 2025 17 2,3‰ 7 270
2024 38 5,2‰ 7 270
2023 18 2,5‰ 7 270
2022 19 2,6‰ 7 228
2021 26 3,6‰ 7 187
2020 30 4,2‰ 7 160
2019 21 2,9‰ 7 195
2018 8 1,1‰ 7 252
2017 12 1,6‰ 7 302
2016 12 1,7‰ 7 265
Violences sexuelles 2025 25 3,4‰ 7 270
2024 18 2,5‰ 7 270
2023 11 1,5‰ 7 270
2022 23 3,2‰ 7 228
2021 14 1,9‰ 7 187
2020 11 1,5‰ 7 160
2019 12 1,7‰ 7 195
2018 9 1,2‰ 7 252
2017 10 1,4‰ 7 302
2016 13 1,8‰ 7 265
Vols avec armes 2025 ND 7 270
2024 ND 7 270
2023 ND 7 270
2022 0 0,0‰ 7 228
2021 0 0,0‰ 7 187
2020 ND 7 160
2019 ND 7 195
2018 ND 7 252
2017 ND 7 302
2016 ND 7 265
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 7 270
2024 ND 7 270
2023 5 0,7‰ 7 270
2022 ND 7 228
2021 ND 7 187
2020 ND 7 160
2019 ND 7 195
2018 ND 7 252
2017 ND 7 302
2016 ND 7 265
Vols dans les véhicules 2025 7 1,0‰ 7 270
2024 13 1,8‰ 7 270
2023 6 0,8‰ 7 270
2022 12 1,7‰ 7 228
2021 5 0,7‰ 7 187
2020 5 0,7‰ 7 160
2019 14 1,9‰ 7 195
2018 10 1,4‰ 7 252
2017 21 2,9‰ 7 302
2016 13 1,8‰ 7 265
Vols de véhicule 2025 ND 7 270
2024 ND 7 270
2023 ND 7 270
2022 ND 7 228
2021 ND 7 187
2020 ND 7 160
2019 ND 7 195
2018 ND 7 252
2017 ND 7 302
2016 ND 7 265
Vols sans violence contre des personnes 2025 224 30,8‰ 7 270
2024 211 29,0‰ 7 270
2023 118 16,2‰ 7 270
2022 162 22,4‰ 7 228
2021 50 7,0‰ 7 187
2020 136 19,0‰ 7 160
2019 149 20,7‰ 7 195
2018 146 20,1‰ 7 252
2017 179 24,5‰ 7 302
2016 218 30,0‰ 7 265
Vols violents sans arme 2025 ND 7 270
2024 ND 7 270
2023 ND 7 270
2022 ND 7 228
2021 ND 7 187
2020 ND 7 160
2019 5 0,7‰ 7 195
2018 6 0,8‰ 7 252
2017 7 1,0‰ 7 302
2016 9 1,2‰ 7 265
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Bourg-Saint-Maurice) :