Police ou Gendarmerie à Frontenex
Code INSEE : 73121
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Grésy-sur-Isère
- Adresse
- 594 Rue Longeraie, 73460 Grésy-sur-Isère
- Téléphone
- +33 4 79 37 94 17
- Horaires
- Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Frontenex
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | ND | — | 1 912 | |
| 2023 | 6 | 6,1‰ | 1 912 | |
| 2022 | 5 | 5,1‰ | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | 5 | 5,2‰ | 1 913 | |
| 2017 | 5 | 5,5‰ | 1 898 | |
| 2016 | 15 | 16,8‰ | 1 861 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 21 | 11,0‰ | 1 912 |
| 2024 | 18 | 9,4‰ | 1 912 | |
| 2023 | 6 | 3,1‰ | 1 912 | |
| 2022 | 12 | 6,3‰ | 1 917 | |
| 2021 | 15 | 7,8‰ | 1 933 | |
| 2020 | 12 | 6,2‰ | 1 943 | |
| 2019 | 11 | 5,7‰ | 1 928 | |
| 2018 | 12 | 6,3‰ | 1 913 | |
| 2017 | 16 | 8,4‰ | 1 898 | |
| 2016 | 13 | 7,0‰ | 1 861 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 11 | 5,8‰ | 1 912 |
| 2024 | 16 | 8,4‰ | 1 912 | |
| 2023 | 10 | 5,2‰ | 1 912 | |
| 2022 | 8 | 4,2‰ | 1 917 | |
| 2021 | 12 | 6,2‰ | 1 933 | |
| 2020 | 5 | 2,6‰ | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | ND | — | 1 912 | |
| 2023 | ND | — | 1 912 | |
| 2022 | ND | — | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 8 | 4,2‰ | 1 912 |
| 2024 | 6 | 3,1‰ | 1 912 | |
| 2023 | 14 | 7,3‰ | 1 912 | |
| 2022 | 25 | 13,0‰ | 1 917 | |
| 2021 | 22 | 11,4‰ | 1 933 | |
| 2020 | 11 | 5,7‰ | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 8 | 4,2‰ | 1 912 |
| 2024 | 5 | 2,6‰ | 1 912 | |
| 2023 | 11 | 5,8‰ | 1 912 | |
| 2022 | 23 | 12,0‰ | 1 917 | |
| 2021 | 15 | 7,8‰ | 1 933 | |
| 2020 | 5 | 2,6‰ | 1 943 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 928 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 913 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 898 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 861 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 16 | 8,4‰ | 1 912 |
| 2024 | 15 | 7,8‰ | 1 912 | |
| 2023 | 15 | 7,8‰ | 1 912 | |
| 2022 | 6 | 3,1‰ | 1 917 | |
| 2021 | 8 | 4,1‰ | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 11 | 5,8‰ | 1 912 |
| 2024 | 20 | 10,5‰ | 1 912 | |
| 2023 | ND | — | 1 912 | |
| 2022 | ND | — | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | ND | — | 1 912 | |
| 2023 | ND | — | 1 912 | |
| 2022 | ND | — | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 912 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 912 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 912 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 913 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 898 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 861 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | ND | — | 1 912 | |
| 2023 | ND | — | 1 912 | |
| 2022 | ND | — | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | 6 | 3,1‰ | 1 912 | |
| 2023 | 6 | 3,1‰ | 1 912 | |
| 2022 | 6 | 3,1‰ | 1 917 | |
| 2021 | 6 | 3,1‰ | 1 933 | |
| 2020 | 8 | 4,1‰ | 1 943 | |
| 2019 | 5 | 2,6‰ | 1 928 | |
| 2018 | 5 | 2,6‰ | 1 913 | |
| 2017 | 7 | 3,7‰ | 1 898 | |
| 2016 | 15 | 8,1‰ | 1 861 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 912 |
| 2024 | ND | — | 1 912 | |
| 2023 | ND | — | 1 912 | |
| 2022 | ND | — | 1 917 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 943 | |
| 2019 | ND | — | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 5 | 2,6‰ | 1 912 |
| 2024 | 12 | 6,3‰ | 1 912 | |
| 2023 | 5 | 2,6‰ | 1 912 | |
| 2022 | 12 | 6,3‰ | 1 917 | |
| 2021 | 9 | 4,7‰ | 1 933 | |
| 2020 | 8 | 4,1‰ | 1 943 | |
| 2019 | 7 | 3,6‰ | 1 928 | |
| 2018 | 5 | 2,6‰ | 1 913 | |
| 2017 | 14 | 7,4‰ | 1 898 | |
| 2016 | 5 | 2,7‰ | 1 861 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 912 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 912 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 912 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 917 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 933 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 943 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 928 | |
| 2018 | ND | — | 1 913 | |
| 2017 | ND | — | 1 898 | |
| 2016 | ND | — | 1 861 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Grésy-sur-Isère) :