Police ou Gendarmerie à Saint-Jean-de-Maurienne
Code INSEE : 73248
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Jean-de-Maurienne
- Adresse
- 187 Rue de la Libération, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
- Téléphone
- +33 4 79 64 00 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Jean-de-Maurienne
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
6
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Jean-de-Maurienne
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | 8 | 1,8‰ | 7 621 | |
| 2018 | 6 | 1,3‰ | 7 683 | |
| 2017 | 12 | 2,6‰ | 7 746 | |
| 2016 | 13 | 2,8‰ | 7 794 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 58 | 7,7‰ | 7 524 |
| 2024 | 49 | 6,5‰ | 7 524 | |
| 2023 | 71 | 9,4‰ | 7 524 | |
| 2022 | 50 | 6,6‰ | 7 524 | |
| 2021 | 48 | 6,4‰ | 7 536 | |
| 2020 | 50 | 6,6‰ | 7 560 | |
| 2019 | 108 | 14,2‰ | 7 621 | |
| 2018 | 54 | 7,0‰ | 7 683 | |
| 2017 | 75 | 9,7‰ | 7 746 | |
| 2016 | 105 | 13,5‰ | 7 794 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 51 | 6,8‰ | 7 524 |
| 2024 | 31 | 4,1‰ | 7 524 | |
| 2023 | 38 | 5,1‰ | 7 524 | |
| 2022 | 38 | 5,1‰ | 7 524 | |
| 2021 | 44 | 5,8‰ | 7 536 | |
| 2020 | 48 | 6,3‰ | 7 560 | |
| 2019 | 34 | 4,5‰ | 7 621 | |
| 2018 | 25 | 3,3‰ | 7 683 | |
| 2017 | 39 | 5,0‰ | 7 746 | |
| 2016 | 27 | 3,5‰ | 7 794 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | ND | — | 7 621 | |
| 2018 | ND | — | 7 683 | |
| 2017 | ND | — | 7 746 | |
| 2016 | ND | — | 7 794 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 23 | 3,1‰ | 7 524 |
| 2024 | 26 | 3,5‰ | 7 524 | |
| 2023 | 15 | 2,0‰ | 7 524 | |
| 2022 | 16 | 2,1‰ | 7 524 | |
| 2021 | 24 | 3,2‰ | 7 536 | |
| 2020 | 16 | 2,1‰ | 7 560 | |
| 2019 | 24 | 3,1‰ | 7 621 | |
| 2018 | 33 | 4,3‰ | 7 683 | |
| 2017 | 16 | 2,1‰ | 7 746 | |
| 2016 | 17 | 2,2‰ | 7 794 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 17 | 2,3‰ | 7 524 |
| 2024 | 13 | 1,7‰ | 7 524 | |
| 2023 | 7 | 0,9‰ | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 7 621 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 7 683 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 746 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 794 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 24 | 3,2‰ | 7 524 |
| 2024 | 19 | 2,5‰ | 7 524 | |
| 2023 | 27 | 3,6‰ | 7 524 | |
| 2022 | 33 | 4,4‰ | 7 524 | |
| 2021 | 47 | 6,2‰ | 7 536 | |
| 2020 | 29 | 3,8‰ | 7 560 | |
| 2019 | 26 | 3,4‰ | 7 621 | |
| 2018 | 22 | 2,9‰ | 7 683 | |
| 2017 | 25 | 3,2‰ | 7 746 | |
| 2016 | 24 | 3,1‰ | 7 794 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 21 | 2,8‰ | 7 524 |
| 2024 | 14 | 1,9‰ | 7 524 | |
| 2023 | 24 | 3,2‰ | 7 524 | |
| 2022 | 12 | 1,6‰ | 7 524 | |
| 2021 | 27 | 3,6‰ | 7 536 | |
| 2020 | 16 | 2,1‰ | 7 560 | |
| 2019 | 18 | 2,4‰ | 7 621 | |
| 2018 | 22 | 2,9‰ | 7 683 | |
| 2017 | 14 | 1,8‰ | 7 746 | |
| 2016 | 9 | 1,2‰ | 7 794 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 16 | 2,1‰ | 7 524 |
| 2024 | 14 | 1,9‰ | 7 524 | |
| 2023 | 19 | 2,5‰ | 7 524 | |
| 2022 | 13 | 1,7‰ | 7 524 | |
| 2021 | 16 | 2,1‰ | 7 536 | |
| 2020 | 10 | 1,3‰ | 7 560 | |
| 2019 | 11 | 1,4‰ | 7 621 | |
| 2018 | 9 | 1,2‰ | 7 683 | |
| 2017 | 7 | 0,9‰ | 7 746 | |
| 2016 | 8 | 1,0‰ | 7 794 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 7 524 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 7 524 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 7 524 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 7 524 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 7 536 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 7 560 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 7 621 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 7 683 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 746 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 794 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | ND | — | 7 621 | |
| 2018 | ND | — | 7 683 | |
| 2017 | ND | — | 7 746 | |
| 2016 | ND | — | 7 794 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | 5 | 0,7‰ | 7 621 | |
| 2018 | 5 | 0,7‰ | 7 683 | |
| 2017 | 15 | 1,9‰ | 7 746 | |
| 2016 | 15 | 1,9‰ | 7 794 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | 14 | 1,8‰ | 7 621 | |
| 2018 | 11 | 1,4‰ | 7 683 | |
| 2017 | 27 | 3,5‰ | 7 746 | |
| 2016 | 12 | 1,5‰ | 7 794 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 40 | 5,3‰ | 7 524 |
| 2024 | 35 | 4,7‰ | 7 524 | |
| 2023 | 29 | 3,9‰ | 7 524 | |
| 2022 | 46 | 6,1‰ | 7 524 | |
| 2021 | 42 | 5,6‰ | 7 536 | |
| 2020 | 29 | 3,8‰ | 7 560 | |
| 2019 | 42 | 5,5‰ | 7 621 | |
| 2018 | 48 | 6,2‰ | 7 683 | |
| 2017 | 54 | 7,0‰ | 7 746 | |
| 2016 | 60 | 7,7‰ | 7 794 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 7 524 |
| 2024 | ND | — | 7 524 | |
| 2023 | ND | — | 7 524 | |
| 2022 | ND | — | 7 524 | |
| 2021 | ND | — | 7 536 | |
| 2020 | ND | — | 7 560 | |
| 2019 | ND | — | 7 621 | |
| 2018 | ND | — | 7 683 | |
| 2017 | ND | — | 7 746 | |
| 2016 | ND | — | 7 794 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Jean-de-Maurienne) :
Albiez-Montrond 73300
Albiez-le-Jeune 73300
Fontcouverte-la-Toussuire 73300
Jarrier 73300
La Tour-en-Maurienne 73300
Montricher-Albanne 73870
Montvernier 73300
Saint-Jean-d'Arves 73530
Saint-Julien-Mont-Denis 73870
Saint-Martin-d'Arc 73140
Saint-Martin-de-la-Porte 73140
Saint-Michel-de-Maurienne 73140
Saint-Pancrace 73300
Saint-Sorlin-d'Arves 73530
Valloire 73450
Valmeinier 73450
Villarembert 73300
Villargondran 73300