Police ou gendarmerie à Ambilly ?
Ici, c'est la police nationale.
Ambilly est en zone police : le commissariat d'Annemasse, à environ 1,7 km, est compétent pour la commune et ouvert 24 h/24.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Commissariat d'Annemasse : ouvert 24 h/24, 7 jours sur 7. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale d'Ambilly, Rue de la Paix, 04 50 38 05 26.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès du commissariat.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Ambilly
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
Et la gendarmerie ?
Brigades territoriales les plus proches, pour les communes voisines :
Le même commissariat pour 6 communes
78 548 habitants au total.
Ambilly en chiffres
Ce qui ressort : Les vols dans les véhicules sont 4,3 fois plus fréquents qu'en moyenne dans le département (13,1 ‰ contre 3,0 ‰).
En un an, les vols dans les véhicules passent de 47 à 83.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Haute-Savoie |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 86 | 77 | 20,9 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 85 | 98 | 13,4 ‰ | 9,4 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 78 | 66 | 12,3 ‰ | 7,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 83 | 47 | 13,1 ‰ | 3,0 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 18 | 5,5 ‰ | 2,7 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 46 | 6,1 ‰ | 6,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 41 | 31 | 6,5 ‰ | 1,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 9 | 11 | 1,4 ‰ | 4,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 2,5 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 37 | 37 | 5,8 ‰ | 3,3 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | 13 | 13 | 2,0 ‰ | 0,4 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 86 | 77 | 98 | 54 | 48 | 45 | 42 | 52 | 68 | 51 |
| Destructions et dégradations volontaires | 78 | 66 | 47 | 34 | 51 | 32 | 33 | 42 | 52 | 47 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 46 | 45 | 35 | 41 | 45 | 27 | 12 | 17 | 12 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 9 | 11 | 8 | 16 | 14 | 7 | 6 | 13 | 11 | 17 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 18 | 19 | 18 | 14 | 7 | 10 | 9 | 18 | 10 |
| Violences physiques intrafamiliales | 37 | 37 | 31 | 25 | 26 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 5 | 7 | 11 |
| Vols dans les véhicules | 83 | 47 | 54 | ND | ND | ND | 20 | 19 | 9 | 12 |
| Vols de véhicule | 41 | 31 | 37 | 21 | 18 | 9 | 14 | 24 | 43 | 37 |
| Vols sans violence contre des personnes | 85 | 98 | 89 | 49 | 64 | 61 | 32 | 56 | 36 | 30 |
| Vols violents sans arme | 13 | 13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.