Police ou Gendarmerie à La Clusaz
Code INSEE : 74080
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Thônes
- Adresse
- Rue Saint-Blaise, 74230 Thônes
- Téléphone
- +33 4 50 02 00 24
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de La Clusaz
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à La Clusaz
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | 12 | 2,3‰ | 1 663 | |
| 2021 | 8 | 1,5‰ | 1 701 | |
| 2020 | 8 | 1,5‰ | 1 706 | |
| 2019 | 19 | 3,7‰ | 1 709 | |
| 2018 | 8 | 1,5‰ | 1 714 | |
| 2017 | 9 | 1,8‰ | 1 734 | |
| 2016 | 17 | 3,4‰ | 1 754 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 22 | 13,6‰ | 1 623 |
| 2024 | 30 | 18,5‰ | 1 623 | |
| 2023 | 26 | 16,0‰ | 1 623 | |
| 2022 | 15 | 9,0‰ | 1 663 | |
| 2021 | 6 | 3,5‰ | 1 701 | |
| 2020 | 19 | 11,1‰ | 1 706 | |
| 2019 | 16 | 9,4‰ | 1 709 | |
| 2018 | 19 | 11,1‰ | 1 714 | |
| 2017 | 13 | 7,5‰ | 1 734 | |
| 2016 | 13 | 7,4‰ | 1 754 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 19 | 11,7‰ | 1 623 |
| 2024 | 17 | 10,5‰ | 1 623 | |
| 2023 | 8 | 4,9‰ | 1 623 | |
| 2022 | 8 | 4,8‰ | 1 663 | |
| 2021 | 13 | 7,6‰ | 1 701 | |
| 2020 | 10 | 5,9‰ | 1 706 | |
| 2019 | 34 | 19,9‰ | 1 709 | |
| 2018 | 9 | 5,3‰ | 1 714 | |
| 2017 | 6 | 3,5‰ | 1 734 | |
| 2016 | 6 | 3,4‰ | 1 754 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 76 | 46,8‰ | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | 5 | 2,9‰ | 1 714 | |
| 2017 | 41 | 23,6‰ | 1 734 | |
| 2016 | 17 | 9,7‰ | 1 754 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 70 | 43,1‰ | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 709 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 714 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 734 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 754 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 14 | 8,6‰ | 1 623 |
| 2024 | 22 | 13,6‰ | 1 623 | |
| 2023 | 21 | 12,9‰ | 1 623 | |
| 2022 | 12 | 7,2‰ | 1 663 | |
| 2021 | 15 | 8,8‰ | 1 701 | |
| 2020 | 12 | 7,0‰ | 1 706 | |
| 2019 | 6 | 3,5‰ | 1 709 | |
| 2018 | 17 | 9,9‰ | 1 714 | |
| 2017 | 5 | 2,9‰ | 1 734 | |
| 2016 | 10 | 5,7‰ | 1 754 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 7 | 4,3‰ | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 701 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 706 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 709 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 714 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 734 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 754 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 33 | 20,3‰ | 1 623 |
| 2024 | 40 | 24,6‰ | 1 623 | |
| 2023 | 32 | 19,7‰ | 1 623 | |
| 2022 | 55 | 33,1‰ | 1 663 | |
| 2021 | 24 | 14,1‰ | 1 701 | |
| 2020 | 52 | 30,5‰ | 1 706 | |
| 2019 | 51 | 29,8‰ | 1 709 | |
| 2018 | 55 | 32,1‰ | 1 714 | |
| 2017 | 62 | 35,8‰ | 1 734 | |
| 2016 | 65 | 37,1‰ | 1 754 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 1 623 |
| 2024 | ND | — | 1 623 | |
| 2023 | ND | — | 1 623 | |
| 2022 | ND | — | 1 663 | |
| 2021 | ND | — | 1 701 | |
| 2020 | ND | — | 1 706 | |
| 2019 | ND | — | 1 709 | |
| 2018 | ND | — | 1 714 | |
| 2017 | ND | — | 1 734 | |
| 2016 | ND | — | 1 754 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Thônes) :