Police ou Gendarmerie à Marcellaz

Code INSEE : 74162

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Jeoire

Adresse
85 Avenue de Tremercier, 74490 Saint-Jeoire
Téléphone
+33 4 50 35 80 04
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Marcellaz

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Trafic de stupéfiants 2025 ND 1 082
2024 0 0,0‰ 1 082
2023 0 0,0‰ 1 082
2022 0 0,0‰ 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Usage de stupéfiants 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 1 082
2024 0 0,0‰ 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 0 0,0‰ 1 052
2018 0 0,0‰ 1 044
2017 0 0,0‰ 1 018
2016 0 0,0‰ 993
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 1 082
2024 0 0,0‰ 1 082
2023 0 0,0‰ 1 082
2022 0 0,0‰ 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Violences sexuelles 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 0 0,0‰ 1 072
2021 0 0,0‰ 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 1 082
2024 0 0,0‰ 1 082
2023 0 0,0‰ 1 082
2022 0 0,0‰ 1 072
2021 0 0,0‰ 1 058
2020 0 0,0‰ 1 067
2019 0 0,0‰ 1 052
2018 0 0,0‰ 1 044
2017 0 0,0‰ 1 018
2016 0 0,0‰ 993
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 0 0,0‰ 1 067
2019 0 0,0‰ 1 052
2018 0 0,0‰ 1 044
2017 0 0,0‰ 1 018
2016 0 0,0‰ 993
Vols dans les véhicules 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Vols de véhicule 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 0 0,0‰ 1 058
2020 0 0,0‰ 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 1 082
2024 ND 1 082
2023 ND 1 082
2022 ND 1 072
2021 ND 1 058
2020 ND 1 067
2019 ND 1 052
2018 ND 1 044
2017 ND 1 018
2016 ND 993
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 1 082
2024 0 0,0‰ 1 082
2023 0 0,0‰ 1 082
2022 0 0,0‰ 1 072
2021 0 0,0‰ 1 058
2020 0 0,0‰ 1 067
2019 0 0,0‰ 1 052
2018 0 0,0‰ 1 044
2017 0 0,0‰ 1 018
2016 0 0,0‰ 993
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Jeoire) :