Police ou Gendarmerie à Saint-Gervais-les-Bains

Code INSEE : 74236

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Gervais-les-Bains

Adresse
54 Rue Panloup, 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Téléphone
+33 4 50 47 39 90
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saint-Gervais-les-Bains

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
1

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Gervais-les-Bains

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 14 1,5‰ 5 755
2024 11 1,2‰ 5 755
2023 15 1,6‰ 5 755
2022 20 2,2‰ 5 678
2021 19 2,1‰ 5 602
2020 16 1,8‰ 5 606
2019 17 1,9‰ 5 604
2018 15 1,7‰ 5 590
2017 9 1,0‰ 5 573
2016 24 2,7‰ 5 556
Destructions et dégradations volontaires 2025 57 9,9‰ 5 755
2024 43 7,5‰ 5 755
2023 58 10,1‰ 5 755
2022 81 14,3‰ 5 678
2021 30 5,4‰ 5 602
2020 42 7,5‰ 5 606
2019 51 9,1‰ 5 604
2018 71 12,7‰ 5 590
2017 55 9,9‰ 5 573
2016 48 8,6‰ 5 556
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 53 9,2‰ 5 755
2024 45 7,8‰ 5 755
2023 39 6,8‰ 5 755
2022 41 7,2‰ 5 678
2021 32 5,7‰ 5 602
2020 26 4,6‰ 5 606
2019 25 4,5‰ 5 604
2018 22 3,9‰ 5 590
2017 29 5,2‰ 5 573
2016 19 3,4‰ 5 556
Trafic de stupéfiants 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
Usage de stupéfiants 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 8 1,4‰ 5 755
2022 27 4,8‰ 5 678
2021 21 3,7‰ 5 602
2020 21 3,7‰ 5 606
2019 28 5,0‰ 5 604
2018 42 7,5‰ 5 590
2017 13 2,3‰ 5 573
2016 9 1,6‰ 5 556
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 0 0,0‰ 5 604
2018 0 0,0‰ 5 590
2017 0 0,0‰ 5 573
2016 0 0,0‰ 5 556
Violences physiques hors cadre familial 2025 19 3,3‰ 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 19 3,4‰ 5 602
2020 11 2,0‰ 5 606
2019 12 2,1‰ 5 604
2018 16 2,9‰ 5 590
2017 15 2,7‰ 5 573
2016 5 0,9‰ 5 556
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 9 1,6‰ 5 602
2020 17 3,0‰ 5 606
2019 11 2,0‰ 5 604
2018 8 1,4‰ 5 590
2017 8 1,4‰ 5 573
2016 6 1,1‰ 5 556
Violences sexuelles 2025 12 2,1‰ 5 755
2024 8 1,4‰ 5 755
2023 7 1,2‰ 5 755
2022 9 1,6‰ 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
Vols avec armes 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
Vols dans les véhicules 2025 12 2,1‰ 5 755
2024 12 2,1‰ 5 755
2023 5 0,9‰ 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 10 1,8‰ 5 590
2017 9 1,6‰ 5 573
2016 13 2,3‰ 5 556
Vols de véhicule 2025 10 1,7‰ 5 755
2024 5 0,9‰ 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
Vols sans violence contre des personnes 2025 62 10,8‰ 5 755
2024 48 8,3‰ 5 755
2023 59 10,3‰ 5 755
2022 52 9,2‰ 5 678
2021 27 4,8‰ 5 602
2020 41 7,3‰ 5 606
2019 49 8,7‰ 5 604
2018 57 10,2‰ 5 590
2017 67 12,0‰ 5 573
2016 60 10,8‰ 5 556
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 5 755
2024 ND 5 755
2023 ND 5 755
2022 ND 5 678
2021 ND 5 602
2020 ND 5 606
2019 ND 5 604
2018 ND 5 590
2017 ND 5 573
2016 ND 5 556
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Gervais-les-Bains) :