Police ou Gendarmerie à Barentin
Code INSEE : 76057
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Pavilly
- Adresse
- 26 Rue des Frères Martin, 76570 Pavilly
- Téléphone
- +33 2 35 91 20 19
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Barentin
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 17 | 3,0‰ | 12 022 |
| 2024 | 25 | 4,4‰ | 12 022 | |
| 2023 | 18 | 3,2‰ | 12 022 | |
| 2022 | 18 | 3,2‰ | 12 227 | |
| 2021 | 18 | 3,2‰ | 12 154 | |
| 2020 | 8 | 1,4‰ | 12 239 | |
| 2019 | 13 | 2,3‰ | 12 398 | |
| 2018 | 12 | 2,2‰ | 12 211 | |
| 2017 | 27 | 4,9‰ | 11 822 | |
| 2016 | 24 | 4,3‰ | 12 061 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 88 | 7,3‰ | 12 022 |
| 2024 | 115 | 9,6‰ | 12 022 | |
| 2023 | 129 | 10,7‰ | 12 022 | |
| 2022 | 115 | 9,4‰ | 12 227 | |
| 2021 | 108 | 8,9‰ | 12 154 | |
| 2020 | 104 | 8,5‰ | 12 239 | |
| 2019 | 108 | 8,7‰ | 12 398 | |
| 2018 | 121 | 9,9‰ | 12 211 | |
| 2017 | 151 | 12,8‰ | 11 822 | |
| 2016 | 128 | 10,6‰ | 12 061 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 73 | 6,1‰ | 12 022 |
| 2024 | 56 | 4,7‰ | 12 022 | |
| 2023 | 68 | 5,7‰ | 12 022 | |
| 2022 | 46 | 3,8‰ | 12 227 | |
| 2021 | 43 | 3,5‰ | 12 154 | |
| 2020 | 42 | 3,4‰ | 12 239 | |
| 2019 | 45 | 3,6‰ | 12 398 | |
| 2018 | 30 | 2,5‰ | 12 211 | |
| 2017 | 27 | 2,3‰ | 11 822 | |
| 2016 | 21 | 1,7‰ | 12 061 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 12 022 |
| 2024 | 17 | 1,4‰ | 12 022 | |
| 2023 | ND | — | 12 022 | |
| 2022 | ND | — | 12 227 | |
| 2021 | ND | — | 12 154 | |
| 2020 | 11 | 0,9‰ | 12 239 | |
| 2019 | 6 | 0,5‰ | 12 398 | |
| 2018 | 7 | 0,6‰ | 12 211 | |
| 2017 | 14 | 1,2‰ | 11 822 | |
| 2016 | 26 | 2,2‰ | 12 061 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 81 | 6,7‰ | 12 022 |
| 2024 | 47 | 3,9‰ | 12 022 | |
| 2023 | 43 | 3,6‰ | 12 022 | |
| 2022 | 80 | 6,5‰ | 12 227 | |
| 2021 | 28 | 2,3‰ | 12 154 | |
| 2020 | 56 | 4,6‰ | 12 239 | |
| 2019 | 31 | 2,5‰ | 12 398 | |
| 2018 | 13 | 1,1‰ | 12 211 | |
| 2017 | 19 | 1,6‰ | 11 822 | |
| 2016 | 48 | 4,0‰ | 12 061 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 62 | 5,2‰ | 12 022 |
| 2024 | 23 | 1,9‰ | 12 022 | |
| 2023 | 13 | 1,1‰ | 12 022 | |
| 2022 | 21 | 1,7‰ | 12 227 | |
| 2021 | 6 | 0,5‰ | 12 154 | |
| 2020 | 8 | 0,7‰ | 12 239 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 12 398 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 12 211 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 11 822 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 12 061 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 35 | 2,9‰ | 12 022 |
| 2024 | 27 | 2,2‰ | 12 022 | |
| 2023 | 26 | 2,2‰ | 12 022 | |
| 2022 | 43 | 3,5‰ | 12 227 | |
| 2021 | 24 | 2,0‰ | 12 154 | |
| 2020 | 19 | 1,6‰ | 12 239 | |
| 2019 | 31 | 2,5‰ | 12 398 | |
| 2018 | 29 | 2,4‰ | 12 211 | |
| 2017 | 24 | 2,0‰ | 11 822 | |
| 2016 | 31 | 2,6‰ | 12 061 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 82 | 6,8‰ | 12 022 |
| 2024 | 79 | 6,6‰ | 12 022 | |
| 2023 | 93 | 7,7‰ | 12 022 | |
| 2022 | 84 | 6,9‰ | 12 227 | |
| 2021 | 36 | 3,0‰ | 12 154 | |
| 2020 | 28 | 2,3‰ | 12 239 | |
| 2019 | 30 | 2,4‰ | 12 398 | |
| 2018 | 15 | 1,2‰ | 12 211 | |
| 2017 | 28 | 2,4‰ | 11 822 | |
| 2016 | 16 | 1,3‰ | 12 061 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 30 | 2,5‰ | 12 022 |
| 2024 | 22 | 1,8‰ | 12 022 | |
| 2023 | 27 | 2,2‰ | 12 022 | |
| 2022 | 25 | 2,0‰ | 12 227 | |
| 2021 | 20 | 1,6‰ | 12 154 | |
| 2020 | 19 | 1,6‰ | 12 239 | |
| 2019 | 11 | 0,9‰ | 12 398 | |
| 2018 | 10 | 0,8‰ | 12 211 | |
| 2017 | 9 | 0,8‰ | 11 822 | |
| 2016 | 14 | 1,2‰ | 12 061 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 12 022 |
| 2024 | ND | — | 12 022 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 12 022 | |
| 2022 | ND | — | 12 227 | |
| 2021 | ND | — | 12 154 | |
| 2020 | ND | — | 12 239 | |
| 2019 | ND | — | 12 398 | |
| 2018 | ND | — | 12 211 | |
| 2017 | ND | — | 11 822 | |
| 2016 | ND | — | 12 061 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 34 | 2,8‰ | 12 022 |
| 2024 | 16 | 1,3‰ | 12 022 | |
| 2023 | 15 | 1,2‰ | 12 022 | |
| 2022 | 19 | 1,6‰ | 12 227 | |
| 2021 | 11 | 0,9‰ | 12 154 | |
| 2020 | 16 | 1,3‰ | 12 239 | |
| 2019 | 31 | 2,5‰ | 12 398 | |
| 2018 | 17 | 1,4‰ | 12 211 | |
| 2017 | 14 | 1,2‰ | 11 822 | |
| 2016 | 10 | 0,8‰ | 12 061 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 46 | 3,8‰ | 12 022 |
| 2024 | 44 | 3,7‰ | 12 022 | |
| 2023 | 26 | 2,2‰ | 12 022 | |
| 2022 | 29 | 2,4‰ | 12 227 | |
| 2021 | 31 | 2,6‰ | 12 154 | |
| 2020 | 43 | 3,5‰ | 12 239 | |
| 2019 | 24 | 1,9‰ | 12 398 | |
| 2018 | 48 | 3,9‰ | 12 211 | |
| 2017 | 60 | 5,1‰ | 11 822 | |
| 2016 | 35 | 2,9‰ | 12 061 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 17 | 1,4‰ | 12 022 |
| 2024 | 20 | 1,7‰ | 12 022 | |
| 2023 | 22 | 1,8‰ | 12 022 | |
| 2022 | 18 | 1,5‰ | 12 227 | |
| 2021 | 16 | 1,3‰ | 12 154 | |
| 2020 | 20 | 1,6‰ | 12 239 | |
| 2019 | 9 | 0,7‰ | 12 398 | |
| 2018 | 25 | 2,0‰ | 12 211 | |
| 2017 | 22 | 1,9‰ | 11 822 | |
| 2016 | 24 | 2,0‰ | 12 061 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 87 | 7,2‰ | 12 022 |
| 2024 | 63 | 5,2‰ | 12 022 | |
| 2023 | 67 | 5,6‰ | 12 022 | |
| 2022 | 76 | 6,2‰ | 12 227 | |
| 2021 | 66 | 5,4‰ | 12 154 | |
| 2020 | 82 | 6,7‰ | 12 239 | |
| 2019 | 80 | 6,5‰ | 12 398 | |
| 2018 | 82 | 6,7‰ | 12 211 | |
| 2017 | 94 | 8,0‰ | 11 822 | |
| 2016 | 94 | 7,8‰ | 12 061 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 12 022 |
| 2024 | ND | — | 12 022 | |
| 2023 | ND | — | 12 022 | |
| 2022 | ND | — | 12 227 | |
| 2021 | ND | — | 12 154 | |
| 2020 | ND | — | 12 239 | |
| 2019 | ND | — | 12 398 | |
| 2018 | ND | — | 12 211 | |
| 2017 | ND | — | 11 822 | |
| 2016 | ND | — | 12 061 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Pavilly) :
Beautot 76890
Blacqueville 76190
Bouville 76360
Butot 76890
Carville-la-Folletière 76190
Croix-Mare 76190
Fresquiennes 76570
Goupillières 76570
Gueutteville 76890
Hugleville-en-Caux 76570
Limésy 76570
Mesnil-Panneville 76570
Pavilly 76570
Saint Martin de l'If 76190
Saint-Ouen-du-Breuil 76890
Sainte-Austreberthe 76570
Villers-Écalles 76360
Émanville 76570