Police ou Gendarmerie à Saint-Jacques-sur-Darnétal
Code INSEE : 76591
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Jacques-sur-Darnétal
- Adresse
- 441 Rue du Général de Gaulle, 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
- Téléphone
- +33 2 35 08 35 88
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Jacques-sur-Darnétal
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Jacques-sur-Darnétal
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | 9 | 7,2‰ | 3 045 | |
| 2018 | 5 | 4,1‰ | 2 961 | |
| 2017 | 13 | 11,2‰ | 2 835 | |
| 2016 | 10 | 9,0‰ | 2 710 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 17 | 5,5‰ | 3 117 |
| 2024 | 18 | 5,8‰ | 3 117 | |
| 2023 | 12 | 3,8‰ | 3 117 | |
| 2022 | 10 | 3,2‰ | 3 134 | |
| 2021 | 15 | 4,8‰ | 3 152 | |
| 2020 | 6 | 1,9‰ | 3 108 | |
| 2019 | 10 | 3,3‰ | 3 045 | |
| 2018 | 8 | 2,7‰ | 2 961 | |
| 2017 | 20 | 7,1‰ | 2 835 | |
| 2016 | 22 | 8,1‰ | 2 710 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 24 | 7,7‰ | 3 117 |
| 2024 | 17 | 5,5‰ | 3 117 | |
| 2023 | 14 | 4,5‰ | 3 117 | |
| 2022 | 15 | 4,8‰ | 3 134 | |
| 2021 | 19 | 6,0‰ | 3 152 | |
| 2020 | 12 | 3,9‰ | 3 108 | |
| 2019 | 7 | 2,3‰ | 3 045 | |
| 2018 | 8 | 2,7‰ | 2 961 | |
| 2017 | 9 | 3,2‰ | 2 835 | |
| 2016 | 8 | 3,0‰ | 2 710 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 117 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 117 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 117 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 134 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 152 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 108 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 045 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 961 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 835 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 710 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 045 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 961 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 835 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 710 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 14 | 4,5‰ | 3 117 |
| 2024 | 11 | 3,5‰ | 3 117 | |
| 2023 | 8 | 2,6‰ | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 8 | 2,6‰ | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 152 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 108 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 045 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 961 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 835 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 710 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 5 | 1,6‰ | 3 117 |
| 2024 | 6 | 1,9‰ | 3 117 | |
| 2023 | 9 | 2,9‰ | 3 117 | |
| 2022 | 10 | 3,2‰ | 3 134 | |
| 2021 | ND | — | 3 152 | |
| 2020 | ND | — | 3 108 | |
| 2019 | ND | — | 3 045 | |
| 2018 | ND | — | 2 961 | |
| 2017 | ND | — | 2 835 | |
| 2016 | ND | — | 2 710 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 117 |
| 2024 | ND | — | 3 117 | |
| 2023 | ND | — | 3 117 | |
| 2022 | ND | — | 3 134 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 152 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 108 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 045 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 961 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 835 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 710 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Jacques-sur-Darnétal) :
Auzouville-sur-Ry 76116
Bois-d'Ennebourg 76160
Bois-l'Évêque 76160
Elbeuf-sur-Andelle 76780
Fontaine-sous-Préaux 76160
Grainville-sur-Ry 76116
La Vieux-Rue 76160
Martainville-Épreville 76116
Morville-le-Héron 76780
Préaux 76160
Roncherolles-sur-le-Vivier 76160
Ry 76116
Saint-Aubin-Épinay 76160
Saint-Denis-le-Thiboult 76116
Saint-Martin-du-Vivier 76160
Servaville-Salmonville 76116